Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
Tuning: C#/G#/C#/F#/A#/D#
I haven't tabbed out the second guitar yet, but i'm working on it!
Also, working on the drum tab!
Notation Chart:
/: ascending slide
: descending slide
~: let notes ring
x: dead note
*: natural harmonic
^: feedback
*>: palm muting
R: rest

Intro:
   
   Feedback:-------------->
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|
|--*2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^--|
|-----------------------------|
|-----------------------------|

|----------------------------|----------------|----------------------|
|--8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|----------------|----------8~~~~~~^^^--|
|--9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|----------------|-----9~~~~~~~~~~~~~~--|
|--7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-------0---7--|--7~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|----------------------------|----------------|----------------------|

|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------8~~~~~~^^^--|
|----------------------------|----------------------|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-----9~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--7~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|----------------------|

|----------------------------|-------------------|
|----------------------------|--3~~~~~~~~~~~~~~--|
|----------------------------|--2~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--0~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-------------------|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-------------------|


Chorus 1:
|----------------------------|
|----------------------------|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|


Verse 1:
|----------------------|
|----------8~~~~~~^^^--|
|----------------------|
|-----9~~~~~~~~~~~~~~--|
|--7~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|----------------------|

|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------8~~~~~~^^^--|
|----------------------------|----------------------|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-----9~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--7~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|----------------------|

|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------8~~~~~~^^^--|
|----------------------------|----------------------|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-----9~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--7~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|----------------------|

|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------8~~~~~~^^^--|
|----------------------------|----------------------|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-----9~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--7~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|----------------------|

|----------------------------|-------------------|
|----------------------------|--3~~~~~~~~~~~~~~--|
|----------------------------|--2~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--0~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-------------------|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-------------------|


Chorus 2:
|----------------------------|
|----------------------------|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|


Verse 2:
|----------------------|
|----------8~~~~~~^^^--|
|----------------------|
|-----9~~~~~~~~~~~~~~--|
|--7~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|----------------------|

|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------8~~~~~~^^^--|
|----------------------------|----------------------|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-----9~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--7~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|----------------------|

|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------8~~~~~~^^^--|
|----------------------------|----------------------|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-----9~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--7~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|----------------------|

|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------8~~~~~~^^^--|
|----------------------------|----------------------|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-----9~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--7~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|----------------------|

|----------------------------|-------------------|
|----------------------------|--3~~~~~~~~~~~~~~--|
|----------------------------|--2~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|--0~~~~~~~~~~~~~~--|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-------------------|
|--0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|-------------------|

Chorus 2:
|----------------------------|
|----------------------------|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|


Interlude:
|-------------------|-------------------|
|----------8~~~~~~--|----------7~~~~~~--|
|-------------------|-------------------|
|-----9~~~~~~~~~~~--|-----7~~~~~~~~~~~--|
|--7~~~~~~~~~~~~~~--|--5~~~~~~~~~~~~~~--|
|-------------------|-------------------|

|-------------------|-------------------|
|----------8~~~~~~--|----------7~~~~~~--|
|-------------------|-------------------|
|-----9~~~~~~~~~~~--|-----7~~~~~~~~~~~--|
|--7~~~~~~~~~~~~~~--|--5~~~~~~~~~~~~~~--|
|-------------------|-------------------|

|-------------------|-------------------|
|----------8~~~~~~--|----------7~~~~~~--|
|-------------------|-------------------|
|-----9~~~~~~~~~~~--|-----7~~~~~~~~~~~--|
|--7~~~~~~~~~~~~~~--|--5~~~~~~~~~~~~~~--|
|-------------------|-------------------|

   P.*>            --------------------->            ---->
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--8-8-8---------|----------------|--8-8-8---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|---------9-9-9--|---------9-9-9--|---------9-9-9--|---------9-9-9--|
|--7-7-7---------|----------------|--7-7-7---------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
   
   ----------->            --------------------->            
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--7-7-7---------|----------------|--7-7-7---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|---------7-7-7--|---------7-7-7--|---------7-7-7--|---------7-7-7--|
|--5-5-5---------|----------------|--5-5-5---------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--8-8-8---------|----------------|--8-8-8---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|---------9-9-9--|---------9-9-9--|---------9-9-9--|---------9-9-9--|
|--7-7-7---------|----------------|--7-7-7---------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|--------------------|------------|
|----------------|--7-7-7---------|--------------------|------------|
|--5-5-5---------|----------------|--5--5--5--5--5--5--|--5---------|
|----------------|----------------|--0--0--0--0--0--0--|--0---------|


Chorus 3:
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-7-7-7--|

|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|
|--2---2-3-2-0--|--2---2-3-2-0--|--5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-0-3----|


Outro:
   P.M.>               ---->
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|---------12-12-12--|---------12-12-12--|
|--2-2-2--10-10-10--|--2-2-2--10-10-10--|
|--2-2-2------------|--2-2-2------------|
   ---->               ---->
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|---------12-12-12--|---------12-12-12--|
|--2-2-2--10-10-10--|--2-2-2--10-10-10--|
|--2-2-2------------|--2-2-2------------|
   ------>              ------>
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|---------------11---|---------------11---|
|--0--0--0--0---9----|--0--0--0--0---9----|
|--0--0--0--0--------|--0--0--0--0--------|
   ------>              ------>
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|---------------11---|---------------11---|
|--0--0--0--0---9----|--0--0--0--0---9----|
|--0--0--0--0--------|--0--0--0--0--------|
   ---->               ---->
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|---------12-12-12--|---------12-12-12--|
|--2-2-2--10-10-10--|--2-2-2--10-10-10--|
|--2-2-2------------|--2-2-2------------|
   ---->               ---->
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|---------12-12-12--|---------12-12-12--|
|--2-2-2--10-10-10--|--2-2-2--10-10-10--|
|--2-2-2------------|--2-2-2------------|
   ------>              ------>
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|---------------11---|---------------11---|
|--0--0--0--0---9----|--0--0--0--0---9----|
|--0--0--0--0--------|--0--0--0--0--------|
   ------>              ------>
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--0--0--0--0---9----|--0--0--0--0--------|
|--0--0--0--0--------|--0--0--0--0--------|


Wow...i didn't think i was ever gonna get this tabbed!  Enjoy!

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de 10 Years