Under My Wheels (Cifras)

Alice Cooper

disco Álbum: Killer (1971)
Carregado por vicvend


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)

Intro:
                                                                          
G |------------|------------|---------|--------|--------|
D |------------|------------|---------|--------|--------|
A |------------|3-3-3-3-3-3-|-(drums)-|55555555|7/------|
E |5-5-5-5-5-5-|------------|---------|--------|--------|


1st verse
G |----|----|----|----|----|----|----|--------|
D |----|----|----|----|----|3---|----|--------|
A |----|----|3---|----|5---|----|----|77777777|
E |----|----|----|----|----|----|5---|--------|


G |----|----|----|----|----|----|--------|--------|
D |----|----|----|----|----|3---|--------|--------|
A |----|----|3---|----|5---|----|--------|----4-5-|
E |5---|----|----|----|----|----|55555555|5-7-----|


Interlude
G |---------66-|77-------44-|54-------|--------|
D |---66-99----|---44-77----|----7----|--------|
A |77----------|------------|-------4-|----4-5-|
E |------------|------------|---------|5-7-----|


G |---------66-|77-------44-|54-------|--------|--------|
D |---66-99----|---44-77----|--74-----|--------|--------|
A |77----------|------------|----74---|57777777|7------|
E |------------|------------|------75-|--------|--------|


2nd verse
G |----|----|----|----|----|----|*--------|--------*| repeat last two bars 4x
D |----|----|----|----|----|3---|*--------|33333333*|
A |----|----|3---|----|5---|----|*--------|--------*|
E |----|----|----|----|----|----|*55555555|--------*|


Guitar Solo
G |--------|--------|------25|-522----|------4-|-----7,10,7----|--------|--------|
D |------47|-744----|--2255--|----5522|--4477--|-7,10------10,7|------47|--------|
A |--4477--|----7744|33------|--------|55-----8|---------------|--4477--|--------|
E |55------|--------|--------|--------|--------|---------------|55------|--------|


G |--------|--------|------25|-522----|------4-|-----7,10,7----|-54-----|--------|----|
D |------47|-744----|--2255--|----5522|--4477--|-7,10------10,7|---74---|--------|----|
A |--4477--|----7744|33------|--------|55-----8|---------------|-----745|77777777|9--|
E |55------|--------|--------|--------|--------|---------------|5-------|--------|----|


 
3rd verse ( basically same as solo but ½ step higher)

G |--------|--------|------36|-633----|------5-|-----8,11,8----|--------|--------|
D |------58|-855----|--3366--|----6633|--5588--|-8,11------11,8|------58|--------|
A |--5588--|----8855|44------|--------|66-----9|---------------|--5588--|--------|
E |66------|--------|--------|--------|--------|---------------|66------|--------|


G |--------|--------|------36|-633----|------5-|-----8,11,8----|--------|--------|
D |------58|-855----|--3366--|----6633|--5588--|-8,11------11,8|--------|--------|
A |--5588--|----8855|44------|--------|66-----9|---------------|--------|9-------|
E |66------|--------|--------|--------|--------|---------------|6-66666-|--------|



Outro
G |--------|--------|--------|--------|*--------|11--11--*| repeat and fade
D |--------|--------|--------|--------|*--------|--------*|
A |--------|9-------|--------|9-------|*--------|--9---9-*|
E |6-66666-|--------|6-66666-|--------|*6-66666-|--------*|

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Alice Cooper