Texto
Scroll
Transportador
Cor de Fundo
Ferramentas
Tamanho
Tamanho
Altura
Altura
Gypsy's kiss
BASS
G||--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
D||--------------------------|--------------------------|
A||--------------------------|--------------------------|
E||--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------3----------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5-----5--3--0-------|--------------------------|
--------------------------|--------------------1----|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|
--------------------------|--------------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------5----|
--------------------------|--------------------------|--3------6-----------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|
----5------8----7----|--------------------------|--------------------------|
---------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----|
--------------------------|----------------5----|---------------------|
--------------------------|--3------6-----------|---------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
--------------------------|--1--1--1--1--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------1--1--1--3----|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3----------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--------------------------|
--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|--3--3--3--3--3--3-------|--3--3--3--3--3--3-------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--------------------3----|--------------------3----|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3-------|--2--2--2--2--2--2-------|--------------------------|
--------------------3----|--------------------3----|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----------3--3--3--5----|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--5--5--5----------------|-------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------|--3------2h-3h-2-------|
--8----8--8--8--6--3----|--8----8--8--8--6--3----|------------------3----|
------------------------|------------------------|-----------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------|
--5------5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--------3--------|
------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--1--------0--------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----|
--------------------------|----------------5----|---------------------|
--------------------------|--3------6-----------|---------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
--------------------------|--1--1--1--1--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------1--1--1--3----|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3----------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--------------------------|
--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|--3--3--3--3--3--3-------|--3--3--3--3--3--3-------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--------------------3----|--------------------3----|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3-------|--2--2--2--2--2--2-------|--------------------------|
--------------------3----|--------------------3----|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----------3--3--3--5----|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--5--5--5----------------|-------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------|--3------2h-3h-2-------|
--8----8--8--8--6--3----|--8----8--8--8--6--3----|------------------3----|
------------------------|------------------------|-----------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------|
--5------5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--------3--------|
------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--1--------0--------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----|
--------------------------|----------------5----|---------------------|
--------------------------|--3------6-----------|---------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----|
--------------------------|----------------5----|---------------------|
--------------------------|--3------6-----------|---------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|---------------1----|
------3--------3----|------3--------3----|------3-------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
------3--------3----|------5--------5----|------5--------5----|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|------5-------------|--------------------|
------5--------5----|---------------5----|--------------------|
--------------------|--------------------|------3--------3----|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|------5-------------|---------------1----|
---------------5----|---------------1----|------3-------------|
------3-------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|------7-------------|
------4-------------|------7-------------|--------------------|
---------------5----|---------------5----|---------------5----|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|-----------------0----|
--------------------|----------------------|---------1----3-------|
------5--------5----|--3----3------3--3----|--3-------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|---------0------------|----------------------|
----------------------|--------------3--1----|----------------------|
--3--------3--3--3----|--3-------------------|--3--------3--3--3----|
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------0----|------------------------|-----------------0----|
---------1----3-------|------------------------|-------1----3---------|
--3-------------------|--3----3----3--3--3--3--|--3-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2----2--2--2--2--2--2--|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|----------------------|-------------------------|
--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2----2------2----|-------------------------|
-------------------------|----------------------|--0----0--0--0--0--0--0--|
-------------------------|----------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0----0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------------|---------2--2--2--2--2--|
-------------------------|-------------------------|------------------------|
--1----1--1--1--1--1--1--|--1----1--1--1--1--1--1--|--0---------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--0-------|-------------------------|--------------------------|
--------------------3----|--0----0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--0----0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|--1----1--1--1--1--1--1--|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
-------------------------|---------2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2----|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
--1----1--1--1--1--1--1--|--0---------------------|-------------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0------0----0--------|--0------0----0--------|--0------0----0--------|
-----------------3--0--|-----------------3--0--|-----------------3--0--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
----------------------|------------------------|-----------------------|
--0------0----0-------|------------------------|-----------------------|
-----------------3----|--0------0--0--0--------|--0------0----0--------|
----------------------|------------------3--0--|-----------------3--0--|
-----------------------|------------------------|----------------------|
-----------------------|------------------------|----------------------|
--0------0----0--------|--0------0--0--0--------|-----------------3----|
-----------------3--0--|------------------3--0--|--1------1----1-------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------3----|-----------------3----|-----------------3----|
--1------1----1-------|--1------1----1-------|--1------1----1-------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--0------0----0-------|--0------0----0-------|--0------0----0-------|
-----------------0----|-----------------0----|-----------------0----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|--------------------------|
--0-------------------|--------------------------|--------------------------|
-------3----1----0----|--------------------------|--------------------------|
----------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
--------------------------|--1--1--1--1--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------1--1--1--3----|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3----------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--------------------------|
--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|--3--3--3--3--3--3-------|--3--3--3--3--3--3-------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--------------------3----|--------------------3----|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3-------|--2--2--2--2--2--2-------|--------------------------|
--------------------3----|--------------------3----|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----------3--3--3--5----|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--5--5--5----------------|-------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------|--3------2h-3h-2-------|
--8----8--8--8--6--3----|--8----8--8--8--6--3----|------------------3----|
------------------------|------------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|
--0------0--0--0--0----|--0------0------------|--0------0------------|
-----------------------|--------------3--0----|------------3------3--|
-----------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--1--------0--------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----|
--------------------------|----------------5----|---------------------|
--------------------------|--3------6-----------|---------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----|
--------------------------|----------------5----|---------------------|
--------------------------|--3------6-----------|---------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----|
--------------------------|----------------5----|---------------------|
--------------------------|--3------6-----------|---------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----|
--------------------------|----------------5----|---------------------|
--------------------------|--3------6-----------|---------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----|
--------------------------|----------------5----|---------------------|
--------------------------|--3------6-----------|---------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----|
--------------------------|----------------5----|---------------------|
--------------------------|--3------6-----------|---------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----|
--------------------------|----------------5----|---------------------|
--------------------------|--3------6-----------|---------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------3--|------3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3-----|------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|---------------------|----5------8----7----||
--------------------------|----------------5----|---------------------||
--------------------------|--3------6-----------|---------------------||
--3--3--3--3--3--3--3--3--|---------------------|---------------------||
TOOLS TUDOCIFRAS
LETRA DE LA CANCIÓN:
BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA
TOP 20: As mais tocadas de Deep Purple
Usamos cookies. Leer más