Texto
Scroll
Transportador
Cor de Fundo
Ferramentas
Tamanho
Tamanho
Altura
Altura
intro/end of second and last chorus
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|--08---08--/10-(9)/1010-10-8--08--/10-(9)/1010-10-8-08|
E|------------------------------------------------------|
verse
G|-----------------------------------------------------------------------------------------------
D|-----------------------------------------------------------------------------------------------
A|0678-86---068------06h7p68-86--068------06h7p68-86--068------0678-86--068----------------/10-10
E|-------8-----03578-----------8----03578-----------8----03578--------8----03578-089109-9-9------
------------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------------|
------8h9h108h9h10-----/10-10------8h9h108h9h10-8-86--068------0678-86--068-----068-|
-9-9-9------------9-9-9-------9-9-9-----------------8----03578--------8----0357-----|
chorus
G|--------------------------------------------|
D|6-6-6-6-6-6-6-6-8-8-8-8-8-8-8-8-------------|
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-68---08---08-|
E|--------------------------------------------|
tabbed by Achilles (*)
TOOLS TUDOCIFRAS
LETRA DE LA CANCIÓN:
BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA
TOP 20: As mais tocadas de Jimi Hendrix
Usamos cookies. Leer más