Soul Food (Cifras)

Jimi Hendrix

Carregado por npabon098


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
  main riff                 for intro, play main riff x4 then this
G|-------------------------|--------------------------------|
D|----------------2h3p2----|----------------7777777777553322|
A|5-5-3---3-5-5--------3---|--------------------------------|
E|------5-------5--------5-|5555555555555555----------------|

  play at about 1:23
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------7777777777553322|
A|---3-33-----3-33-3----3-33-3----3-3------------------------------------|
E|3h5------3h5-------3h5-------3h5---53105555555555555555----------------|

A tab by Achilles (*)

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Jimi Hendrix