Getaway (Cifras)

Kiss

disco Álbum: Dressed to Kill (1975)
Carregado por Anny15


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
Key:
/    = slide up
    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
**   = Artificial Harmonic
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
()  = Dive war
(/)  = Release war
Tp   = Tap wplectrum


Rhythm Fig. 1a

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--7------9----7------7------9----7-----------------|
Db|--5------5----5------5------5----5-----------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|--7------9----7------5----5------------------------|
Ab|--5------5----5------3----3----5-------------------|
Eb|-------------------------------3-------------------|



Rhythm Fig. 1b

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--7-----------------(7)----------------------------|
Db|--5-----------------(5)----------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--7--------------5----5----------------------------|
Db|--7--------------5----5----5-----------------------|
Ab|--5--------------3----3----5-----------------------|
Eb|---------------------------3-----------------------|



Rhythm Fig. 1c

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--12-----------------12----------------------------|
Db|--12-----------------12----------------------------|
Ab|--10-----------------10----------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--14--------------12----12----12-------------------|
Db|--12--------------10----10----12-------------------|
Ab|------------------------------10-------------------|
Eb|---------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 2a

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--7-------9-----10-----9--7-------9-----10-----9---|
Db|--5----5--5--5--5---5--5--5----5--5--5--5---5--5---|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|--7-----9-----10-----9--5----5---------------------|
Ab|--5--5--5--5--5---5--5--3----3----5----------------|
Eb|----------------------------------3----------------|



Rhythm Fig. 2b

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--7-------9-----7--7--9--7-------9-----7--7--9-----|
Db|--5----5--5--5--5--5--5--5----5--5--5--5--5--5-----|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|-----------------------5----5----------------------|
Db|--7-----9-----7--7--9--5----5----5-----------------|
Ab|--5--5--5--5--5--5--5--3----3----5-----------------|
Eb|---------------------------------3-----------------|



Rhythm Fig. 2c

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|--12--------13------12--12--13--12-----------------|
Gb|--12----12--12--12--12--12--12--12-----------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
   < - - - - - - - 2x - - - - - - - - - >


Eb|---------------------------------------------------|
Bb|--7-----8-----7--7--8------------------------------|
Gb|--7--7--7--7--7--7--7--5----5----4-----------------|
Db|-----------------------5----5----5-----------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 3a

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--2---------------------------2----2----2----------|
Db|--2---------------------------2----2----2----------|
Ab|--0---------------------------0----0----0----------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--2------------------------------------------------|
Db|--2--------------3------------5--------------------|
Ab|--0--------------3------------5--------------------|
Eb|-----------------1------------3--------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--2-------------------------2----2----2------------|
Db|--2-------------------------2----2----2------------|
Ab|--0-------------------------0----0----0------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--2--------------5----------7----------------------|
Db|--2--------------5----------7----------------------|
Ab|--0--------------3----------5----------------------|
Eb|---------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 3b

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--9-------------------------9----9----9------------|
Db|--7-------------------------7----7----7------------|
Ab|--0-------------------------0----0----0------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--9--------------10----------12--------------------|
Db|--7--------------10----------12--------------------|
Ab|--0--------------8-----------10--------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--9-------------------------9----9----9------------|
Db|--7-------------------------7----7----7------------|
Ab|--0-------------------------0----0----0------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--9--------------5----------7----------------------|
Db|--7--------------5----------7----------------------|
Ab|--0--------------3----------5----------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 3c

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|--14------16------14------14-----------------------|
Ab|--12--12--12--12--12------12-----------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|--14------16------14------10------------12---------|
Ab|--12--12--12--12--12------8-------------10---------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|--14------16------14------14-----------------------|
Ab|--12--12--12--12--12------12-----------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--------------------------12------------14---------|
Db|--14------16------14------10------------12---------|
Ab|--12--12--12--12--12-------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 4

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|--5--6--7--------------8--9--10--------------------|
Ab|--5--6--7--------------8--9--10--------------------|
Eb|--3--4--5--------------6--7--8---------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|-----------10--------------------------------------|
Db|--8--------10--------------------------------------|
Ab|--8--------8---------------------------------------|
Eb|--6------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 5a

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--3------------------------------------------------|
Db|--3--------3---------5-----------------------------|
Ab|--1--------3---------5-----------------------------|
Eb|-----------1---------3-----------------------------|



Rhythm Fig. 5b

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|--10--------10-------------------------------------|
Db|--8---------10-------12------14------12----14------|
Ab|------------8--------10--10--10--10--10----10--10--|
Eb|---------------------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|--12--12--14--12-----------------------------------|
Ab|--10--10--10--10-----------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 6

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|------------------------5b-5--3--------------------|
Gb|--3---------------------5b-5--3--5--3--------------|
Db|--3--------3---------------------------5--3--5--3--|
Ab|--1--------3---------------------------------------|
Eb|-----------1---------------------------------------|

Eb|---------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|------------------------------5-------------------|
Ab|--5---------------------------5-------------------|
Eb|-----3------------------------3-------------------|




Solo

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------11------11----|
Gb|------------------------------------------13b-----13b---|
Db|-----/12b-----------12b~------12b~----------------------|
Ab|--------------------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|
         Hold bend - - - - - - - - - >



Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--11-----11-----11------13---13-13--13---13-16-13h16p13-|
Gb|--13b----13b----13b-----15b---------15b-----------------|
Db|--------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|
                           < - 3x - >



Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|------13h16p13----13---16b^^---16b^^---16b^^---16b^^----|
Gb|--15-----------15---------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|

Eb|-------------------------------------------11p8---------|
Bb|--16b^^---16b^^--r16--------8h11p8-----8--------11p8----|
Gb|-----------------------------------10-------------------|
Db|--------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|
                                             < - 3x - >



Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--11--11-8h11p8-----8-----------------------------------|
Gb|----------------10-----10b-r10p8------------------------|
Db|---------------------------------10--10b----------------|
Ab|--------------------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|






GETAWAY
Ace Frehley

[Rhy. Fig 1a]
[Rhy. Fig 2a w/ 1b and 1c]
[Rhy. Fig 2a w/ 2b and 2c] (2x)

[Rhy. Fig 3a w/ 3b and 3c] (2x)
I've been tryin' to get away, to get away
To leave this old town
I've been tryin' to see my way, to see my way
So I won't be found
Many times I've felt alone, I've felt alone
But that's all behind
One thing I know, I know
One thing is that

[Rhy. Fig 1a w/ 1b and 1c]
I know I have to go
Got no dough
Should I stay or should I go
[Rhy. Fig 2a w/ 1b and 1c]
Gotta get away
Don't want to stay
Leavin' tomorrow by subway

[Rhy. Fig 3a w/ 3b and 3c] (2x)
Some people they tell me, they tell me
I've been here to long
It don't compel me, they tell me
I just don't belong
Sometimes I wonder, I wonder
What's right or what's wrong
One thing I know, I know
One thing is that

[Rhy. Fig 1a w/ 1b and 1c]
I know I have to go
Got no dough
Should I stay or should I go
[Rhy. Fig 2a w/ 1b and 1c]
Gotta get away
Don't want to stay
Leavin' tomorrow by subway

[Solo over Rhy. Fig 3a and Rhy. Fig 3b]
[Rhy. Fig 1a]
[Rhy. Fig 1a w/ 1b and 1c]
[Rhy. Fig 2a w/ 2b and 2c] (2x)

[Rhy. Fig 5a w/ Rhy. Fig 5b] (3x)
I gotta get away
Get away, get away, get away
I gotta get away
Yeah, baby get away, gotta, gotta, gotta get away
[Rhy. Fig 6]
Whoo, you've gotta get away

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5 Ver. 6

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Kiss