Best Friend On The Payroll (Cifras)

Morrissey

disco Álbum: Southpaw Grammar (1995)
Carregado por cristibaciu


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)

Intro
G |-------------------------9---8--|--------------------------------|
D |-7----------(7)--9--10----------|-9--10--------------------------|
A |--------------------------------|--------------------------------|
E |--------------------------------|----------------(0)------5------|

G |--------------------------------|
D |--------------------------------|
A |--------------------------------|
E |-(5)-(5)--5---5---5---5---5----|

Instrumental
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |-----------------------------10-|--------------------------------|
A |-0-----0-0-----0---0---010-----|-0-----0-0----------------------|
E |--------------------------------|---------------1-----1---1--3---|

G |--------------------------------|--------------------------------|
D |-----------------------------10-|--------------------------------|
A |-0-----0-0-----0---0---010-----|-0-----0-0-----8---------------|
E |--------------------------------|---------------------1---1--3---|

Verse
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |-3-----3-----0-3-5-----5-----3-2|--------------------------------|
E |--------------------------------|-1-----1-----0-1-3-3-3-3-3-3-3-4|

Chorus
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |-3-----3---3-5-3----------------|-0---0-----0-3-2----------------|
E |-----------------0-----0-----0-3|-----------------1-----1----5--|

G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |-5-----5---------5-----8---7-5--|-----------------8---7---5---7--|
E |---------------5----------------|-3-----3-------3----------------|

Weird Break
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |--------------------------------|-----------------7--------------|
E |-0~~------------7--------------|/0------7---------------7-(5)(3)

Break
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |-----------------5-5---5---5-5-5|---------5-5-5-5----------------|
E |-3-3---3---3-3-3----------------|-3-3-3-3---------3-3-3-3-1-1-1-1|

Order:
[00:00] Intro
[00:06] Instrumental | Verse | Instrumental
[00:44] Chorus
[01:10] Instrumental 4x
[01:35] Verse
[01:41] Chorus
[02:07] Weird Break
[02:13] Break
[02:20] Instrumental
[02:32] Verse
[02:38] Chorus 2x
[03:04] Instrumental 4x

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Morrissey