Dead Live (Cifras)

My Chemical Romance

Carregado por LeIDER10


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
Tabbed by: f1f2
Email: ???

Tuning: Standard

Ins.:
        Gtr 1 - Frank Iero
        Gtr 2 - Ray Toro

I. INTRO


Gtr 2
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|--5-5-5-5-5-5-544--5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--5-5-5-5-5-5-544--5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|--3-3-3-3-3-3-322--3-3-3-3-3-3-3-3--|

Then,
Gtr 1
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|--------------------------4-4-4-4--|------------------5-5-5-5/7-8-7-5--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4--|--2-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5----------|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2--|--2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3----------|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2----------|--0-0-0-0-0-0-0-0------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|--------------------------4-4-4-4--|------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4--|--2-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2--|--2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2----------|--0-0-0-0-0-0-0-0------------------|


II. VERSE 1

Gtr 1
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|--------------------------4-4-4-4--|------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4--|--2-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-2-2-2-2--|--2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2----------|--0-0-0-0-0-0-0-0------------------|
(continued)
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|--------------------------4-4-4-4--|------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|
D|----5---5---5---54-4-4-4-4-4-4-4--|--2-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|----5---5---5---54-4-4-4-2-2-2-2--|--2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-32-2-2-2----------|--0-0-0-0-0-0-0-0------------------|

Gtr 2
e|---------------------------------|------------------------------|
B|---------------------------------|------------------------------|
G|--12~-----12/14~-----12-11-9-11--|--------9-9------12-14/1614--|
D|---x-------x--x-------x--x-x--x--|--------x-x-------x--x--x--x--|
A|--10~-----10/12~-----10--9-7--9--|--------7-7------10?12/1412--|
E|---------------------------------|------------------------------|
(continued)
e|---------------------------------|------------------------------|
B|---------------------------------|------------------------------|
G|--12~-----12/14~-----12-11-9-11--|--------9-9----7-7-9-9-11-12--|
D|---x-------x--x-------x--x-x--x--|--------x-x----x-x-x-x--x--x--|
A|--10~-----10/12~-----10--9-7--9--|--------7-7----5-5-7-7--9-10--|
E|---------------------------------|------------------------------|


III. PRE-CHORUS

Gtr 1
e|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|------------------5~--7~-------|
D|--7~~-------------5~--7~-------|
A|--7~~-------------3~--5~-------|
E|--5~~--------------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|------------------5-4-7-4----------|
D|--7-9-7-5-7-9-7-5---------7-4-5-0--|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|


IV. CHORUS

Gtr 1
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|--12121212121212121212121212121212--|--11111111111111111111111111111111--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--10101010101010101010101010101010--|---9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|
E|------------------------------------|------------------------------------|
(continued)
e|------------------------------------|-------------------------------------|2x
B|------------------------------------|-------------------------------------|
G|--14141414141414121212121212121212--|--16161616161616141414141414141414--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--12121212121212101010101010101010--|--14141414141414121212121212121212--|
E|------------------------------------|-------------------------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|-----------------------------------|
(continued)
e|-----------------------------------|-----------------------------------|2x
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-7-7-7-7-7-7--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--x-x-x-x-x-x-x-x-7-7-7-7-7-7-7-7--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|--6-6-6-6-6-6-6-6-5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|


V. PRE-VERSE

Gtr 1
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|--5---------------5~~~~~~------------|
A|--5---------------5------------------|
E|--3---------------3------------------|
Gtr 2
e|----------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5------|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5------|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3------|


VI. VERSE 2

Gtr 1
e|--7--7--7--7------------------|--7--7--7--7-------------------|
B|--8--8--8--8---7-7-7-7-7-7-7--|--8--8--8--8---13131313131313--|
G|--7--7--7--7---7-7-7-7-7-7-7--|--7--7--7--7---12121212121212--|
D|------------------------------|-------------------------------|
A|------------------------------|-------------------------------|
E|------------------------------|-------------------------------|
(continued)
e|--7--7--7--7--------------------|--12--12--12--12--------------------|
B|--8--8--8--8---7-7-7-1010-1212--|--13--13--13--13-----8-10---8-10~~--|
G|--7--7--7--7---7-7-7--9-9-1111--|-------------------7------7---------|
D|--------------------------------|------------------------------------|
A|--------------------------------|------------------------------------|
E|--------------------------------|------------------------------------|

Gtr 2 - Repeat Gtr 1 Verse 1

[REPEAT CHORUS]

VII. BRIDGE

Both Guitars
e|-----|
B|-----|
G|-----|
D|--7--|
A|--7--|
E|--5--|


When he says "got... maybe just 2 weeks..."
Gtr 1
e|----------------|
B|----------------|
G|--1211-1211~--|
D|---x--x--x--x---|
A|--10-9-10-9~--|
E|----------------|
(continued)
Gtr 1
e|--------------------|------------------------------------|
B|--------------------|------------------------------------|
G|--1617161716171617--|--19191919191919192121212123232323--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--1415141514151415--|--17171717171717171919191921212121--|
E|--------------------|------------------------------------|
Gtr 2
e|--------------------|------------------------------------|
B|--------------------|------------------------------------|
G|--------------------|------------------------------------|
D|--------------------|--\pickslide\-------------------|
A|--------------------|-------------------\pickslide\--|
E|--------------------|------------------------------------|


VIII. SOLO

Gtr 1
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|-----------------------------------|
(continued)
e|-----------------------------------|-----------------------------------|2x
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|

Gtr 2
e|-------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------8-8~---------------------------|
G|----------4-5-5-7-7^(9)~-7p5-7~---7-------4h5p4-2h4p2-0h2p0--------|
D|--5~-5~-5---------------------------------------------------2------|
A|--------------------------------------------------------------3~~--|
E|-------------------------------------------------------------------|
(continued)
e|-------------------------5----------------|
B|---------------------------7--------------|
G|--2p0------------------------7-5----------|
D|------2h4p2-0h2p0----------------7-5-4~~--|
A|------------------2-0~~-------------------|
E|------------------------------------------|
(continued)
e|------------------------------------------------------------|
B|--3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3---------------|
G|--5^(7)-5^(7)-5^(7)-5^(7)-5^(7)-5^(7)-5^(7)-5^(7)~--5-4-2~--|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|
(continued)
e|--------7------------7----------|
B|------8---8~-------8---8~~--15--|
G|--7h9--------5h7h9--------------|
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|
(continued)
e|--17p15----19p15----17p15----19p15----17p15----19p15----17p15----19p15-----|
B|--------15-------15-------15-------15-------15-------15-------15-------15--|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
(continued)
e|--20p15----19p15----17p15----19p15-----19-17-15-15------15------15-------|
B|--------15-------15-------15-------15-----------18^(20)-18^(20)-18^(20)--|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

End the solo on:
Gtr 1
e|-------------|---------------------------------|
B|-------------|---------------------------------|
G|-------------|--1,2,1,2,3,4---\pickslide\--|
D|--5----------|---------------------------------|
A|--5----------|---------------------------------|
E|--3----------|---------------------------------|
Gtr 2
e|--15---------|---------------------------------|
B|--18^(20)~~--|---------------------------------|
G|-------------|---------------------------------|
D|-------------|----------------\pickslide\--|
A|-------------|---------------------------------|
E|-------------|---------------------------------|


IX. OUTRO

Gtr 1
e|------------------|------------------|------------------|----------------|4x
B|------------------|------------------|------------------|----------------|
G|--12-9-7-12-7--7--|--12-9-7-14-9--9--|--12-9-7-12-9--9--|--7-9-12-14-14--|
D|---x-x-x--x-x--x--|---x-x-x--x-x--x--|---x-x-x--x-x--x--|--x-x--x--x--x--|
A|--10-7-5-10-5--5--|--10-7-5-12-7--7--|--10-7-5-10-7--7--|--5-7-10-12-12--|
E|------------------|------------------|------------------|----------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|-----------------------------------|
(continued)
e|-----------------------------------|-----------------------------------|4x
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|

End on:
Gtr 1
e|---------------------|-----|
B|---------------------|-----|
G|---------------------|-----|
D|--5------------------|--5--|
A|--5------------------|--5--|
E|--3------------------|--3--|
Gtr 2
e|------------------|-----|
B|------------------|-----|
G|---------------------|-----|
D|--5-5-5-5-5-5--------|--5--|
A|--5-5-5-5-5-5--------|--5--|
E|--3-3-3-3-3-3--------|--3--|

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5 Ver. 6

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de My Chemical Romance