Love Is You (Cifras)

Santana

disco Álbum: Freedom (1987)
Carregado por Fecohernandez


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
Album: Freedom, 1987.

Tab by JC Rea(*)

Symbols:

h=hammer-on
p=pull-off
/=slide-up
=slide-down
~=left hand vibrato
b=bend

e|---------------|--------------------8-10--|
B|---------------|-------8-10--8h10p8-------|
G|-7h9--7-5------|-7h5-5--------------------|
D|----------7-5--|--------------------------|
A|---------------|--------------------------|
E|---------------|--------------------------|
  0:03

e|-15h17-15----------------|
B|----------17p15--13h15---|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|-------------------------|
  0:12

e|--------------------------------|
B|---------------------8----------|
G|-----5---9--7h9-7--7---7h9p7h9--|
D|-5h7---7------------------------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|
  0:18

e|---------------------------------------|
B|----------------------------8----------|
G|--------5----7h9--7h9-7---7---7h9p7h9--|
D|-5-5--7---7----------------------------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|
  0:28

e|----------------------------------------------|
B|------8-10------------------------------------|
G|-9-10-------7h9--7---7h9--10/12-12---7-5h7p5--|
D|-----------------------------------5----------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|
  0:37

e|---------------------------------------------|
B|----------------------------8h10--8h10p8~~~--|
G|-5--7--9--9/10--7---9/10--7------------------|
D|------------------5--------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
  0:47

e|-----------12p10--8h10-----------------------|
B|------8-10-----------------------------------|
G|-9-10-------------------7-9--10/12-12-5h7-5--|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
  0:56

e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|-5--7--9--9/10--7---9/10--7--9--|
D|------------------5-------------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|
  1:07

e|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------5---5h7-----------------|
D|-5--7---7------7--5h7--5h7p5--|
A|------------------------------|
E|------------------------------|
  1:16

e|-------8h10--|-15h17-------15------------------|
B|-8h10--------|-------17-15----17--13h15p13h15--|
G|-------------|---------------------------------|
D|-------------|---------------------------------|
A|-------------|---------------------------------|
E|-------------|---------------------------------|
  1:20

e|-----------------------------------|
B|---------------------8-------------|
G|-----5---9--7h9-7--7------7h9p7h9--|
D|-5h7---7---------------------------|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|
  1:31

e|-----------------------------------|
B|------------------------8----------|
G|--------5---9--7h9-7--7----7h9~~~--|
D|-5-5--7---7------------------------|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|
  1:41

e|-----------------------------------------------|
B|------8-10-------------------------------------|
G|-9-10-------7h9--7---7--9--10/12---7--5h7p5----|
D|---------------------------------5----------7--|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|
  1:50

e|---------------------------------------|
B|---------------------------8h10--8~~~--|
G|-5--7--9--9/10--7--9/10-7--------------|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|
  2:00

e|---------------------------------------------------------------|
B|------8-10----------------------9b10----------5----------------|
G|-9-10-------7h9-7--7-9-10/12-12------7-5--7-5---7-5-----5-7-5--|
D|----------------------------------------------------7-5--------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|
  2:09

e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-9/10--7--9/10--7---9----|
D|----------------------5--|
A|-------------------------|
E|-------------------------|
  2:21


e|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-4--4h5h7p5----5--7----------------|
D|-------------7------7--5h7--5h7p5--|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|
  2:29

e|-----8h10------8--10--12-12-12-12-12-12-12-10-8-10--8h10--|
B|-10---------10--------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|
  2:39

e|-7--7-------------|
B|------8---8h10p8--|
G|--------8---------|
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------|
  2:45

e|----------------------------------------|
B|------8-10------------------------------|
G|-9-10------7h9-7--7-9-10/12-12--7-5h7p--|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|
  2:48

e|-----------------------------|
B|--------------------8h10--8--|
G|-5-7-9/10-7--9/10-7----------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
  2:58

e|--------------------------------------8-10-12-12--13-15--|
B|-------8------------------------10-12--------------------|
G|-9--10------------------9-10-12--------------------------|
D|----------------9-10-12----------------------------------|
A|----------10-12------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|
  3:07

e|-22-22-22-22-22-22-22-22--20--------|
B|-----------------------------22-20--|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|
  3:14

e|------------------------|
B|------------------------|
G|-9h10--7----9h10--7--9--|
D|------------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|
  3:19

e|------------------|
B|------------------|
G|-7/9--7--5---5h7--|
D|-----------7------|
A|------------------|
E|------------------|
  3:27

e|---------------------------|
B|---------------------------|
G|------5---7----------------|
D|-5--7---7---5/7--5/7--5h7--|
A|---------------------------|
E|---------------------------|
  3:30

e|------8h10--|
B|-8h10-------|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
  3:36

e|-15-12h15-12h15p12h15p12h15p12h15p12h15p12h15p12h15p12h15p12h15h15p12h15--|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
  3:38

e|-15/17--15/17--17-17-17-17--|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|----------------------------|
E|----------------------------|

e|-17-15-----------17---------------------|
B|-------17--15h17----17-15--13h15p13h15--|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|

e|-17--2019--2019--2019----------17--|
B|--------------------------20--17------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|
  3:48

e|-17--2019--2019--22-22-22-22-22-22-22--|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|.  .  . END
  3:53



Comments: *

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Santana