Texto
Scroll
Transportador
Cor de Fundo
Ferramentas
Tamanho
Tamanho
Altura
Altura
guitarra 1
E||------------------|------------------|--------------------------|
B||------------------|------------------|--------------------------|
G||------------------|------------------|--------------14b-14--12--|
D||------------------|------------------|--------------------------|
A||------------------|------------------|--------------------------|
E||------------------|------------------|--------------------------|
-----------------------------------------------|----------------------|
------------------------------------12---------|----------------------|
--14b14-12----12--14--14b-14h12h12-----14h--12h|--14h--12-------------|
-----------14----------------------------------|----------------------|
-----------------------------------------------|----------------------|
-----------------------------------------------|----------------------|
---------------------------------|--------------------------|
------7-8-7-10-7-8--8h7----------|--------------------------|
----9-------------------9--9--9--|------------7-9--9~-------|
---------------------------------|--7h5---5-9---------------|
---------------------------------|------7-------------------|
---------------------------------|--------------------------|
------12--------------------------------|
--15b-----15r-15b-----15-12-15-12h15h12-|
----------------------------------------|
----------------------------------------|
----------------------------------------|
----------------------------------------|
------------------------------------------|------------------------|
-----12-----------------------------------|------------------------|
--14----14b14-12-14-14r12-14-12-14-12~----|------------------12-14-|
------------------------------------------|---------------14-------|
------------------------------------------|------------------------|
------------------------------------------|------------------------|
----------------------------|----------------------------------|
----------------------------|-----------------------------12---|
--14b14-12h14---------------|----------12-14-14b14-12h14b------|
---------------14-----------|-------14-------------------------|
----------------------------|----------------------------------|
----------------------------|----------------------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|--------------------------------------|
------------------|------------------|-----------12-15-13h12----------------|
------------------|------------------|--------14-------------14-12-14/16-14h|
------------------|------------------|--------------------------------------|
------------------|------------------|--------------------------------------|
------------------|------------------|--------------------------------------|
--------------------------|------------------------|
--------------------------|--15--12~---------15b---|
--14h12h14-------------12-|------------------------|
--------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|
--12-15-12h15h12----12----------------------------------------------|
-----------------15----15-12-15-12h15h12----12-15-12h15h12----12----|
-----------------------------------------14----------------14----15-|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|
----------------------------------------------|------------------|
-----------------12---------------------------|------------------|
--14-12----12-14----14b14-12----12-12-12~--14-|------------------|
--------14-------------------14---------------|------------------|
----------------------------------------------|------------------|
----------------------------------------------|------------------|
--------------------------------|-----------12-15b--12--15-12h15h12----|
------------12-----------12-----|--------15-------------------------15-|
------12-14-----14--14b---------|--------------------------------------|
---14---------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------------|
--12-12-------------------------------------------------------------|
--------15-15-12-12-15-12h15h12----12-------------------------------|
--------------------------------15----15-14-12----14-12h14h12h14h12-|
-----------------------------------------------14-------------------|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|
----------------------------------|------------------|------------------|
----------------------------------|------------------|------------------|
----------------------------------|------------------|------------------|
--14-12h14--12----12--------------|------------------|------------------|
---------------14-----10----------|------------------|------------------|
-------------------------12-------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--14/12h10----12----10-12-10--14------------------|
-----------12----12-------------------10-12-10-12-|
----------------------------------------|
----------------------------------------|
----------------------------------------|
----------------------------------------|
-----------------10-12/14-10------------|
--10-10-12-10-12----------------12--10--|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-
------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------|
--10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-10h12-----|
----------------------|-------------------|---------------------|
----------------------|-------------------|---------------------|
----------------------|-------------------|---------------------|
---------7/9h7/5------|--9----------------|----7h-5h7-----------|
----------------------|-------------------|---------------------|
----------------------|-------------------|---------------------|
------------------|--------------------|------------------|------------------|
------------------|------------5-----4-|------------------|------------------|
------------------|--------------------|------------------|------------------|
------------------|--------------------|------------------|------------------|
------------------|--------------------|------------------|------------------|
------------------|--------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
-----0------5--3--5b---|--3~---5-------3--5b---|--5~-------5--0-----0--|
-----------------------|-----------------------|-----------------3b----|
--4--------------------|------------4----------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--3b----------0--3b---|--0------------------------|-----0--0--------0-----0--|
--------------3-------|---------------3-----------|-----0--0--------3-----3--|
-----------4----------|-----4--2h0-------4--0h-1--|-----0--0-----4--------0--|
----------------------|------------2--------------|-----2--2-----------------|
----------------------|---------------------------|--------------------------|
----------------------|---------------------------|--0--------0--------0-----|
--0----------------------|--------------------------|-----0-----0-----0-----0--|
--0-------------0--------|-----3--------------------|-----0-----0-----0-----0--|
----------------0--------|--4-----2-----0-----------|--------------------------|
-------------------------|-----------2-----2--0--2--|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--0----0--0--0-----0--0--|--------------------------|--0-----0-----0-----0-----|
-----0-----0-----0-----0--|-----0------0-----------|---------------------------|
-----0-----0-----0-----0--|-----0------0-----------|--------3------------------|
--------------------------|-----0------4/-2--0--4--|---2/4-------2h0----0------|
--------------------------|------------------------|-----------------2----2h0--|
--------------------------|------------------------|---------------------------|
--0-----0-----0-----0-----|--0---------------------|---------------------------|
-----------------12--12~-|--------------10----------|
-----------x---0---------|------------------10r10---|
-------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|
--0----------------------|--0----0------------------|
-----------0-----0---------|--------------------|----------------------|
--8/-----------------------|---------------8----|--10b-----------------|
--------------4-----2h0----|----------9~--------|----------------------|
------------------------2--|--------------------|----------------------|
---------------------------|--------------------|----------------------|
-----x--0------------------|--------------------|------------0----0----|
-------------15b-----|--15----12--12~---------|--12--------------------------|
---------------------|------------------------|------12--15----15--12--15b---|
---------------------|------------------------|------------------------------|
---------------------|------------------------|------------------------------|
---------------------|------------------------|------------------------------|
--0------------------|------------------------|------------------------------|
--12~-----0-----0----0--|--------0----------0-----|------------------------|
----------0-----0----0--|--------0----------0-----|------------------------|
----------0-----0----0--|--------4--2--0----2-----|--------------3--2h0----|
------------------------|----------------------2--|---------------------2--|
------------------------|-------------------------|------------------------|
-------------0----------|--0--0-------------------|--0--0------------------|
--------------------------|---------------7b------|-----0---------------|
--0--3--------------------|-----0---------8b------|-----0---------------|
--4-----2--0--0-----2-----|------------------9~---|---------------------|
-----------------2-----2--|--2--2-----------------|---------------------|
--------------------------|-----------------------|---------------------|
--------------------------|--0--0--0--------------|--0-----0------------|
---------------------|-----------------------12--|------------------------|
---------------------|--8b----10b-x--8~----------|----12------------------|
----7----7--9~-------|-----9--------------9------|--------9/---4--2--4----|
---------------------|---------------------------|-------------5--4--5----|
---------------------|---------------------------|------------------------|
---------------------|---------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------------|
---------------------------|------------------------------|
--4h2h0-2--2h0----2--------|-------4h2h0-2--4h2h0-2--4----|
--5-----4--4---4--4--------|----4--5-----4--5-----4--5----|
---------------------------|------------------------------|
---------------------------|------------------------------|
-----------------------------|------------------|------------------|
-----------------0-----------|------------------|------------------|
-----0--4h2h0-2--0--2--2--4--|------------------|------------------|
---2-4--5-----4-----4--4--5--|------------------|------------------|
-----------------------------|------------------|------------------|
-----------------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|---------------3--5--|
------------------|------------------|------------------|------------5--------|
------------------|------------------|------------------|---------------------|
------------------|------------------|------------------|---------------------|
------------------|------------------|------------------|---------------------|
------------------|------------------|------------------|---------------------|
--3b------------------------|------------------7--|--7--------x----5h7h5--|
-------5h3h0----------------|---------------------|-----------------------|
-------------2--0h2---------|---------------------|-----------------------|
----------------------2--2--|---------------------|-----------------------|
----------------------------|-------2-------------|-----------------------|
----------------------------|--0----0-------------|-----------------------|
--5h-3------------3--5--|--5b-3--5--3-----------------|
------------------------|--------------5h3h0-2~-------|
------------------------|-----------------------------|
------------------------|-----------------------------|
------------------------|-----------------------------|
------------------------|-----------------------------|
--------------0--2--3--2h3h2h0---0-|---0----------------------|
--------0--3-------------------3---|------0-------------------|
-----------------------------------|--------2h0---------------|
-----------------------------------|------------2hx-2h--0-----|
-----------------------------------|--------------------------|
-----------------------------------|--------------------------|
---------3h5h3-----------|-----------------3--5--6--|
-------5----------3h0----|-----3-------5------------|
----------------------2--|--4-----------------------|
-------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|
--3--5-----3--5--5--5--5h3-5--5h3-|--5--5h3-5--5h3-6-5-3------|
--------5-------------------------|---------------------------|
----------------------------------|---------------------------|
----------------------------------|---------------------------|
----------------------------------|---------------------------|
----------------------------------|---------------------------|
-------3----------------------------------|
---3-5---5--3h5h3h0-----0---------------3-|
--------------------2h3---2h0---2---0-4---|
------------------------------2---2-------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
---------------------------------------------|-------------------------0--0--|
---------------------------------------------|------3------------------0--0--|
--4/2/0---2---0------------------------------|---4----4/2/0-----0------0--0--|
--------2---2---2h0h2h0-----0---------0------|--------------2h0---2-2--------|
------------------------0h2---0h2h0----------|-------------------------------|
------------------------------------3--------|-------------------------------|
--------7----7----7----7---|---7----7----7----7----7----|
----8-----8----8----8----8-|-----8----8----8----8----8--|
---------------------------|----------------------------|
---------------------------|----------------------------|
---------------------------|----------------------------|
---------------------------|----------------------------|
--7----7----7----7--------10--|------10------9-----7---------|
----8----8----8----8/-12------|--12------10-----8-----9--x-9-|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
-----------------------|-------------------|-----------------------|
---------------8-------|-------------------|---------------8-------|
---7-9--9~----------0--|----0--------------|---7-9--9~----------0--|
-----------------------|-------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------|-----------------------|
-------------------|-------------------------|-----0-----0-----------------|
-------------------|-------------------------|-----0--0--------------------|
----0--------------|--------4/2h-0-----0-----|--------4-----2h0-----0------|
-------------------|---------------2h0---2---|------------------2h0---2----|
-------------------|-------------------------|--0--------------------------|
-------------------|-------------------------|---------------------------0-|
-----0----------0------|-----0----------------|-----------------12/---|
-----0----------0------|-----0--0--0----------|-----------------12/---|
----------------0------|-----0--0--0----------|--------0--------12/---|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
-----------------------|----------------------|-----------------------|
--0-----x--0-----------|--0-------------------|--0--0-----------------|
-----0-------0------------|-----0--------0-----------|
-----0----0---------------|-----0--0-----------0-----|
-----0----4--2h--0--------|-----0--2--2-----0--2h-0--|
-------------------2h0-2--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0-----------------------|--0-----------------------|
--0--0--0--0--0-----------|----0------------------|------------------------|
--0-----------------------|-----------------------|------------------------|
--4--2--0--2--2h--0-------|-----------------------|------------------------|
--------------------2--2--|--------------2--0-----|-----0----2----------x--|
--------------------------|-----------2--------2--|--x---------------------|
--------------------------|-----------------------|-------------0----x-----|
-------------------------|--------------------------|------------------------|
-------------------------|--------------------------|----------------3-------|
----------4-----2--2---0-|-----------0--2-----------|-----2----0--2-----4----|
-------------------------|-----2--------------0--x--|------------------------|
-------------------------|--------------------------|------------------------|
--0----0-----0-----------|--0-----0--------0--------|--0---------------------|
-----------------------|-----0-----0-----0--------|---------------------7/-0--|
--------------------5--|-----0-----0-----0--12----|-----14----14--12----8/-0--|
-----------------------|--------------------12----|-----14----14--12----7/-0--|
----------2------------|--------------------12----|-----14----14--12----------|
-----------------------|--------------------------|---------------------------|
--x--0-------0---------|--0-----0-----0-----------|--0------------------------|
TOOLS TUDOCIFRAS
LETRA DE LA CANCIÓN:
OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:
Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA
TOP 20: As mais tocadas de Santana
Usamos cookies. Leer más