Texto
Scroll
Transportador
Cor de Fundo
Ferramentas
Tamanho
Tamanho
Altura
Altura
Introdução
E|---------------------
A|---------------------
D|---------------------
G|-0--0----0--0----0--0
B|-0--0----3--1----0--0
E|-5--3----0--0----2--0
Toque-a por algumas vezes e ligue a distorção para o restante da música
Parte 1
E|-------------------------------------------
A|-------------------------------------------
D|-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0--0-----0----
G|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2s-6(x8)-5(X8)
B|-------------------------------------------
E|-------------------------------------------
Creio que se repete por 4x +- e então muda para esse andamento
Parte 2
E|-------------------------------------------------------------
A|-------------------------------------------------------------
D|-9--2--5--2--9--2--5--2--222-2p1-1-1-1-1-1-2p1-1-1-1-1-1-----
G|-------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------
E|-------------------------------------------------------------
A maneira com que faz o pull-off varia pra cada um, então sinta-se a vontade para fazer da sua maneira
Agora a parte cantada da música (a letra é apenas para identificar o trecho em que ela é tocada)
E|-----------
A|-----------
D|-2-2--2-2-2
G|-0-0--0-0-0
B|-0-0--0-0-0
E|-0-0--0-0-0
"let's go walking on the water..."
E|------------------
A|------------------
D|------------------
G|-0-0-0-0-0-0-0-0-0
B|-3-3-3-3-3-3-3-3-3
E|-2-2-0-0-0-5-3-0-0
"i wanna know...should i stay or go..."
O resto da música é apenas alternâncias entre as partes 1 e 2 e as cantadas
é isso acho
TOOLS TUDOCIFRAS
LETRA DE LA CANCIÓN:
OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:
Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5 Ver. 6BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA
TOP 20: As mais tocadas de Sonic Youth
Usamos cookies. Leer más