Tom Violence (Cifras)

Sonic Youth

disco Álbum: EVOL (1986)
Carregado por humbertoRdz13


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
tuning low to high
F#F#GGAA

these are the chords, i'm not going to show the strumming
  guitar 1        guitar 2 everything in [] is played durring one chord
 (thurston)        (Lee)   in relation to guitar 1. 
 A|---4-0-2-0--16-|-----------------------------------------|
 A|---4-0-2-0--16-|-----------------------------------------|
 G|---6-6-4-11-18-|-----------------------------------------|
 G|---6-6-4-11-18-|-----------------------------------------|
F#|--0-0-0-0--0--|-[-10-0-]-[-3-5-]-[-10-8-]-[-3-5-3-5-7-]-|
F#|--0-0-0-0--0--|-[-10-0-]-[-3-5-]-[-10-8-]-[-3-5-3-5-7-]-|

guitar 2 is doubled by the bass. i think when the vocal starts guitar two
re|-arranges a couple of its parts, but the fingerings are still the same.  

the Bridge           the End
                    repeat
 A|---0-0-|---------|--2-0--|--4-|
 A|---0-0-|---------|--2-0--|--4-|
 G|---4-2-|--7-9-6--|--4-2--|--6-|
 G|---4-2-|--7-9-6--|--4-2--|--6-|
F#|--0-0-|--0-0-0--|--0-0--|--0-|
F#|--0-0-|--0-0-0--|--0-0--|--0-|

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Sonic Youth