Digital Ayatollah (Cifras)

Spinetta Jade

Carregado por guidoe7


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
Acordes:
Am7/9: x05500
Dm7/9: x5355x
E7/#9: x7678x
Gmaj7: xx5432

Intro (Fig. A):
e|---------------------------2p0---2p0---|
b|----0-------3------2-----0----0-----0--|
g|--0---3--2---0---0-----0-------0-----0-|
d|4--------------0-----3-----------------|
a|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

e|---------------------------2p0---5--7--|
b|----0-------3------2-----0----0---5---7|
g|--0---3--2---0---0-----0-------0-------|
d|4--------------0-----3-----------------|
a|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|


00:07 a 00:35: Fig. B
e|---------------------------2p0---2p0---|
b|----0-------3------2-----0----0-----0--|
g|--0---3--2---0---0-----0-------0-----0-|
d|4--------------0-----3-----------------|
a|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

e|---------------------------2p0---5p0---|
b|----0-------3------2-----0----0------0-|
g|--0---3--2---0---0-----0-------0------0|
d|4--------------0-----3-----------------|
a|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

00:35 a 00:42: Fig. C
e|-----------------------------------|--||---------||
b|-----3--2----4p0--0-5------4--5--7-|--||----4--5-||
g|---2---------------------4---------|--||---4-----||
d|-4--------------4------6-----------|x2||-6-------||
a|-----------------------------------|--||---------||
E|-----------------------------------|--||---------||

00:42 a 00:56: Fig. D
e|---------------------------2p0---2p0---|
b|----0-------3------2-----0----0-----0--|
g|--0---3--2---0---0-----0-------0-----0-|
d|4--------------0-----3-----------------|
a|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

e|---------------------------2p0---5---7-|
b|----0-------3------2-----0----0--------|
g|--0---3--2---0---0-----0-------0-------|
d|4--------------0-----3-----------------|
a|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

00:56 a 01:03: Fig. C

01:03 a 01:10: Fig. B

01:10 a 01:20: Fig. E
e|---------------|---------------|---------------||-------------|--||
b|-----4------3--|-----5------4--|------2-------1||------------3|--||
g|---0------0----|---4------4----|---0------0----||-----3-----2-|--||
d|-4------4------|-6-----6-------|-4------4------||---0-----0---|x2||
a|---------------|---------------|---------------||-0-----0-----|--||
E|---------------|---------------|---------------||-------------|--||

01:20 a 01:27: Fig. B

01:27 a 02:29: Corte A
e|-------|---------------|-------|------------------------------|--||
b|-------|---------------|-------|-----10-----------------------|--||
g|-------|-----9-9---9-11|-------|9/11----11-9--11-9------------|--||
d|-------|9h11----11-----|-------|------------------11p10p9-11p9|x4||
a|-------|---------------|-------|------------------------------|--||
E|2-0-2-2|---------------|2-0-2-2|------------------------------|--||

e|----------|----------|--||--------||
b|-12--9----|-7--5-----|--||-12--7--||
g|-11--9----|-6--5-----|x2||-11--6--||
d|-10--9----|-5--5-----|--||-10--5--||
a|----------|----------|--||--------||
E|----------|----------|--||--------||

Solo de teclado sobre: Am7/9 - Dm7/9 - E7/#9 - Gmaj7 (x2)

Corte de teclados sobre:
e|----------|
b|----------|
g|----------|
d|----------|
a|----------|
E|-2-0--2-2-|

02:29 a 02:43: Fig. B
02:43 a 02:50: Fig. C
02:50 a 03:05: Fig. D
03:05 a 03:11: Fig. C (sin guitarra)
03:11 a 03:17: Fig. B
03:17 a 03:28: Fig. E
03:28 a 03:35: Fig. B
03:35 a 04:36: Corte A

Fin: Fig. A (riff)

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Spinetta Jade