Texto
Scroll
Transportador
Cor de Fundo
Ferramentas
Tamanho
Tamanho
Altura
Altura
No refrão e na introdução as casas que estão meio confusas de se ver são:
12-11-10-9-8-7
Intro
Guitarra 1
||------------------------|---------------------|
||------------------------|---------------------|
||------------------------|---------------------|
||------------------------|---------------------|
||-14-17-14-12-12-17-14-11|-11-17-14-9-9-11-7/--|
||-0--0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0-0-0--0---|
3x
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|-14-17-14-12-12-17-12-11|-11-17-11-9-9-11-7/--|
|-0--0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0-0-0--0---|
|
|(Tremolo)
|-12---------------------|---------------------|
|-15^(17)----------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|
Guitarra 1
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------| 2x
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||121212121212121212|1111111111111111111|1010101010101010|--------------------|
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||9999999999999999999|8888888888888888888|7777777777777777777|6------------------|
|Guitarra 2
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-------x-x-x-x--|--------------------|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--11-11-11-|-9-9-9-x-x-x-x--|-12-12-12--11-11-11-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--13-13-13-|-9-9-9-x-x-x-x--|-12-12-12--13-13-13-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10-----------|-7-7-7-x-x-x-x--|-10-10-10-----------|
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
______________________________________________________________________________
|-12--------------|-10--------6--------|-12--------------|-10--------6--------|
|-12--------------|-11--------6--------|-12--------------|-11--------6--------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-------x-x-x-x---|--------------------|-x---x---x---x-x-|--------------------|
|-9-9-9-x-x-x-x---|-12-12-12--15-15-15-|-x-9-x-9-x-9-x-x-|-12-12-12--15-15-15-|
|-9-9-9-x-x-x-x---|-12-12-12--15-15-15-|-x-9-x-9-x-9-x-x-|-12-12-12--15-15-15-|
|-7-7-7-x-x-x-x---|-10-10-10--13-13-13-|-x-7-x-7-x-7-x-x-|-10-10-10--13-13-13-|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
_______________________________)
|-11--------------|-12--------------||
|-11--------------|-13--------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-3-3-3-3-3-3-3-3-||
|-----------------|-----------------||
Verso
Guitarra 1
||-12--------------|-----------------|-7-----1010101010101010|1212------------|
||-12--------------|-----------------|-5-----1111111111111111|1212------------|
||-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
|-11--------------|-12--------------|-12--------------|-----------------||
|-11--------------|-13--------------|-12--------------|-----------------||
|-12--------------|-12--------------|-12--------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
Pre-Refrão
1º seção 2x
Com tremolo
||-10----------10----------|-10----------10----------|
||----10----10----10----10-|----12----12----12----12-|
||-------11----------11----|-------12----------12----|
||-------------------------|-------------------------|
||-------------------------|-------------------------|
||-------------------------|-------------------------|
||-10-------8--------7-----|-------------------------|
||-------------------------|-10-----7-----8-----10---|
||----9--------9---------9-|-----7-----7-----7-----7-|
||-------10-------10-------|-------------------------|
||-------------------------|-------------------------|
||-------------------------|-------------------------|
2º seção 2x
|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8--8--8--8--8--8--8--8--|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-10-10-10-8-8-8-7-7-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9--9--9--9--9--9--9--9--|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-8--8--8--8-8-8-8-8-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-10-10-10-10-10-10-10-10-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9--9--9--9-9-9-9-9-|
|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
|-7-7-----7-7-----|-7--7--------7--7--------|-7-7-----7-7-----|--------------------|
|-8-8-----8-8-----|-8--8--------8--8--------|-8-8-----8-8-----|-10-10------10-10---|
|-9-9-----9-9-----|-9--9--------9--9--------|-9-9-----9-9-----|-8--8-------8--8----|
|-----------------|-------------------------|-----------------|-9--9-------9--9----|
|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-8--8--8--8--8--8--8--8--|-10-10-10-10-10-10-10-10-|
|-9--9--9--9--9--9--9--9--|-9--9--9--9--9--9--9--9--|
|-10-10-10-10-10-10-10-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-8--8--------8--8--------|-8--8--------8---8-------|
|-8--8--------8--8--------|-10-10-------10--10------|
|-9--9--------9--9--------|-9--9--------9---9-------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------||
|-12-12-12-12-12-12-12-12-|-10-10-10-10-10-10-10-10-||
|-12-12-12-12-12-12-12-12-|-11-11-11-11-11-11-11-11-||
|-12-12-12-12-12-12-12-12-|-10-10-10-10-10-10-10-10-||
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
|-12-12-------12-12-------|-10-10-------10-10-------||
|-12-12-------12-12-------|-11-11-------11-11-------||
|-12-12-------12-12-------|-10-10-------10-10-------||
|-------------------------|-------------------------||
|-------------------------|-------------------------||
refrão
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------| 2x
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||121212121212121212|1111111111111111111|1010101010101010|--------------------|
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||9999999999999999999|8888888888888888888|7777777777777777777|6------------------|
||-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
||-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
||-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--11-11-11-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--11-11-11-|
||-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--13-13-13-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--13-13-13-|
||-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10-----------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10-----------|
||-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
______________________________________________________________________________
|-12--------------|-10--------6--------|-12--------------|-10--------6--------|
|-12--------------|-11--------6--------|-12--------------|-11--------6--------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--15-15-15-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--15-15-15-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--15-15-15-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--15-15-15-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10--13-13-13-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10--13-13-13-|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
____________________________________)
|-11--------------|-12--------------||
|-11--------------|-13--------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-3-3-3-3-3-3-3-3-||
|-----------------|-----------------||
Solo
||-0---1---4---5---7-|--5---4---1---0----|-0---1---4---5---7-|--5---4---1---0----|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-9---9---9---9---9-|--9---9---9---9----|-9---9---9---9---9-|--9---9---9---9----|
||-9---9---9---9---9-|--9---9---9---9----|-9---9---9---9---9-|--9---9---9---9----|
||-7---7---7---7---7-|--7---7---7---7----|-7---7---7---7---7-|--7---7---7---7----|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-7p0-7-8-7p0-5-0-7p0-7-8-7p0-5-0-|-7p0-7-8-7p0-5-0-7p0-7-8-7p0-5-0-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-9---9---9---9---9---9---9---9---|-9---9---9---9---9---9---9---9---|
|-9---9---9---9---9---9---9---9---|-9---9---9---9---9---9---9---9---|
|-7---7---7---7---7---7---7---7---|-7---7---7---7---7---7---7---7---|
|---------------------------------|---------------------------------|
4x
(Tremolo pick)
|-8---------------|
|-8---------------|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|
|-12p0-10-12-10p0-8-10-8p0-7-8-7p0-1-4-|-----------------7-7-7-7-7-7-7-7-|
|--------------------------------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|-9----9----9----9----9----9----9----9-|-9---9---9---9---9---9---9---9---|
|-9----9----9----9----9----9----9----9-|-9---9---9---9---9---9---9---9---|
|-7----7----7----7----7----7----7----7-|-7---7---7---7---7---7---7---7---|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|-12p0-10-12-10p0-8-10-8p0-4-5/7-0h1-4-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|---------------------------------|
|-9----9----9----9----9----9----9----9-|-9---9---9---9---9---9---9---9---|
|-9----9----9----9----9----9----9----9-|-9---9---9---9---9---9---9---9---|
|-7----7----7----7----7----7----7----7-|-7---7---7---7---7---7---7---7---|
|--------------------------------------|---------------------------------|
3x
|-7p0-4p0-5p0-2p0-8p0-5p0-7p0-4p0-|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|-9---9---9---9---9---9---9---9---|
|-9---9---9---9---9---9---9---9---|
|-7---7---7---7---7---7---7---7---|
|---------------------------------|
|-7p0-4p0-5p0-2p0-1212121212121212|
|-----------------1212121212121212|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|-9---9---9---9---9---9---9---9---|
|-9---9---9---9---9---9---9---9---|
|-7---7---7---7---7---7---7---7---|
|---------------------------------|
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------| 2x
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||121212121212121212|1111111111111111111|1010101010101010|--------------------|
||-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||9999999999999999999|8888888888888888888|7777777777777777777|6------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--11-11-11-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--11-11-11-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--13-13-13-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--13-13-13-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10-----------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10-----------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-------------7---|---------------8--7-|------------15-14|--------------12-11-|
|-8-------------7-|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
______________________________________________________________________________
|-12--------------|-10--------6--------|-12--------------|-10--------6--------|
|-12--------------|-11--------6--------|-12--------------|-11--------6--------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--15-15-15-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--15-15-15-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--15-15-15-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-12-12-12--15-15-15-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10--13-13-13-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10--13-13-13-|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-------------8-7-|-------6---5--3--0--|-----------------|------------1--3--1-|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
____________________________________)
|-11--------------|-12--------------||
|-11--------------|-13--------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-3-3-3-3-3-3-3-3-||
|-----------------|-----------------||
|-----------1---1-|-------------1-0-||
|-4-----------4---|-1-------0-1-----||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
Outro
3x
||------------------------|---------------------|
||------------------------|---------------------|
||------------------------|---------------------|
||------------------------|---------------------|
||-14-17-14-12-12-17-12-11|-11-17-11-9-9-11-7/--|
||-0--0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0-0-0--0---|
||(Tremolo picking_______________________________)
||-12---------------------|---------------------|
||-15^(17)----------------|---------------------|
||------------------------|---------------------|
||------------------------|---------------------|
||------------------------|---------------------|
||------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------||
|------------------------|---------------------||
|------------------------|---------------------||
|------------------------|---------------------||
|-14-17-14-12-12-17-12-11|-11-17-11-9-9-11-7/--||
|-0--0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0-0-0--0---||
|-12---------------------|---------------------||
|-15^(17)----------------|---------------------||
|------------------------|---------------------||
|------------------------|---------------------||
|------------------------|---------------------||
|------------------------|---------------------||
TOOLS TUDOCIFRAS
LETRA DE LA CANCIÓN:
OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:
Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5 Ver. 6BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA
TOP 20: As mais tocadas de The Strokes
Usamos cookies. Leer más