Texto
Scroll
Transportador
Cor de Fundo
Ferramentas
Tamanho
Tamanho
Altura
Altura
Este villancico es algo tradicional en E.U. y un poco
en Mexico
3/4(creo)
Allegro
| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|0-----1-0---|------------|
|------------|1-------3---|------------|3-------0---|
|--------2---|2-------0---|0-----------|0-----------|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|0-------2---|3-----------|2-----------|
|------------|------------|------------|3-----------|
|------------|------------|------------|------------|
|--------0---|1-----------|------------|0-----------|
|------2-----|--------2---|2-----1-2---|1-------1---|
|2-----------|3-----------|3-----------|2-----------|
|------------|------------|3-----------|------------|
|0-----------|1-----------|------------|------------|
|------------|------------|0-----1-0---|------------|
|--------0---|1-------3---|------------|3-------0---|
|0-----------|2-------0---|0-----------|0-----------|
|0-----------|2-------0---|------------|------------|
|------------|------------|3-----------|2-----------|
|3-----------|------------|------------|3-----------|
|------------|------------|------------|------------|
|--------0---|1-----0-----|------------|------------|
|0-----2-----|--------2---|1-------1---|2-----------|
|0-----------|3-----------|2-----4-----|2-----------|
|------------|------------|------------|0-----------|
|3-----------|1-----------|0-----------|------------|
|------------|3-----------|3-----2-0---|------------|
|------------|------1-----|------------|-3------0---|
|2-----------|--------0---|------------|------0-----|
|2-----------|------------|2---0-------|------------|
|0-----------|3-----------|--------3---|-2----------|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
|--------2---|1-----------|------------|0-----------|
|0-----2-----|--------2---|2-----1-2---|1-------1---|
|----0-------|----3-------|3-----------|2-----2-----|
|2-----------|------------|----3-------|------------|
|3-----------|1-----------|------------|------------|
|------------|3-----------|3-----2-0---|------------|
|------------|------1-----|------------|-3------0---|
|------------|--------0---|------------|------0-----|
|2-----------|------------|2---0-------|------------|
|------------|3-----------|--------3---|-2----------|
|0-----------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
|--------0---|1-----------|------------|------------|
|0-----2-----|------4-2---|1-------1---|2-----------|
|----0-------|------------|------4-----|------2-----|
|------------|----3-------|----2-------|0---3-------|
|3-----------|1-----------|0-----------|------------|
|------------|
|------------|
|2-----------|
|------------|
|0-----------|
|------------|
TOOLS TUDOCIFRAS
TOP 20: As mais tocadas de Villancicos
Usamos cookies. Leer más