4.00 A.M
Avenged Sevenfold
Letra

+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
Afinação: D,A,G,D,A,E

h = Hammer On
p = Pull Off
/ = Slide
. = Palm-Mute
b = Bend
r = Release
()= Deixar a nota soar


E|1s81086|1s810~|
B|||
G|||
D|||
A|||
D|||

E|||
B|6~5~4~||
G|||
D||77|
A||508508|
D||000000|
. . . . . .
E|||
B|||
G|33||
D|505505|75|
A||5085054047747|
D|000000||
. . . . . .
E|||
B|||
G|||
D|0000|55565556|
A|0000|55565556|
D|0000000000000000|5555555655555556|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E||
B||
G||
D|0022|
A|0022|
D|0000000022222222|
. . . . . . . . . . . .
E|||
B|||
G|||
D|0000|55565556|
A|0000|55565556|
D|0000000000000000|5555555655555556|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E||
B||
G||
D|0022|
A|0022|
D|0000000022222222|
. . . . . . . . . . . .
E|||
B|||
G|||
D|||
A|5----------------5-------|876~|
D|00s60s600s60s6|00s60s678~32|

CHORUS: Add in strumming pattern
E|||
B|||
G|||
D|010987|010987|
A|010987|010987|
D|010987|010987|

E|||
B|||
G|||
D|33s78----------------------|33s78----------------------|
A|33s78----------------------|33s78----------------------|
D|33s78----------------------|33s78----------------------|

E|||
B|||
G|||
D|321------------------|77|
A|321------------------|508508|
D|321------------------|000000|
. . . . . .
E|||
B|||
G|33||
D|505505|75|
A||5085054047747|
D|000000||
. . . . . .
E|||
B|||
G|||
D|0000|55565556|
A|0000|55565556|
D|0000000000000000|5555555655555556|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E||
B||
G||
D|0022|
A|0022|
D|0000000022222222|
. . . . . . . . . . . .
E|||
B|||
G|||
D|0000|55565556|
A|0000|55565556|
D|0000000000000000|5555555655555556|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E||
B||
G||
D|0022|
A|0022|
D|0000000022222222|
. . . . . . . . . . . .
E|||
B|||
G|||
D|||
A|5----------------5-------|876~|
D|00s60s600s60s6|00s60s678~32|

CHORUS: Add in strumming pattern
E|||
B|||
G|||
D|010987|010987|
A|010987|010987|
D|010987|010987|

E|||
B|||
G|||
D|33s78----------------------|33s78----------------------|
A|33s78----------------------|33s78----------------------|
D|33s78----------------------|33s78----------------------|

E||
B||
G||
D|321------------------|
A|321------------------|
D|321------------------|

E|||
B|||
G|||
D|||
A|||
D|0s1211100109877336622|0s1211100109877336622|
. . . . . . . . . . . . . . . .
E|||
B|||
G|||
D|||
A|||
D|0s1211100109877336622|0s1211100109877336622|
. . . . . . . . . . . . . . . .
E|6s105s103s105s8|6s105s103s105s8|
B|||
G|||
D|||
A|||
D|||

E|5s101012131212131513-------|1313151615151618|
B|||
G|||
D|||
A|||
D|||

E|161313161313|151212151212|
B|-------13131313|-------13131313|
G|13131313|12121212|
D|-----------15----------------15|-----------14----------------14|
A|||
D|||

E|161313161313|151212151212|
B|-------13131313|-------13131313|
G|13131313|12121212|
D|-----------15----------------15|-----------14----------------14|
A|||
D|||

E|15111112~----------------||
B|-------1111----------------------||
G|1212------------------------||
D|-----------13--------------------------||
A|||
D||12~1210~109~98~7~|

==SOLO==
E|101213b1513~|-----------81012b1512~|
B|10-----------------------------|8-----------------------------|
G|10-------------------------------|-------9-------------------------------|
D|12---------------------------------|10---------------------------------|
A|12-----------------------------------|10-----------------------------------|
D|||

E|1415b1715~|13101013101213121012|
B|1215--------------------------|-------1111--------------------------|
G|12-------------------------------|10----------------------------|
D|12---------------------------------||
A|14-----------------------------------||
D|||

E|101213b1513~|-----------81012b1512~|
B|10-----------------------------|8-----------------------------|
G|10-------------------------------|-------9-------------------------------|
D|12---------------------------------|10---------------------------------|
A|12-----------------------------------|10-----------------------------------|
D|||

E|1415b1715~|1310101310121312101213121012b13~|
B|1215--------------------------|-------1111----------------------------------------|
G|12-------------------------------|10------------------------------------------|
D|12---------------------------------|-----------------------------------------------------|
A|14-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
D||-----------------------------------------------------|

E|1s88s5s8/8101212-----------|13108810------------------------|
B||----------------10s68s10|
G|||
D|||
A|||
D|||

E|121213|15b17~17r1513151717b18|
B|s1310s13/13151513||
G|||
D|||
A|||
D|||

E|171513-----------------------------|131211101112131211101112|
B|-----------171513--------------------|TREMOLO|
G|--------------------151412-----------||
D|-----------------------------1513~||
A|||
D|||

E|13121110111213121110|121110910111211109s1081010b13r10~|
B|TREMOLO|TREMOLO----------------------|
G||--------------------------------------------------|
D||--------------------------------------------------|
A||--------------------------------------------------|
D||--------------------------------------------------|

CHORUS: Add in strumming pattern
E|||
B|||
G|||
D|010987|010987|
A|010987|010987|
D|010987|010987|

E|||
B|||
G|||
D|33s78----------------------|33s78----------------------|
A|33s78----------------------|33s78----------------------|
D|33s78----------------------|33s78----------------------|

E|||
B|||
G|||
D|321------------------|321------------------|
A|321------------------|321------------------|
D|321------------------|321------------------|

E||
B||
G||
D|75|
A|5085054047747|
D||


COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Avenged Sevenfold


Nuestro servidor se demoró 0.05 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!