Oshota
Chancho en Piedra
Letra

+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
1. Transcrito por Esteban Font

Intro:

e|---------------------------|--------------|--------------------------||
B|---------------------------|--------------|--------------------------||
G|---------2/4---------------|-2/4----------|--------------------------||
D|---2-2h4-----4-2-4/64-2---|-----4-2-4----|--------------------------||
A|-4-----------------------4-|------------4-|-4-6/7-6h7-6h7-6h7h6--42-||
E|---------------------------|--------------|--------------------------||

Aquí la guitarra no se toma mucho en cuenta, pero quise resaltar aquello
para que puedan tocar la cancion originalmente (sin tollos)...

Fig 1:
e|-----------------|-------------------------|------------------------------|
B|--------10---9v--|----------------10---9v--|-7v-7-----------10---9v---7v--|
G|-6v-6----9---9v--|-6v-6---------9------9v--|-6v-6---------9------9v---7v--|
D|-6v-6------------|-6v-6------11------------|-6v-6------11-----------------|
A|-----------------|--------11---------------|--------11--------------------|
E|-----------------|-------------------------|------------------------------|

|-----------------||
|--------10---9v--||
|-6v-6----9---9v--||
|-6v-6------------||
|-4v--------------||
|-----------------||

Bueno, aquí comienza la segunda parte con la flauta traversa, se escuchan menos
los acordes...pero traté de hacer lo mejor posible.
Fig.2:


e|---4-------7r---11--11----11----------|-4--4r--7--7r---11--11r---9---9---9-|
B|---4-------7r---12-----12----12--12---|-4--4r--7--7r---12--12r--10--10--10-|
G|-----------9----13-------------13--13-|-6------9-------13-------11------11-|
D|--------------------------------------|------------------------------------|
A|--------------------------------------|------------------------------------|
E|--------------------------------------|------------------------------------|


|-4--------7-------11-----9--|----4-----7-----11v--||
|-4--------7-------12----10--|----4-----7-----12v--||
|-6----------------13----11--|----6-----------13v--||
|------------------13----11--|----------------13v--||
|----------------------------|---------------------||
|----------------------------|---------------------||

Como pueden ver en la primera parte la guitarra ha cambiado...pero no causa
ninguna molestia.
Fig.1-A:

e|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
B|------------10------9--|-7v-7-------10------9--|-7v-7-------10-----9----7-|
G|-6v-6------9-------9---|-6v-6------9-------9---|-6v-6------9------9----7--|
D|-6v-6----11------11----|-6v-6----11------11----|-6v-6----11-----11----9---|
A|-------11------11------|-------11------11------|-------11-----11-----9----|
E|-----------------------|-----------------------|--------------------------|

|----------------||
|--------10--9v--||
|-6v-6----9--9v--||
|-6v-6-----------||
|----------------||
|----------------||

En la segunda parte tambien ha cambiado pero no sufre tantos cambios y tiene
mejor soporte...
Fig.2-A:


e|-4--4---7----11--11----11----------|-4----7----11---9--9-|-4----7---11---9-|
B|-4--4---7----12-----12----12--12---|-4----7----12--10-10-|-4----7---12--10-|
G|-6------9----13-------------13--13-|-6----9----13--11----|-6----9---13--11-|
D|-----------------------------------|---------------------|----------13--11-|
A|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
E|-----------------------------------|---------------------|-----------------|


|-(4)----7----11-11-11-11-11-11-||
|-(4)----7----12-12-12-12-12-12-||
|-(6)---------13-13-13-13-13-13-||
|-------------13-13-13-13-13-13-||
|-------------------------------||
|-------------------------------||

Aquí el (supuestamente) ´coro´ no es tan difícil, pero si hay que tener
agilidad para mover los dedos...

Fig.3:

e|-----------------------------|------------------------------------------|
B|-----------------------------|------------------------------------------|
G|-----------------------------|-----11/1311-(7)/8-64-------------------|
D|-8---11---11r--11/1311-96--|-8----------------------------------------|
A|-6----9----9r----------------|-6----9/119--(5)/6-42-(2)/4-2h4-4-2/4/6-|
E|----------------9/119--74--|------------------------------------------|


|----------------------14-14-14-14--11-11-11-|----------------------------||
|--------------------------------------------|----------------------------||
|--------------------------------------------|--------11/1311-(7)/8-64--||
|-8--(8)/11--(11)/13-------------------------|-8--8r----------------------||
|-6--(6)/9----(9)/11-------------------------|-6--6r---9/119--(5)/6-42--||
|--------------------------------------------|----------------------------||

Ha llegado la hora del solo...DISFRUTALO

Fig 4:
e|----------------------------------------------------------------------------
B|----------------------------------------------------------------------------
G|----------------------------------------------------------------------------
D|-----2-4-6-4-2-2h4--------------2-------------2---2-4-4/6-4-6-6/7-6---------
A|-2h4---------------2h4(0)--2-4---4---2-4-2-4---4-------------------7-7/9-7-
E|----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------9/11---------------------------------
-7-7/9-7------7--------7---7-9-9/119-7-------9(7)h(9)-9-11-12-11-9----7-7h9-
--------9-7-9---9--7-9---9------------------------------------------11-------

------------------------------|----------------------------------------------
------------------------------|----------------------------------------------
------------------------------|----------------------------------------------
--------------4h5h4-2---------|----------------------------------------------
-7------(2)/4---------4-2-2h4-|------7---7-9---------------7---7-9-----------
---9--------------------------|-7--9---9--------------7--9---9---------------

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------9----9-11^-9----9---------------9r-----9r-11r--9r-
--------------6---6-7-9-11---11---------11---11-9-9h11-11-11r-11-11r-11r-11r-
------7---7-9---9------------------------------------------------------------
-7--9---9--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------|--------------------------------
--------------------------------------------|-------12-----------------------
-11^-9-11-9-11--11r--11r--11r--11r--11^-9---|---11^-11^-11--9-11-9---11^-9---
----------------11r--11r--11r--11r----------|--------------------------------
--------------------------------------------|--------------------------------
--------------------------------------------|--------------------------------

--------------9-12-11-9-----------------------|------------------------------
------9-10-12-----------12-10-9---------------|-------------(11)/12----------
-9-11---------------------------11-9-11^-9----|-11-13-11-13---------13v-11---
-------------------------------------------11-|------------------------------
----------------------------------------------|------------------------------
----------------------------------------------|------------------------------

------------|----------------------------------------------------------------
------------|-------------(11)/12---12-(12)/14-12-14/17-14-17-19^-17-19v-19^-
-13v-13(2)-|-11-13-11-13--------13------------------------------------------
------------|----------------------------------------------------------------
------------|----------------------------------------------------------------
------------|----------------------------------------------------------------

-19------19---------------------------------------------------------||
-19^-19^-19^-17-19-17----17-----------------------------------------||
----------------------18----18-16-18-16----16-----------------------||
----------------------------------------18----18-16-18-16-14-16-16^-||
--------------------------------------------------------------------||
--------------------------------------------------------------------||

Bueno...hemos llegado casi al final de esta cancion, esta es la 2ª parte
pero con solo acordes...
Fig.2-B:


e|-4-----7------11-|-4-----7-----11----9-|-4----------7-------11-------9----|
B|-4-----7------12-|-4-----7-----12---10-|-4----------7-------12------10----|
G|-6-----9------13-|-6-----9-----13---11-|-6----------9-------13------11----|
D|-----------------|---------------------|----------------------------------|
A|-----------------|---------------------|----------------------------------|
E|-----------------|---------------------|----------------------------------|
´Espera un segundo y mira tu mundo

|------4---------7------11----||
|------4---------7------12----||
|------6---------9------13----||
|-----------------------------||
|-----------------------------||
|-----------------------------||
interior...´ ´...mira...´

Orden: Signos:
====== =======
-Intro
-Fig.1 h: Salto de cuerda sin quitar el dedo
-Fig.2 del espacio inicial.
-Fig.1-A /: Deslizamiento de adelante hacia atrás.
-Fig.2-A : Deslizamiento de atrás hacia adelante.
-Fig.3(coro) v: Vibración.
-Fig.4(solo) r: golpe de la cuerda.
-Fig.3(coro) (): Espacio no necesario de tocar.
-Fig.2-B(fin) ^: Levantamiento suave de la cuerda y
espacio.

04:12 PM 14-01-2000


Espero que disfruten esta cancion

´CHAO COMPADRE...´


Inicia Sesión para guardar
esta versión como favorita

COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Chancho en Piedra


Nuestro servidor se demoró 0.05 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!