Ayre Celta
Eduardo Gatti
Letra

+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
                         [Capo :V; Tempo: 3/4]
Transcripción para Guitarra del tema para Laúd y flauta. Capo o
Cejilla en el Quinto espacio y un tiempo de 3/4 moderado (no muy rápido, no
muy lento). El tiempo 3/4 en este tema consta de tres negras(un tiempo
fuerte) aquí divididas en seis fusas para entender mejor el Tema.
Motivo A

E || - - 0 - 0 - | 0 - - - 0 - | - - - - - - | 0 - - - - - |
|| - - - - - - | - - - - - - | 3 - - 1 3 - | 1 - - - - - |
G || 2 - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 - - - - - |
|| - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 - - - - - |
A || 0 - - - 0 - | 3 - - - - - | - - - - 2 - | 0 - - - - - |
|| - - - - - - | - - - - - - | 3 - - - - - | - - - - - - |


E || 0 - - - - - | 0 - - - 0 - | - - - - - - | - - - - - - |
B || 1 - - 3 1 - | 0 - - - - - | 0 - - - - - | - - - - - - |
G || - - - - - - | 0 - - - - - | - - 2 - 0 - | 2 - - - - - |
|| - - - - - - | 2 - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
A || 3 - - - - - | 2 - - - - - | - - - - - - | 0 - - - - - |
E || - - - - - - | 0 - - - - - | 3 - - - 0 - | - - - - - - |
Motivo A

E || - - 0 - 0 - | 0 - - - 0 - | - - - - 3 - | 0 - - - - - |
|| - - - - - - | - - - - - - | 3 - - - - - | - - - 3 1 - |
G || 2 - - - - - | - - - - - - | - - - 0 - - | - - - - - - |
|| - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
A || 0 - - - 0 - | 3 - - - - - | - - - - 2 - | 0 - - - - - |
|| - - - - - - | - - - - - - | 3 - - - - - | - - - - - - |


E || 0 - - - - - | 0 - - - 0 - | - - - - - - | - - - - - - |
B || 1 - - 3 1 - | 0 - - - - - | O - - - 0 - | - - - - - - |
G || - - - - - - | - - - - - - | - - 2 - - - | 2 - - - - - |
|| - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
A || 3 - - - - - | - - - - - - | 2 - - - - - | 0 - - - - - |
E || - - - - - - | 0 - - - - - | - - - - 0 - | - - - - - - |
Motivo B

E || 0 - - - 3 - | - - - - - - | - - - - 0 - | - - - - - - |
B || 1 - - - - - | 3 - - 1 0 - | 1 - - - - - | 0 - - - - - |
G || 0 - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - 2 0 - |
|| 2 - - - 2 - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
A || 3 - - - - - | - - - - - - | 0 - - 2 3 - | - - - - - - |
E || - - - - - - | 3 - - - - - | - - - - - - | 0 - - - - - |


E || - - - - - - | - - - - - - | 0 - - - - - | - - - - - - |
B || - - 0 - 1 - | 3 - - 1 3 - | - - - 3 1 - | 3 - - - - - |
G || 2 - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - 2 0 - |
|| - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
A || - - - - 0 - | - - - - - - | 3 - - - - - | - - - - - - |
|| 1 - 3 - - - | 3 - - - 3 - | - - - - - - | 3 - - - - - |
Motivo B

E || 0 - - - 3 - | - - - - - - | - - - - 0 - | - - 0 - - - |
B || 1 - - - - - | 3 - - 1 0 3 | 1 - - - - - | 0 - - 3 1 0 |
G || 0 - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
|| 2 - - - 2 - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
A || 3 - - - - - | - - - - - - | 0 - - 2 3 - | - - - - - - |
E || - - - - - - | 3 - - - - - | - - - - - - | 0 - - - - - |


E || - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 12- - - - - |
B || - - 0 - 1 - | 3 - - 1 0 - | - - - - - - | 10- - - - - |
G || 2 - - - - - | - - - - - - | 2 - - - - - | 9 - - - - - |
|| - - - - - - | - - - - - - | 2 - - - - - | 10- - - - - |
A || - - - - 0 - | - - - - - - | 0 - - - - - | 0 - - - - - |
E || 1 - 3 - - - | 3 - - - 0 - | - - - - - - | - - - - - - |


Inicia Sesión para guardar
esta versión como favorita

COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Eduardo Gatti


Nuestro servidor se demoró 0.04 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!