She's So European
Kiss
Letra

Álbum: Unmasked ( 1980)
+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
SHE¥S SO EUROPEAN (from the KISS CD "UNMASKED")
----------------------------------------------
Standard tuning


Key:
/ = slide up
= slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
() = Dive war
(/) = Release war
Tp = Tap wplectrum




Rhythm Fig. 1

E ||
B |555|
G |5542555|
D |554257~77~7|
A |0000~0|
E ||

E ||
B |777|
G |777999|
D |7~711p99|
A ||
E ||



Rhythm Fig. 2

E ||
B |555|
G |5542555|
D |554257~7555|
A |0000~07~7|
E ||

E ||
B |77710p99|
G |777999|
D |77711p99|
A |7~7|
E ||



Rhythm Fig. 3

E ||
B |555|
G |5542555|
D |554257~77~7|
A |0000~0|
E ||

E ||
B |777|
G |777|
D |7~|
A ||
E ||




Rhythm Fig. 4

E ||
B |555|
G |5542555|
D |554257~7555|
A |0000~07~7|
E ||

E ||
B |777|
G |777|
D |777|
A |7~|
E ||



Rhythm Fig. 5

E ||
B |555|
G |5542555|
D |554257~77~7|
A |0000~0|
E ||

E ||
B |777|
G |777|
D |7~5|
A |5h770|
E ||



Rhythm Fig. 6

E ||
B |99------9999------9--------------|
G |99------9999------9--------------|
D |99------9999------9--------------|
A |77------7777------7--------------|
E ||



Rhythm Fig. 7

E ||
B ||
G |77------7777------7--------------|
D |77------7777------7--------------|
A |55------5555------5--------------|
E ||



End 1

E |---------------------------555------------|
B |8------8------8555------------|
G |7------7------766x6------------|
D |7------7------7|
A |5------5------50--------------------------|
E ||


End 2

E |---------------------------555-------------|
B |8------8------8555-------------|
G |7------7------7666-------------|
D |7------7------7|
A |5------5------50--------------------------|
E ||



Rhythm Fig. 8

E ||
B ||
G |77------7777------7--------------|
D |77------7777------7--------------|
A |55------5555------5--------------|
E ||


End 1

E ||
B |8------8------85---------------|
G |7------7------74/66------------|
D |7------7------77---------|
A |5------5------50--------------------------|
E ||
Let ring - - - - >

End 2

E ||
B |8------8------85---------------|
G |7------7------74/6------------------|
D |7------7------7|
A |5------5------50-------------02---------|
E ||
Let ring - >


Rhythm Fig. 9a

E ||
B ||
G |5------------------3---------------------------|
D |5--------5---------3--------33/5|
A |3--------5---------1--------33/5|
E |3------------------11/3|

E ||
B ||
G |5------------------999999------------|
D |5--------5---------777777------------|
A |3--------5---------00000012|
E |3-------------------------------------|
< - - 3x - >

Rhythm Fig. 9b

E ||
B ||
G |5------------------3---------------------------|
D |5--------5---------3--------33/5|
A |3--------5---------1--------33/5|
E |3------------------11/3|

E ||
B ||
G |5----------------------------------------------|
D |5--------5--------2h4242424p2------|
A |3--------5--------0000000--------|
E |3-------------------------------------|



Rhythm Fig. 10a

E ||
B ||
G |99xxx99xxxx|
D |99xxx99xxxx|
A |77xxx77xxxx|
E ||

E ||
B |7778p77------|
G |555777777------|
D |5557~77~79p77------|
A ||
E ||



Rhythm Fig. 10b

E ||
B ||
G |99xxx99xxxx|
D |99xxx99xxxx|
A |77xxx77xxxx|
E ||

E ||
B |777877------|
G |555777777------|
D |555777977------|
A |7~77~7---------------|
E ||




Rhythm Fig. 11a

E ||
B ||
G |99xxx99xxxx|
D |99xxx99xxxx|
A |77xxx77xxxx|
E ||

E ||
B ||
G |99xxx99555--------|
D |99xxx995557~|
A |77xxx77|
E ||

E ||
B |7778p77|
G |777777|
D |77~79p77|
A ||
E ||




Rhythm Fig. 11b

E ||
B ||
G |99xxx99xxxx|
D |99xxx99xxxx|
A |77xxx77xxxx|
E ||

E ||
B ||
G |99xxx99555--------|
D |99xxx99555--------|
A |77xxx77-------------7~|
E ||

E ||
B |7778p77|
G |777777|
D |7779p77|
A |77~7---------------------------|
E ||





Rhythm Fig. 12a

E ||
B ||
G |99xxx99xxxx|
D |99xxx99xxxx|
A |77xxx77xxxx|
E ||


Rhythm Fig. 12b

E ||
B ||
G |99x9x999x9x9|
D |99x9x999x9x9|
A |77x7x777x7x7|
E ||


Rhythm Fig. 13a

E ||
B |-------------------------------------1212------|
G |99991112121212------|
D |99991112121212------|
A |7777910101010------|
E ||


End 1
E ||---------------------------|
B ||---------------------------|
G ||------141414|
D ||------141416|
A |121214---------|------0000--------|
E |10101010|---------------------------|
< - - 4x - - > < - - 4x - - >



Rhythm Fig. 13b

E |-----------------------------3|
B |-----------------------------3|
G |990|
D |99-----------------------------------------|
A |77-----------------------------------------|
E |------------0023---------------------------|

E ||
B |333333333---------|
G |224242424---------|
D |000000000---------|
A ||
E ||



End 1

E ||
B ||
G |2222222|
D |22424245p24p2|
A |000000000--------|
E ||




Rhythm Fig. 15

E ||
B ||
G ||
D |7--------6---------5--------0------------------|
A ||
E ||




Rhythm Fig. 16 (P.M. throughout)

E ||
B ||
G ||
D |777|
A |777666555555|
E |555444333|




Rhythm Fig. 17

E ||
B ||
G ||
D ||
A |0--------------------------/5------------------|
E |4---------3---------------------------|




Rhythm Fig. 18

E ||
B ||
G |2--------4---------5--------7------------------|
D ||
A ||
E ||





Rhythm Fig. 19a

E ||
B ||
G |1010------12-------------------------------|
D |1010------1277------------------|
A |881077------------------|
E |55------------------|

E ||
B ||
G |1010------1277777---------|
D |1010------1277777---------|
A |88105555514|
E ||
< - 2x - >


Rhythm Fig. 19b

E ||
B ||
G ||
D |33------577|
A |33------577|
E |11------355|

E ||
B ||
G |77777------------|
D |33------577777------------|
A |33------55555514|
E |11------3----------------------------------|
< - 2x - >


Solo

E |-------------------------------------------------------------|
B |171717171717-----------------------------|
G |19b---------19b---------19b19p17|
D |1919~--------------|
A |-------------------------------------------------------------|
E |-------------------------------------------------------------|
< - - - - - - - - - - 2x - - - - - - - - - - - - >



E |171720p17------------------------------------------|
B |20b20b--------20p17-------------------------------------|
G |------------------------19p17171919r17|
D |-----------------------------191719~--------------------19|
A |-------------------------------------------------------------|
E |-------------------------------------------------------------|

E |--------------------------------------12h15p12---------------|
B |--------------------------13h15p13h15------------------------|
G |--------------12h14p12h14|
D |12h14p12h14------------------------------------------------|
A |-------------------------------------------------------------|
E |-------------------------------------------------------------|

E |--------14--------15---------16--------17--------17|
B |1515--------15---------15--------15------15------|
G |-------------------------------------------------------------|
D |-------------------------------------------------------------|
A |-------------------------------------------------------------|
E |-------------------------------------------------------------|
Let ring - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >



E |17b~-------------------------------------------------------|
B |-------------------------------------------------------------|
G |-------------------------------------------------------------|
D |-------------------------------------------------------------|
A |-------------------------------------------------------------|
E |-------------------------------------------------------------|

Gene Simmons/Vini Poncia


COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Kiss


Nuestro servidor se demoró 0.06 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!