Cancion de Cuna
Author: Leo Brouwer
Trascription by: Gianpiero Ciammaricone
[email protected]
http://www.geocities.com/vienna/6619
* Pizzicato is a left hand palm muting (Slightly mute the strings
by leaning your palm over them)
* The tempo for this piece is Moderato
* Time signature is 4/4
* Key Signature is D major
* Tablature Explanation at the end
| | | | | | | |
E-|----------------|--------------------------------------|
B-|----------------|--------------------------------------|
G-|----------------|--------------------------------------|
D-|----------------|-----------16-14-16-16------<12>------|
A-|---0-9-7-9-9-0--|------<12>-------------<12>-----------|
D-|-0--------------|-<12>---------------------------------|
pizz.- - - - - - - - -|
| | | | | | | |
E-|----------------|--------------------------------------|
B-|----------------|--------------------------------------|
G-|----------------|------------------------2-------------|
D-|----------------|-----------16-14-16-------------------|
A-|---0-9-7-9-9-0--|------<12>----------------------------|
D-|-0--------------|-<12>---------------------------------|
pizz.- - - - - - -|
| | | | | | | | | | | |
E-|-5---5-3-5---0---|-----7-3-5---0-3-|-5---5-3-5---0-----|
B-|-----3-------3---|-----3-------3---|-----3-------3-----|
G-|-----4-------4---|-----4-------4---|-----4-------4-----|
D-|---5-------5---5-|---5-------5-----|-----4-------4-----|
A-|-0-------0-------|-0-------0-------|---0-------0---0---|
D-|-----------------|-----------------|-0-------0---------|
| | | | | | | | | | | |
E-|-----------------|-5---5-3-5---0---|-----7-3-5---0-3---|
B-|-----------------|-----3-------3---|-----3-------3-----|
G-|-----4-2-4---2---|-----4-------4---|-----4-------4-----|
D-|-----4-2-4-------|---5-------5---5-|---5-------5-------|
A-|---0-------0---0-|-0-------0-------|-0-------0---------|
D-|-0---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
E-|-5---5-3-5---0---|-----2---0-------|-------------------|
B-|-----3-------3---|-----2-3-----3-0-|-3-----------------|
G-|-----4-------4---|-----4-------4---|-----4-2-4---------|
D-|-----4-------4---|-----5-------5---|-----4-2-4---------|
A-|---0-------0---0-|---0-------0---0-|---0-------0---0---|
D-|-0-------0-------|-0---------------|-0-----------0-----|
| | | | | | | |
E-|-----2---0-------|-----------------|
B-|-----2-3-----3-0-|-3---------------|
G-|-----4-------4---|-----4-2-4-------|
D-|-----5-------5---|-----4-2-4-------|
A-|---0-------0---0-|---0-------0-----|
D-|-0---------------|-0---------------|
| | | | | | | |
E-|----------------|--------------------------------------|
B-|----------------|--------------------------------------|
G-|----------------|--------------------------------------|
D-|----------------|-----------16-14-16-16------<12>------|
A-|---0-9-7-9-9-0--|------<12>-------------<12>-----------|
D-|-0--------------|-<12>---------------------------------|
pizz.- - - - - - - - -|
| | | | | | | |
E-|----------------|--------------------------------------|
B-|----------------|--------------------------------------|
G-|----------------|------------------------0--2----------|
D-|----------------|-----------16-14-16-------------------|
A-|---0-9-7-9-9-0--|------<12>----------------------------|
D-|-0--------------|-<12>---------------------------------|
pizz.- - - - - - -|
| | | | | | | | | | | |
E-|-----------0---0-|-1-3-1-3-5---3-1-|-0-----------------|
B-|---1---1-3---3---|-1---------------|-------------------|
G-|-3---3---3-------|---------3-------|-----2-0-2---0-2---|
D-|-0-------2-------|-0---------------|-----2-0-2---------|
A-|-----------------|---------3-------|---3-------3-------|
D-|-5---------------|-----------------|-3-----------------|
| | | | | | | | | | | |
E-|-----------------|-----------------|-0-----------------|
B-|-----------------|-6-8-6-8-10--8-6-|-------------------|
G-|-3-5-3-5-7-9-7-9-|-7---------------|-----2-0-2---------|
D-|-0-------9-------|---------8-------|-----2-0-2---------|
A-|---------7-------|-5---------------|---3-------3---3---|
D-|-5---------------|---------10------|-3-----------3-----|
| | | |
E-|-------------------|
B-|-----2-0-2-2-------|
G-|-----0--------2----|
D-|---1---------------|
A-|-------------------|
D-|-1-----------------|
| | | | | | | | | | | |
E-|-5---5-3-5---0---|-----7-3-5---0-3-|-5---5-3-5---0-----|
B-|-----3-------3---|-----3-------3---|-----3-------3-----|
G-|-----4-------4---|-----4-------4---|-----4-------4-----|
D-|---5-------5---5-|---5-------5-----|-----4-------4-----|
A-|-0-------0-------|-0-------0-------|---0-------0---0---|
D-|-----------------|-----------------|-0-------0---------|
| | | | | | | | | | | |
E-|-----------------|-5---5-3-5---0---|-----7-3-5---0-3---|
B-|-----------------|-----3-------3---|-----3-------3-----|
G-|-----4-2-4---2---|-----4-------4---|-----4-------4-----|
D-|-----4-2-4-------|---5-------5---5-|---5-------5-------|
A-|---0-------0---0-|-0-------0-------|-0-------0---------|
D-|-0---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
E-|-5---5-3-5---0---|-----2---0-------|-------------------|
B-|-----3-------3---|-----2-3-----3-0-|-3-----------------|
G-|-----4-------4---|-----4-------4---|-----4-2-4---------|
D-|-----4-------4---|-----5-------5---|-----4-2-4---------|
A-|---0-------0---0-|---0-------0---0-|---0-------0---0---|
D-|-0-------0-------|-0---------------|-0-----------0-----|
| | | | | | | |
E-|-----2---0-------|-----------------|
B-|-----2-3-----3-0-|-3---------------|
G-|-----4-------4---|-----4-2-4-------|
D-|-----5-------5---|-----4-2-4-------|
A-|---0-------0---0-|---0-------0---0-|
D-|-0---------------|-0-----------0---|
| | | | | | | |
E-|----------------|--------------------------------------|
B-|----------------|--------------------------------------|
G-|----------------|--------------------------------------|
D-|----------------|-----------16-14-16-16------<12>------|
A-|---0-9-7-9-9-0--|------<12>-------------<12>-----------|
D-|-0--------------|-<12>---------------------------------|
pizz.- - - - - - - - -|
| | | | | | | |
E-|----------------|--------------------------------------|
B-|----------------|--------------------------------------|
G-|----------------|--------------------------------------|
D-|----------------|-----------16-14-16-----2-------------|
A-|---0-9-7-9-9-0--|------<12>----------------------------|
D-|-0--------------|-<12>---------------------------------|
pizz.- - - - - - -|
| | | | | | | | | | | |
E-|-5---5---5-------|-----7---5---0-3-|-5---5-3-5---0-----|
B-|-----5-8-----5---|-----5-8---------|-----3-6-----0-----|
G-|-----5-------5---|-----5-------5---|-----4-------------|
D-|---5-------5---5-|---5-------5-----|---3-------3---3---|
A-|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0---------|
D-|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
E-|-----1-----------|-----------------|-----1-------------|
B-|-------2-4---2---|-2---------------|-------2-4---2-----|
G-|-----0-------2-3-|-----------------|-----0-------2-3---|
D-|---1-------3-----|-----4-2-4-4-----|---1-------3-------|
A-|-1-------3-------|---0---------0---|-1-------3---------|
D-|-----------------|-0---------------|-------------------|
| | | | | | | |
E-|----------------|--------------------------------------|
B-|-2--------------|--------------------------------------|
G-|----------------|--------------------------------------|
D-|----------------|-----------16-14-16-16------<12>------|
A-|---0-9-7-9-9-0--|------<12>-------------<12>-----------|
D-|-0--------------|-<12>---------------------------------|
pizz.- - - - - - - - -|
| | | | | | | |
E-|----------------|--------------------------------------|
B-|----------------|--------------------------------------|
G-|----------------|------------------------0--2----------|
D-|----------------|-----------16-14-16-------------------|
A-|---0-9-7-9-9-0--|------<12>----------------------------|
D-|-0--------------|-<12>---------------------------------|
pizz.- - - - - - -|
| | | | | | | | | | | |
E-|-----------------|-----------------|-0-----------------|
B-|-----------------|-6-8-6-8-10--8-6-|-------------------|
G-|-3-5-3-5-7-9-7-9-|-7---------------|-----2-0-2---0-2---|
D-|-0-------9-------|---------8-------|-----2-0-2---------|
A-|---------7-------|-5---------------|---3-------3-------|
D-|-5---------------|---------10------|-3-----------------|
| | | | | | | | | | | |
E-|-----------------|-----------------|-0-----------------|
B-|-----------------|-6-8-6-8-10--8-6-|-------------------|
G-|-3-5-3-5-7-9-7-9-|-7---------------|-----2-0-2---------|
D-|-0-------9-------|---------8-------|-----2-0-2---------|
A-|---------7-------|-5---------------|---3-------3---3---|
D-|-5---------------|---------10------|-3-----------3-----|
| | | |
E-|-------------------|
B-|-----2-0-2-2-------|
G-|-----2--------2----|
D-|-------------------|
A-|---1---------------|
D-|-1-----------------|
| | | | | | | | | | | |
E-|-5---5-3-5---0---|-----7-3-5---0-3-|-5---5-3-5---0-----|
B-|-----3-------3---|-----3-------3---|-----3-------3-----|
G-|-----4-------4---|-----4-------4---|-----4-------4-----|
D-|---5-------5---5-|---5-------5-----|-----4-------4-----|
A-|-0-------0-------|-0-------0-------|---0-------0---0---|
D-|-----------------|-----------------|-0-------0---------|
| | | | | | | | | | | |
E-|-----------------|-5---5-3-5---0---|-----7-3-5---0-3---|
B-|-----------------|-----3-------3---|-----3-------3-----|
G-|-----4-2-4---2---|-----4-------4---|-----4-------4-----|
D-|-----4-2-4-------|---5-------5---5-|---5-------5-------|
A-|---0-------0---0-|-0-------0-------|-0-------0---------|
D-|-0---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
E-|-5---5-3-5---0---|-----2---0-------|-------------------|
B-|-----3-------3---|-----2-3-----3-0-|-3-----------------|
G-|-----4-------4---|-----4-------4---|-----4-2-4---------|
D-|-----4-------4---|-----5-------5---|-----4-2-4---------|
A-|---0-------0---0-|---0-------0---0-|---0-------0---0---|
D-|-0-------0-------|-0---------------|-0-----------0-----|
| | | | | | | |
E-|-----2---0-------|-----------------|
B-|-----2-3-----3-0-|-3---------------|
G-|-----4-------4---|-----4-2-4-------|
D-|-----5-------5---|-----4-2-4-------|
A-|---0-------0---0-|---0-------0---0-|
D-|-0---------------|-0-----------0---|
| | | | | | | |
E-|----------------|--------------------------------------|
B-|----------------|--------------------------------------|
G-|----------------|--------------------------------------|
D-|----------------|-----------16-14-16-16------<12>------|
A-|---0-9-7-9-9-0--|------<12>-------------<12>-----------|
D-|-0--------------|-<12>---------------------------------|
pizz.- - - - - - - - -|
| | | | | | | |
E-|----------------|---------------------------|---------||
B-|----------------|---------------------------|---------||
G-|----------------|---------------------------|---------||
D-|----------------|-----------16-14-16--------|---------||
A-|---0-9-7-9-9-0--|------<12>-----------------|---------||
D-|-0--------------|-<12>----------------------|--0------||
pizz.- - - - - - -|
Tablature Explanation:
Tempo Beats
/---------
| | |
/ E-|--------|-------|-------|----(0----|--------0===|
| B-|--------|-------|-------|----)1----|------1=----|
String| G-|--<12>--|--5h8--|--8p5--|----(2----|----2=------|
Tuning| D-|--------|-------|-------|----)2----|------------|
| A-|--------|-------|-------|----(0----|0==---------|
D-|--------|-------|-------|----------|------------|
Harmonic Hammer Pull Arpeggiate Sustain
on off
Remember that a ´C´ followed by a number indicates a bar in that fret.
E-||---Author:-Leo-Brouwer-----------------------||
B-||---Transcription-by:-Gianpiero-Ciammaricone--||
G-||---To-find-this-and-other-classical-guitar---||
D-||---transcriptions-go-to:---------------------||
A-||---http://www.geocities.com/vienna/6619------||
D-||---Enjoy!!!----------------------------------||
Aún no hay comentarios,
¡escribe el primero!Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO
Usamos cookies. Leer más