10-hour Guitar Workout
Steve Vai
Letra

+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)

Figure 1
4/4
Gtr I

|||1234|
|||1234|
||1234||
||1234||
|1234|||
|1234|||

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E W
|2345|||||
|2345|||||
||2345||||
||2345||||
|||2345|||
|||2345|||


Figure 2
4/4

|||2341|
|||1234|
||4123||
||3412||
|2341|||
|1234|||

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E W
|4523|||||
|5234|||||
||2345||||
||3452||||
|||4523|||
|||5234|||


Figure 3
4/4

|12343452|56347456|
|||
|||
|||
|||
|||

E E E E E E E E E E E E E E E E W
|56787896|91078118910|||
||--------------------|||
||--------------------|||
||--------------------|||
||--------------------|||
||--------------------|||


Figure 4
3/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E W
|-------------|-------------|-------134|245-------|||
|-------------|-------------|134-------|-------245|||
|-------------|-------134|-------------|-------------|||
|-------------|134-------|-------------|-------------|||
|-------134|-------------|-------------|-------------|||
|134-------|-------------|-------------|-------------|||


Figure 5
3/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E W
|-------------|-------------|-------413|245-------|||
|-------------|-------------|341-------|-------452|||
|-------------|-------134|-------------|-------------|||
|-------------|413-------|-------------|-------------|||
|-------341|-------------|-------------|-------------|||
|134-------|-------------|-------------|-------------|||


Figure 6
3/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E W
|134452|635467|785968|791010118|||
|-------------|-------------|-------------|----------------|||
|-------------|-------------|-------------|----------------|||
|-------------|-------------|-------------|----------------|||
|-------------|-------------|-------------|----------------|||
|-------------|-------------|-------------|----------------|||


Figure 7
3/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E W
|-------------|42|35|-------------|||
|-------------|-----24-----|-----53-----|-------------|||
|-------------|42|35|-------------|||
|24|-------------|-------------|53|||
|-----42-----|-------------|-------------|-----35-----|||
|24|-------------|-------------|53|||


Figure 8
4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E W
|24534675|6897810119|||
||-------------------|||
||-------------------|||
||-------------------|||
||-------------------|||
||-------------------|||


Figure 9
3/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E W
|-------------|13|24|-------------|||
|-------------|-----13-----|-----24-----|-------------|||
|-------------|13|24|-------------|||
|13|-------------|-------------|24|||
|-----13-----|-------------|-------------|-----24-----|||
|13|-------------|-------------|24|||


Figure 10
3/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E W
|-------------|14|25|-------------|||
|-------------|-----14-----|-----25-----|-------------|||
|-------------|14|25|-------------|||
|14|-------------|-------------|25|||
|-----14-----|-------------|-------------|-----25-----|||
|14|-------------|-------------|25|||


Figure 11
4/4

|12---3-----4---|||
|-----1---2-----3|-----4-----------||
|-----------1-----|2-----3-----4---||
||---1-----2-----3|-----4-----------|
||-----------1-----|2-----3---4-----|
|||---1-----2---34|

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E W
|||---1-----2---34|||
||-----------1-----|2-----3---4-----|||
||---1-----2-----3|-----4-----------|||
|-----------1-----|2-----3-----4---||||
|-----1---2-----3|-----4-----------||||
|12---3-----4---|||||


Figure 12
4/4

|43---2-----1---|||
|-----4---3-----2|-----1-----------||
|-----------4-----|3-----2-----1---||
||---4-----3-----2|-----1-----------|
||-----------4-----|3-----2---1-----|
|||---4-----3---21|

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E W
|||---4-----3---21|||
||-----------4-----|3-----2---1-----|||
||---4-----3-----2|-----1-----------|||
|-----------4-----|3-----2-----1---||||
|-----4---3-----2|-----1-----------||||
|43---2-----1---|||||


Figure 13
4/4

|42---3-----1---|||
|-----4---2-----3|-----1-----------||
|-----------4-----|2-----3-----1---||
||---4-----2-----3|-----1-----------|
||-----------4-----|2-----3---1-----|
|||---4-----2---31|

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E W
|||---4-----2---31|||
||-----------4-----|2-----3---1-----|||
||---4-----2-----3|-----1-----------|||
|-----------4-----|2-----3-----1---||||
|-----4---2-----3|-----1-----------||||
|42---3-----1---|||||


Figure 14
Gmaj7 Gmaj7/B Gmaj7/D Gmaj7/F#
4/4
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q W
|-------------|-------------|---------------||||
|----------3--|----------7--|------------8--|-------------12--|||
|-------4-----|-------7-----|--------11-----|12|||
|----4--------|----5--------|-----9|-----12----------|||
|-------------|-------------|---------------||||
|3-----------|7-----------|10------------|14--------------|||


G6 G6/B G6/D G6/E
4/4
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q W
|-------------|-------------|--------------||||
|----------3--|----------5--|-----------8--|-------------12--|||
|-------4-----|-------7-----|--------9-----|12|||
|----2--------|----5--------|-----9--------|-----12----------|||
|-------------|-------------|--------------||||
|3-----------|7-----------|10-----------|12--------------|||


G7 G7/B G7/D G7/F
4/4
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q W
|-------------|-------------|----------------||||
|----------3--|----------6--|------------10--|-------------12--|||
|-------4-----|-------7-----|9|12|||
|----3--------|----5--------|-----10|-----12----------|||
|-------------|-------------|----------------||||
|3-----------|7-----------|10-------------|13--------------|||


Gm7 Gm7/Bb Gm7/D Gm7/F
4/4
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q W
|-------------|-------------|---------------||||
|----------3--|----------6--|------------9--|-------------11--|||
|-------3-----|-------7-----|--------10-----|12|||
|----3--------|----5--------|-----9|-----12----------|||
|-------------|-------------|---------------||||
|3-----------|6-----------|10------------|13--------------|||


Gm6 Gm6/Bb Gm6/D Gm6/E
4/4
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q W
|-------------|-------------|--------------||||
|----------3--|----------5--|-----------8--|-------------11--|||
|-------3-----|-------7-----|--------9-----|12|||
|----2--------|----5--------|-----8--------|-----12----------|||
|-------------|-------------|--------------||||
|3-----------|6-----------|10-----------|12--------------|||


Figure 15
4/4
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|-------------|-------------|-------------|----2--3-----||
|-------------|-------------|----------3--|5-----------||
|-------------|-------------|2--4--5-----|-------------||
|-------------|----2--4--5--|-------------|-------------||
|-------2--3--|5-----------|-------------|-------------||
|3--5--------|-------------|-------------|-------------||


4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
|||---------------2|---3253-----||
|||-------3---53---|5-------------||
||-----------2---4|254---5-------|---------------||
|---------------2|---4254---5---||---------------||
|---2---3253---|5---------------||---------------||
|3---5-----------|||---------------||


4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q H
|||-----------2---3|---53-------||
|||---3---5-----3---|5-----------||
||-------2---4---5|2---4---5-------|-------------||
|-----------2---4|---52---4---5---||-------------||
|---3---52---3---|5---------------||-------------||
|3---5-----------|||-------------||


4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q H
|||-------2---3---5|3----------||
||---------------3|---53---|------------||
||---2---4---5-----|2---4---5-------|------------||
|-------2---4---5|-----2---4---5---||------------||
|---5-----2---3---|5---------------||------------||
|3---5-----------|||------------||


Figure 16
4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
|||---------------1|---3153-----||
|||-------3---53---|5-------------||
||-----------2---3|253---5-------|---------------||
|---------------2|---3253---5---||---------------||
|---1---3153---|5---------------||---------------||
|3---5-----------|||---------------||


4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
||||---3---43-----||
|||-------3---436|4---6||
||---------------3|---53---5-------|---------------||
||---3---5365---|6---------------|---------------||
|-------3---536|5---6-----------||---------------||
|364---6-------|||---------------||

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
|||---------------2|---3253||
|||---2---3253---|5--------------||
||-----------2---4|2---4-----------|----------------||
|---------------2|---4254---5---||----------------||
|---2---4254---|5---------------||----------------||
|3---5-----------|||----------------||


4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
|||---------------1|---3253-----||
|||---1---3153---|5-------------||
||-----------2---4|2---4-----------|---------------||
|---------------2|---3253---5---||---------------||
|---2---4254---|5---------------||---------------||
|3---5-----------|||---------------||


4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
||||---3---53-----||
|||-------3---436|4---6||
||---------------3|---53---5-------|---------------||
||---3---5375---|7---------------|---------------||
|-------3---536|5---6-----------||---------------||
|365---6-------|||---------------||


4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
||||---3---43||
|||-----------4---6|4---6----------||
||---------------3|---5365---6---|----------------||
||---3---5365---|6---------------|----------------||
|-------3---436|4---6-----------||----------------||
|364---6-------|||----------------||


Figure 17
4/4

||-------------------|
||-------------------|
||------------8911|
||---67911--------|
|-----------467|9|
|02457-------|-------------------|

E E E E E E E E E E E E Q Q
|------------11121416|1719212324||
|9101214-------------|---------------------||
|------------------------|---------------------||
|------------------------|---------------------||
|------------------------|---------------------||
|------------------------|---------------------||


Figure 18
Q=80
Emadd9 Gmaj1Emadd9
Gtr II
S S S S S S S S S S E Q
|-------0---------------0--|
|-------00-------------3--|
|-------0---0-----------2--|
|-----4-------44--|
|---2-----------2---2|
|0---------------0---3----|


Gmaj1Emadd9 Gmaj13
S S S S S S S S S S E Q S S S S S S S S S S E Q
|-------0---------------0--|-------0---------------0--|
|-------00-------------3--|-------00-------------3--|
|-------0---0-----------2--|-------0---0-----------2--|
|-----4-------44--|-----4-------44--|
|---2-----------2---2|---2-----------2---2|
|0---------------0---3----|0---------------0---3----|


Emadd9 Gmaj13 Emadd9 Gmaj13
Gtr I
~~~
H Q S E S H. E E
|--------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------15h1717|17----------------------15s12|
|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------|
|
| Gtr II
| S S S S S S S S S S E Q S S S S S S S S S S E Q
|-------0----------------0-------|0----------------0----|
|-------00--------------3-------|00--------------3----|
|-------0---0------------2-------|0---0------------2----|
|-----4-------4----------4-------|-------4-------4----------4----|
|---2-----------2---2------------|-----2-----------2---2|
|0---------------0---3----------|--0----------------0---3-------|


Emadd9 Gmaj13
~~~
H. E. a +S
|------------------------------------------|
|12---------------------------------------|
|----------------------------14b16==(14)r==|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|
| S S S S S S S S S S E Q
|0---------------0----------------|
|00-------------3----------------|
|0---0-----------2----------------|
|-------4-------44----------------|
|-----2-----------2---2--------------------|
|--0----------------0---3------------------|


Emadd9 Gmaj13
~~~~
+Q. +T T T T T +S. T T T T E T T S
|---------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------|
|(14)-----------(14)1214---14b16r(14)---12----121414b1614p12----|
|---------------------------------------------14-------------------14|
|---------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------|
|
| S S S S S S S S S S E Q
|----------0--------------------------------------------0-------------|
|----------00------------------------------------------3-------------|
|----------0---0----------------------------------------2-------------|
|--------44------------------------------------4-------------|
|2------------------2--------------2----------------------------|
|---0--------------------------0------------3-------------------------|


Emadd9
~~
H H
|-------------------------||
|-------------------------||
|-------------------------||
|14----------------------||
|-------------------------||
|-------------------------||
|
| S S S S S S S S Q Q
|--------0----------------||
|--------00--------------||
|--------0---0------------||
|4-------4----------||
|----2-----------2--------||
|--0---------------0||


Figure 18b
Emadd9 Gmaj13 Emadd9 Gmaj1Emadd9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
E Q. +Q S S S S H. Q
|--------------------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------------------|----------------------------|
|14b16---12------------(12)--------------12|----------------------------|
|--------------------------------12h1414----|14-------------------------|
|--------------------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------------------|----------------------------|
|
| S S S S S S S S S S E Q S S S S S S S S S S E Q
|-------------0-------------------0----------|0---------------0--|
|-------------003----------|00-------------3--|
|-------------0---0---------------2----------|0---0-----------2--|
|----------4--------4-------------4----------|-------4-------44--|
|-------2-------------22---------------|-----2-----------2---2|
|--0----------------------0----3-------------|--0----------------0---3----|


Gmaj1Emadd9 Gmaj13
~~~ ~~~~~
S E. S S S S S +S +E Q S E. S +S S S H
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------*|
|15b1712------------12------------------------|17b1917b19-----17b19r(17)151717b19----------*|
|---------------12h14----1214b16==(14)r(14)----|-------------------------------------------------*|
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------*|
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------*|
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------*|
|
| S S S S S S S S S S E Q S S S S S S S S S S E Q
|-------------0------------------------------0--|---------------0----------------------------0----*|
|-------------0--0---------------------------3--|---------------0--0-------------------------3----*|
|-------------0-----0------------------------2--|---------------00------------------2----*|
|-----------4----------4---------------------4--|-------------4---------------4--------------4----*|
|--------2----------------2----------2----------|--------2-----------------------2-------2--------*|
|--0-------------------------0------------3-----|--0--------------------------------03*|


COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Steve Vai


Nuestro servidor se demoró 0.1 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!