Danza Guaraní (Cifras)

Agustin Barrios Mangoré

Carregado por Bajista61


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
H=Natural Harmonic


E||------------||-----------------|----------------|----------------|
B||------------||------3---3--2-3-|-----3---3------|-----3---3--2-3-|
G||------2p-0--||*-----4---4--2-4-|-----4---4--2-0-|-----4---4--2-4-|
D||------------||*--4----4--------|-------4--------|--4----4----2---|
A||------------||-------------0---|------------0---|----------------|
D||------------||---0-------------|--0-------------|--0-------------|


----------------|----------------|----------------|---------------|
-----2---2------|-----2---2--0-2-|-----2---2--0-0-|---------0--2--|
-----2---2------|-----2---2--0-2-|-----2---2--0-0-|-----2---0--0--|
-------2----5p4-|--2----2--------|-------2--------|-----4---------|
--0---------0---|--0---------0---|--0---------0---|------------0--|
----------------|----------------|----------------|--4----5-------|

  1.               2.
----------------||-------------14-|--14-14-14-14-12----12-|
-----3----------||-------------15-|--15-15-15-15-14----14-|
-----------2p0-*||-----2----------|--14-------------------|
-----4---------*||-----4----------|--0--------------------|
-----------0----||-----------0----|--0---------------0----|
--0----4--------||--0----4--------|--0--------------------|


--10--10-10-9-----9--|--7--7-7-5----5-|-----0---0----12-|
--12--12-12-10----10-|--8--8-8-7----7-|-----8---8----14-|
---------------------|----------------|------------0----|
--0------------------|--0-------------|---------7-------|
----------------0----|------------6---|--7----7---------|
---------------------|----------------|-----------------|


--12-12-12-12-10----7-|--9---9--9--7----7-|
--14-14-14-14-12----8-|--10--10-10-8----8-|
------------------0---|-------------------|
----------------------|-------------------|
--0-------------------|--0------------7---|
----------------------|-------------------|


--5--5-5-3----3-|-----2-------10-|
--7--7-7-5----5-|-----3----------|
----------------|----------------|
----------------|--0----4--------|
--0---------4---|-----------12(H)|
----------------|----------------|


|---10-14-12-10-9-12-10-9-|--7-10-9-7----9-7----|----7-5-----5-----|
|-------------------------|-----------10-----10-|--8-----8-7---8-7-|
|*------------------------|---------------------|------------------|
|*--0---------------------|--0------------------|--0---------------|
|--------------------0----|----------------0----|--------------6---|
|-------------------------|---------------------|------------------|


--------------9-|--9-12-10-9-7-10-9-7-|
-----8----------|---------------------|
-----9------0---|---------------------|
---------7------|-----------------7---|
--7----7--------|--0------------------|
----------------|---------------------|


                            to Coda
--5-9-7-5---7-5---|----5-------------|
----------8-----8-|--7---8-7-5-8-7-5-|
------------------|------------------|
--------------7---|------------------|
--0---------------|--0-----------0---|
------------------|------------------|


                         D.C. al Coda              Coda
 1.                  2.
-------------10--||----------------||            -------------||
-----3-----------||-----3----------||            --3--2--3----||
----------------*||-----------2-0-*||            -----2--2----||
-----4----------*||-----4---------*||            --0--2--4----||
-----------0-----||-----------0----||            -----0--0----||
--0----4---------||--0----4--------||            -------------||

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2 Ver. 3

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Agustin Barrios Mangoré