Alones (Cifras)

Aqua Timez

Carregado por andres


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
*Standard tuning

Riff (arpeggio):
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-----1-------1-------3-0-----0-------1-------0-------1-------3-0---|
G|---0---0---2---2---0-------1---1---2---2---0---0---2---2---0-------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-3-------------------------------0---------------------------------|
E|---------1--------3------0---------------0-------1-------3---------|

Solo 1#
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|---5---7---7~9---4---5---5~12-------------|
A|---3---5---5~7---2---3---3~10-------------|
E|------------------------------------------|

Solo 2#
E|---------0-------0-------0-------0-------0-------0-------0-------0-|
B|-----1-3-----1-3-----1-3-----1-3-----1-3-----1-3-----0-3-----0-3---|
G|---0-------0-------0-------0-----------------------0-------0-------|
D|-----------------------------------3-------3-----------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|

Solo 3#
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|---10--9---5---5~7---12--------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|---8---7---3---3~5---10--------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|

Solo 4#
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|---9---12---10--9---7---4---5---7---5---4---5---7---5---7---9---10-|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|---7---10---8---7---5---2---3---5---3---2---3---5---3---5---7---8--|
E|-------------------------------------------------------------------|

(Chorus with riff):
   C    F              G
Oreta awai tsubasa
  E        Am    Em
Kimi wa sukoshi aosugiru
   F        G         C
Sora ni tsukareta dake sa
 F        G    E       Am
Mou dareka no tame janakute
  Em       F      G      Am*    G
Jibun no tame ni waratte ii yo

Solo1#

(Solo #2)
C                          G
   Izen to toshi no bion ga toutsuu
                        F
   Uchigawa ni tomaru ga osoku
                    G
   Toki wa ubau ni koukanosha

   Un ga arya to wa urahara ni
C                  G
   Tarinai kotoba no hitomi
                          F
   No ma ni de umetanain darou
        G
   Mou wakaranai yo

(repeat solo 1#):
Am           Em
Semete umero, wakatta?
   F
Jiyuu ni oyogetara
       C
Anna sora mo iranai no ni

(repeat solo 1#):
Am           Em
Kinou made no koto wo
F
Iitsubusanakutemo
 G
Asu ni mukaeru no ni

(Chorus with solo #4):
   C    F              G
Oreta awai tsubasa
  E        Am    Em
Kimi wa sukoshi aosugiru
  F         G         C
Sora ni tsukareta dake sa
 F        G    E       Am
Mou dareka no tame janakute
  Em       F      G         C
Jibun no tame ni waratte ii yo

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5 Ver. 6

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA

c
C
f
F
g
G
e
E
am
Am
em
Em


TOP 20: As mais tocadas de Aqua Timez