Day Tripper Shes A Rainbow (Cifras)

Bad Brains

Carregado por veronica


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
Intro:
G-|----------------------------------|-------------------------------|
D-|-------------4--2-----6-----2--4--|-------------------------------|
A-|----------4--------4-----4--------|-------------------------------|
E-|--2--2----------------------------|--2--2-------------------------|

G-|----------------------------------|-------------------------------|
D-|-------------4--2-----6-----2--4--|-------------------------------|
A-|----------4--------4-----4--------|-------------------------------|
E-|--2--2----------------------------|--2--2-------------------------|

Main Riff: With Variations
G-|----------------------------------|-----------------------------------|
D-|-------------4--2-----6-----2--4--|-------------4--2------------------|
A-|----------4--------4-----4--------|----------4--------4---2--2-2--4---|
E-|--2--2----------------------------|--2--2-----------------------------|

G-|----------------------------------|-----------------------------------|
D-|-------------4--2-----6-----2--4--|-------------4--2------------------|
A-|----------4--------4-----4--------|----------4---------------2-2--4---|
E-|--2--2----------------------------|--2--2-----------------------------|

please rate

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Bad Brains