Texto
Scroll
Transportador
Cor de Fundo
Ferramentas
Tamanho
Tamanho
Altura
Altura
Intro:
Base:
e|----------------------------------------------------------------------------|
b|-12----12------12----------------------15--12------12--12--12---------------|
g|----14----14-------------12----12--14----------------14--14-------12-14-----|
d|----------------------14----14---------------------------------14-----------|
a|----------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------|
Te pondrás al tanto,
necesitarás saber,
antes de acercarte,
me tendrás que conocer.
Suelo encandilar,
pero me esfumo con el viento,
y se que te envenenarás(?) [Riff 1 x4]
te sumergirás,
te perderás en el tiempo.
Em
Puedo ser tu verdad,
D
o la infidelidad,
C D
el mejor y el peor desastre.
Em
Tu agonía, tu mar,
D
tu asesina serial,
C D
y es hacerlo insignificante.
Si te animas a probar,
por si me sorprendes, [Riff 2]
te pondrás al tanto,
necesitarás saber...
Que, suelo encandilar,
pero me esfumo con el viento, [Riff 1 x4]
y se que te enfermeraras
te sumergirás,
te perderás en el tiempo.
Em
Puedo ser tu verdad,
D
o la infidelidad,
C D
el mejor y el peor desastre.
Em
Tu agonía, tu mar,
D
tu asesina serial,
C D
y es hacerlo insignificante.
Solo (Es parecido al riff 2, usa las mismas notas,
Am C
Como el agua y el aceite soy,
Em D
lo prohibido de la tentación,
Am C
un delirio, o tu gran amor,
Em D
y no sabes cuánto.
(Solo de bajo sobre riff 1)
Em
Puedo ser tu verdad,
D
o la infidelidad,
C D
el mejor y el peor desastre.
Em
Tu agonía, tu mar,
D
tu asesina serial,
C D
y es hacerlo insignificante. [x2...]
Riff 1:
e|-----------------------------------------------|
b|-----------------------------------------------|
g|-----------7-----------------7/9-9-------------|
d|----9-9-9--5----9-9-7-9---9--5/7-7-------------|
a|----7-7-7-------7-7-5-7---7--------------------|
E|-----------------------------------------------|
Riff 2:
e|-------------------------------------------------------------------------
b|-------------------------------------------------------------------------
g|-----------12-----------------------------------12-----------------------
d|--12-14-14------14-12-14-12------------12-14-14-------14-12-14-12--------
a|----------------------------10-------------------------------------12----
E|-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------15b----|
----------12--------------14-14b------------------14------12-14-14b-12--------|
-12-14-14-----14-12-14-12----------------12-14-14------14---------------------|
------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------|
*Los acordes se hacen con la forma power chord
(sin usar la 3ra, El mayor o menor cono en el Em solo esta
aclarada por una cuestion de tonalidad).
TOOLS TUDOCIFRAS
TOP 20: As mais tocadas de Cirse
Usamos cookies. Leer más