Be Quick Or Be Dead (Cifras)

Iron Maiden

disco Álbum: Fear of the Dark (1992)
Carregado por Salvador


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
Intro 4x:
E|-------------------------------------|-----------------------------------|
B|-------------------------------------|-----------------------------------|
G|-------------------------------------|-----------------------------------|
D|-15-0-0-0-1-0-0-0-15-1-3-1-0-0-0-0-|-15-0-0-0-1-0-0-0-15-3-1-0-------|
A|-------------------------------------|-----------------------------3-----|
E|-------------------------------------|-----------------------------------|

Parte 1:
E|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|--------------------------|--------------------------|
D|--------------------7--8--|--------------3--5--8--7--| (2x)
A|-5X5X5-5X5X5-5X5X5--5--6--|-5X5X5-5X5X5--1--3--6--5--|
E|-3X3X3-3X3X3-3X3X3--------|-3X3X3-3X3X3--------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------| (2x)
D|--5-5-5-5--5-5--3--3-3---------|--5-5-5-5--5-5--3--3-3--8--7-8-|
A|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--3--3-3-|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--6--5-6-|
E|------------------------1--1-1-|-------------------------------|

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-57-5-0--35-3----13-1----01-1-0------|  (3x)
A|----------------5--------3----------1----|
E|--------------------------------------3--|

E|---------------------------------------|----------------------------------|
B|---------------------------------------|----------------------------------|
G|---------------------------------------|----------------------------------|
D|-57-5-0--35-3----13-1----01-1-0----|----------------------------------|
A|----------------5--------3----------1--|-3----------------5---------------|
E|---------------------------------------|-1----------------3---------------|

E|-------------------------------------|--------------------------------|
B|-------------------------------------|--------------------------------|
G|-------------------------------------|--------------------------------|
D|--3----5----3--------3----5----3---7-|------------------------8--10---|
A|--1-3--3-5--1-3-5----1-3--3-5--1-3-5-|------------------------6---8---|
E|----1----3----1-3------1----3----1---|--------------------------------|

E|-------------------------------------|-----------------------------------|
B|-------------------------------------|-----------------------------------|
G|-------------------------------------|-----------------------------------|
D|-15-0-0-0-1-0-0-0-15-1-3-1-0-0-0-0-|-15-0-0-0-1-0-0-0-15-3-1-0-------|  (4x)
A|-------------------------------------|-----------------------------3-----|
E|-------------------------------------|-----------------------------------|

Parte 2:
E|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|--------------------------|--------------------------|
D|--------------------7--8--|--------------3--5--8--7--| (2x)
A|-5X5X5-5X5X5-5X5X5--5--6--|-5X5X5-5X5X5--1--3--6--5--|
E|-3X3X3-3X3X3-3X3X3--------|-3X3X3-3X3X3--------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------| (2x)
D|--5-5-5-5--5-5--3--3-3---------|--5-5-5-5--5-5--3--3-3--8--7-8-|
A|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--3--3-3-|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--6--5-6-|
E|------------------------1--1-1-|-------------------------------|

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------| (3x)
D|-57-5-0--35-3----13-1----01-1-0------|
A|----------------5--------3----------1----|
E|--------------------------------------3--|

E|---------------------------------------|----------------------------------|
B|---------------------------------------|----------------------------------|
G|---------------------------------------|----------------------------------|
D|-57-5-0--35-3----13-1----01-1-0----|----------------------------------|
A|----------------5--------3----------1--|-3----------------5---------------|
E|---------------------------------------|-1----------------3---------------|

E|-------------------------------------|--------------------------------|
B|-------------------------------------|--------------------------------|
G|-------------------------------------|--------------------------------|
D|--3----5----3--------3----5----3---7-|------------------------8--10---|
A|--1-3--3-5--1-3-5----1-3--3-5--1-3-5-|------------------------6---8---|
E|----1----3----1-3------1----3----1---|--------------------------------|

Base Solo:
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|--5--3-5--3-5-3--5--3-5--8-8--5--3-5--3-5-3--5--3-5--3----| (2x)
A|--3--1-3--1-3-1--3--1-3--6-6--3--1-3--1-3-1--3--1-3--1-6--|
E|-------------------------------------------------------4--|

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------| (2x)
D|--7--5-7--5-7-5--7--5-7-1010--7--5-7--5-7-5--7--5-7--5-3--|
A|--5--3-5--3-5-3--5--3-5--8-8--5--3-5--3-5-3--5--3-5--3-1--|
E|----------------------------------------------------------|

E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------|
D|--5-5-5-5--5-5--3--3-3---------|--5-5-5-5--5-5--3--3-3--8--7-8-| (2x)
A|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--3--3-3-|--3-3-3-3--3-3--1--1-1--6--5-6-|
E|------------------------1--1-1-|-------------------------------|

Outro:
E|-----------------------------------------||
B|-----------------------------------------||
G|-----------------------------------------||
D|-57-5-0--35-3----13-1----01-1-0------||
A|----------------5--------3----------1----||
E|--------------------------------------3--||

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5 Ver. 6

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Iron Maiden