Minuet 1 e 2 (Cifras)

Johann Sebastian Bach

Carregado por jefedivino


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
(3/4)
(note duration) w=1, h=1/2, q=1/4, e=1/8, s=1/16, t=1/32.

(Menuet I)
  | e q q s s  e e e e e e  e e e e e e  h | q  | e q e s s  e e e e e e
||----2-0-2-3-|2-0---------|----3-0---5-|2h--0-|----3-2-3-5-|3-2-0-------|
||------------|----3-2-3---|0-3-----2---|------|--2---------|----------0-|
||--2---------|----------2-|------------|2---2-|------------|------7-6---|
||0-----------|0-----------|------------|--0---|2-----0-----|2-----------|
||------4-----|------------|--------0---|------|------------|------------|
||------------|----0---4---|5---2-------|0-----|------------|----5---6---|
  h            q   q   q    q   q   q    q q    h     q      q   q   q

 e s s e e e e  h | |   e e q e s s  q e e e e e  | e e e e e  | e e e q
|----0---------|------|-------------|------------|------0-2-5-|--5-3-2-3-|
|------3-2-0-2-|------|---2-5---5-7-|5-3-2-----2-|----4-------|----------|
|6-7-----------|2----*|*2-----4-----|0-----4-2---|--2---------|----------|
|--------------|--2--*|*------4-----|----2---5---|4-------1---|2---------|
|0-------------|----0-|-0-----------|------------|------------|----------|
|------0---4---|------|-------------|------------|------------|--------2-|
 q     q   q      q q   h     q          q   q    h       q    h       q

 e e e e e e  e e   e e e  e e e e | e  | e e e  | e q e s s  e e e e |
|----0-3-2-0-|2-----0-3-2-|0-----------|--------|------------|------------|
|--2---------|--0---------|--3-2-0-----|--0-----|----3-------|------------|
|3-----------|------------|----------3-|----2-0-|--2---2-4-5-|5-2-4-------|
|------------|----0---2---|------------|--------|4-----------|------5---4-|
|--------1---|------------|------------|2---4---|------------|------------|
|4-----------|------------|5---2---4---|--------|0-----4-----|5-------5---|
 h       q        e   q    q   q   q    Q   e    h     q      Q       e e

 e e q e s s  e e e e |    e e e e e e  q e e e e e  e e e   | e  h | |
|------------|------------|----0-3-2-5-|----2-5-3-7-|5-----------|------|
|--0-5-------|------------|--2---------|0-3---------|--2-3-----2-|3-----|
|1-----4-6-7-|7-4-6-------|2-----------|0-----------|------------|-----*|
|------------|------7---2-|4---2---0---|----4---2---|4-----4-2---|0----*|
|------------|0-------0---|------------|------------|--------0---|--0---|
|2-----6-----|------------|------------|------------|----5-------|----0-|
 h     q      Q       e e  q   q   q        q   q    q   q e q    q q q

(Menuet II)
  e e e e e    | q q  H e e   e    H   e e e e  e e e e e    | q q  h e e   e
|-------------|------|------------|----------0-|1-0-1-------|------|------------|
|-6-5-6-------|--5---|3-2-3-------|------3-2---|------------|--5---|3-2-3-------|
|*------2-3---|----2-|--------0---|----2-------|------2-3---|----2-|--------0---|
|*----------0-|------|------3-----|--2---------|----------0-|------|------3-----|
|-------------|3-----|1---------1-|0-----------|------------|3-----|1---------2-|
|-0-----------|------|------------|------------|0-----------|------|--------2---|
  H         e  H            e   e    e          H         e  H            e q e

 | e h   | e e e e e  e e e e e e  e e e e e e  e e e e e e  e e e e e e
|-------|----0-3-6-5-|3-1-0-1-0---|--------5-3-|1-0---0-----|------------|
|--3-2--|--2---------|----------3-|--0-3-6-----|----3---1---|----6-5-6---|
|------*|2-----------|------------|0-----------|----------3-|2-5---------|
|------*|------------|0-----------|------------|------------|----------7-|
|0------|0-------4---|------------|------------|3-----------|------------|
|-------|------------|--------3---|5-----------|--------2---|3-----------|
 H       h       q    h       q    h            h       q    q

 e e e e e e  e e e e | e  e e e e |  | e e e e e  e e e e q e  | e e e e e
|----------5-|--6-5-----0-|1---------|------------|----3-5-5-6-|------------|
|----6-5-6---|8-----6-6---|--1---1---|------4-3---|--3---------|------3-1---|
|--7---------|------------|----2-----|----5-----5-|3-------0---|--0-3-----3-|
|8-----------|----3-------|--------3-|4-7---------|------------|2-----------|
|5-----------|7-------3---|----------|------------|------------|3-----------|
|------------|------------|3---------|0-------4---|5-----------|--------2---|
 h            q   q   q    H       q  h       q    h            h       q

 e e e e e e  |   e e e e  | e e e e e  e e e e | e  |
|----1-3-3-5-|------------|------0-1---|--1-0-------|--||
|--1---------|------------|----3-----3-|------3-3-2-|--||
|2-----------|----0-3-2-0-|--2---------|0-----------|--||
|--------3---|--2---------|3-------0---|------------|0-||
|------------|4-------0---|------------|1-------0---|--||
|3-----------|------------|------------|----5-------|0-||
 h       q    h e     q    e       q    q   q   q    H

Go to Menuet I without repetitions

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5 Ver. 6

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Johann Sebastian Bach