Texto
Scroll
Transportador
Cor de Fundo
Ferramentas
Tamanho
Tamanho
Altura
Altura
(afinação 1/2 tom abaixo)
E |--------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------3-3-------3---|
G |------------------------------------------------2-2-------2---| X4
D |--4-4-2h4-2h4p2-4-4-2h4-2h4p2-------2h3-2h3p2---0-0--2-3--0---|
A |--2-2-----------2-2-------------------------------------------|
E |-------------------------------3-3----------------------------|
E |-----------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------|
G |-----------------------------------------------|
D |-----------------------------------------------|
A |--7/9-9-9-9/7----------------------------------|
E |--5/7-7-7-7/5----------------------------------|
(chorus)
(solo)
E |--------------------------------|-----------------------3-3-2-|
B |--7-7-6-6-5-6-5--7-7-6-6-5-6-5--|--8--8--7--7--7--8-3-3-3-3-3-|
G |--4-4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4-4--|--7--7--7--7--7--7-2-2-------|
D |--------------------------------|-----------------------------|
A |--------------------------------|-----------------------------|
E |--------------------------------|-----------------------------|
TOOLS TUDOCIFRAS
LETRA DE LA CANCIÓN:
OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:
Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5 Ver. 6BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA
TOP 20: As mais tocadas de Poison
Usamos cookies. Leer más