Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
Tabbed by: Ryan Atkinson
Email: *

Tuning: Standard

Riff 1
e|-----14---------------17-----14-------0-----------15----14-----------------|
B|--------15----17-15------15-----15------15--------------------17----15-----|
G|--16-------16-------16------16-----16------16--16----16----16----16----16--|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|-----14---------------17-----14-------0-----------15----14---------15h17-14|
B|--------15----17-15------15-----15------15--------------------17-----------|
G|--16-------16-------16------16-----16------16--16----16----16----16--------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


Riff 2
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--4---4---4--4--/--7--7-7-7rb----------------------------------------------|
A|--0h2---2----2--/--5--5-5-5rb---5------------------------------------------|
E|--------------------------------3------------------------------------------|

Bridge  2:45
e|-------------------------------------0-----0-----0-----------------6-6h7--9|
B|---------------------------------------------------------7--8--------------|
G|---------------------------------------7-----7-----7------------7----------|
D|--7--7---9--9---4--4---------------9-----9-----9---------------------------|
A|--5--5---7--7---2--2---4/5-5--2--------------------------------------------|
E|-----------------------2/3-3--0--------------------------------------------|


Lead  3:07
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|--0-3-0-5-0-7-0-8-0-10/12--0-3-0-5-0-7-0-8-0-10/12--0-3-0-5-0-7-0-8-0-10/12|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|--0-3-0-5-0-7-0-8-0-7/5---0-3-0-5-0-7-0-8-0-10/12---0-3-0-7-0-5-0-3-0-8/7--|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|--0-3-0-5-0-7-0-8-0-10/12^-------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

  3:33  
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------12---10---------------------------------------|
G|--4----4----7-7-7-7rb------------------------------------------------------|
D|--4----4----7-7-7-7rb----------------12------------------------------------|
A|--0h2--2----5-5-5-5rb-----10---10------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------12---10----10h12--10--------------------------|
G|--4----4----7-7-7-7rb------------------------------------------------------|
D|--4----4----7-7-7-7rb-----------------------------12rb---------------------|
A|--0h2--2----5-5-5-5rb-----10---10----10------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|x2

| /  slide up
|   slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Silversun Pickups