Attack At Sea (Cifras)

Stuart Chatwood

Carregado por alanysusbatesjulio


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
E|------|------|------------|--------------|------|-------|-------||------------|--------------||------|-------|-------|-------|
B|------|------|------------|--------------|------|-------|-------||.-----------|-------------.||------|-------|-------|-------|
G|------|------|------------|--------------|------|-------|-------||------------|--------------||------|-------|-------|-------|
D|-0----|-0----|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-|-0----|(0)----|(0)----||.0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3.||-0----|(0)----|(0)----|(0)----|
A|-0----|-0----|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-|-0----|(0)----|(0)----||-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-||-0----|(0)----|(0)----|(0)----|
D|-0----|-0----|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-|-0----|(0)----|(0)----||-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-||-0----|(0)----|(0)----|(0)----|

                               PM........................        4x
E|------------|--------------||-----------------|-----------------||---------------|---------------|--------------------|
B|------------|--------------||.----------------|----------------.||.--------------|---------------|--------------------|
G|------------|--------------||-----------------|-----------------||---------------|---------------|--------------------|
D|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-||.----------------|---------0-0-0-0.||.--------------|---------------|--------------------|
A|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1-1-1-1-0-0-0-0-||-0-----------0-|-0-----------0-|-0----------------0-|
D|-0--0-0h1p0-|-0--0-0h1p0h3-||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1-1-1-1-0-0-0-0-||-0/7-7-7-7-7-0-|-0/8-8-8-8-8-0-|-0/10-10-10-10-10-0-|

                                                3x
E|--------------------||-------------------------||----------------------||-------------------------||----------------------|
B|-------------------.||.-----------------------.||----------------------||.-----------------------.||----------------------|
G|--------------------||-------------------------||----------------------||-------------------------||----------------------|
D|-------------------.||.-----------------------.||----------------------||.-----------------------.||----------------------|
A|-0----------------0-||-13-13-13-13-12-12-12-12-||-10-10-10-10-10-8-8-8-||-13-13-13-13-12-12-12-12-||-10-10-10-10-10-8-8-8-|
D|-0/10-10-10-10-10-0-||-13-13-13-13-12-12-12-12-||-10-10-10-10-10-8-8-8-||-13-13-13-13-12-12-12-12-||-10-10-10-10-10-8-8-8-|
                                                                                                         3x
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||--------------||-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||.------------.||-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||--------------||-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||.1-0---------.||-1-0-1-3-1-0-1-3-|
A|-7-8-7-5-7-8-7-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-1-1-1-||-1-0----1-1-1-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|
D|-7-8-7-5-7-8-7-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-4-4-4-4-4-1-1-1-||-1-0----1-1-1-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|

                                                                                            3x
E|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------||--------------||-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------||.------------.||-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------||--------------||-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------||.1-0---------.||-1-0-1-3-1-0-1-3-|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-10-10-10-10-10-1-1-1-||-1-0----1-1-1-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-10-10-10-10-10-1-1-1-||-1-0----1-1-1-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|

                   3x                                   3x                   PM................................
E|-----------------||----------------||-----------------||-----------------|-----------------|----------------|
B||.---------------.||----------------||.---------------.||-----------------|-----------------|----------------|
G|-----------------||----------------||-----------------||-----------------|-----------------|----------------|
D||.--------1-0-1-3.||--------1-0-1-0-||.--------1-0-1-3.||-1-0-1-3-1-0-1-3-|-----------------|----------------|
A|---1-1-1-1-0-1-3-||--1-1-1-1-0-1-0-||---1-1-1-1-0-1-3-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|-0-0-0-1-1-1-5-5-|-5-4-5-4--------|
D|---1-1-1-1-0-1-3-||--1-1-1-1-0-1-0-||---1-1-1-1-0-1-3-||-1-0-1-3-1-0-1-3-|-0-0-0-1-1-1-5-5-|-5-4-5-4-5-4-5-4|

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Stuart Chatwood