Wild Wild Life (Cifras)

Talking Heads

disco Álbum: True Stories (1986)
Carregado por Angel


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
From: danielp%** 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I grabbed John's (*) post from Nevada, listened to
the disc, made corrections, and here is the result.  This is how a bud of mine
and I play it (two guitars).  I included a rhythm and lead for each part, 
and the lyrics at the bottom (they may have errors).  There really isn't a
rhythm guitar on the album, so the rhythm part is sort of a combination of the
bass and drums. There is timing below the tab (1 + 2 + etc), I hope it helps.
If there are brackets around tab:  [-2-3-], it means to repeat what's in the
brackets.  I hope somebody else likes this tune; thanks again to John for his
original post.

*

Figure A (Intro and First Verse)
   Rhythm                                  Lead
   E                                       E
e|-----0-----0---0-|-----0-----0---0-|  e|-----------------|-----------------|
b|-----5-----5---5-|-----5-----5---5-|  b|-----------------|-----------4-----|
g|-----4-----4---4-|-----4-----4---4-|  g|-----------------|-------2/4---42-|
d|-----------------|-----------------|  d|-2---------------|-----------------|
a|-----------------|-----------------|  a|-----------------|-----------------|
e|-0-----0-----0---|-0-----0-----0---|  e|-----------------|-----------------|
   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +       1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +

Figure B (Bridge)
   Rhythm                                  Lead
   C                 F       G             C                 F       G
e|-0---0-0-0---0-0-|-1---1-1-3---3-3-|  e|-----------------|-----------------|
b|-1---1-1-1---1-1-|-1---1-1-3---3-3-|  b|-5-----5---------|-----------------|
g|-0---0-0-0---0-0-|-2---2-2-4---4-4-|  g|-5---------5-----|-2-------4-------|
d|-2---2-2-2---2-2-|-3---3-3-5---5-5-|  d|-5-----------5---|-3-------5-------|
a|-3---3-3-3---3-3-|-3---3-3-5---5-5-|  a|-3---3-----------|-3-------5-------|
e|-----------------|-1---1-1-3---3-3-|  e|-----------------|-1-------3-------|
   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +       1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +

Figure C (Chorus)
   Rhythm
   A                                   E                         D
e|-0---0-0-0---0-0-|-0---0-0-0---0-0-|-0---0-0-0---0-0-|-----------------|
b|-2---2-2-2---2-2-|-2---2-2-2---2-2-|-0---0-0-0---0-0-|-9-------7-------|
g|-2---2-2-2---2-2-|-2---2-2-2---2-2-|-1---1-1-1---1-1-|-9---x-x-7---x-x-|
d|-2---2-2-2---2-2-|-2---2-2-2---2-2-|-2---2-2-2---2-2-|-9---x-x-7---x-x-|
a|-0---0-0-0---0-0-|-0---0-0-0---0-0-|-2---2-2-2---2-2-|-7---x-x-5---x-x-|
e|-----------------|-----------------|-0---0-0-0---0-0-|-----------------|
   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +

   Lead
   A                                   E                 D
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-------2---------|-------2---------|-------9---------|-------7---------|
g|-----2-----2-----|-----2-----2-----|-----9-----9-----|-----7-----7-----|
d|---2---------2---|---2---------2---|---9---------9---|---7---------7---|
a|-0---------------|-0---------------|-7---------------|-5---------------|
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +

Figure D (Intro to second verse and Second verse itself)
   Rhythm                                  Lead
   E                                       E
e|-0-0---0-0-0---0-|-0-0---0-0-0---0-|  e|-----------------|-----------------|
b|-0-0---0-0-0---0-|-0-0---0-0-0---0-|  b|---5-5-4-4-------|-----------------|
g|-1-1---1-1-1---1-|-1-1---1-1-1---1-|  g|-----------2-2-4-|-4---------------|
d|-2-2-x-2-2-2-x-2-|-2-2-x-2-2-2-x-2-|  d|-----------------|---2-2-4-4-------|
a|-2-2-x-2-2-2-x-2-|-2-2-x-2-2-2-x-2-|  a|-----------------|-----------0-0-2-|
e|-0-0-x-0-0-0-x-0-|-0-0-x-0-0-0-x-0-|  e|-----------------|-----------------|
   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +       1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +

Figure E (Pre solo)
   Rhythm
   F#                                G
e[---------------------------------|---------------------------------|
b[---------------------------------|---------------------------------|
g[---------------------------------|---------------------------------|
d[-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-|-5---5-5-5---5-5-5---5-5-5---5-5-|
a[-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-|-5---5-5-5---5-5-5---5-5-5---5-5-|
e[-2---2-2-2---2-2-2---2-2-2---2-2-|-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a

                                      1st time
   C                                  D               C
e|---------------------------------||---------------------------------|
b|---------------------------------||-3---3-3-3---3-3-----------------|
g|-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-||-2---2-2-2---2-2-0---0-0-0---0-0-|
d|-2---2-2-2---2-2-2---2-2-2---2-2-||-0---0-0-0---0-0-2---2-2-2---2-2-|
a|-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-||-----------------3---3-3-3---3-3-|
e|---------------------------------||---------------------------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a    1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a

   2nd time
   F                G
e||---------------------------------]
b||---------------------------------]
g||---------------------------------]
d||-3---3-3-3---3-3-5---5-5-5---5-5-]
a||-3---3-3-3---3-3-5---5-5-5---5-5-]
e||-1---1-1-1---1-1-3---3-3-3---3-3-]
    1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a

Lead                                                      1st time
   F#                G                 C                  D       C
e[-2---------------|-3---------------|-0---------------||-5-------3-------|
b[-2---------------|-3---------------|-1---------------||---7-------5-----|
g[-3---------------|-4---------------|-0---------------||-----7-------5---|
d[-4---------------|-5---------------|-2---------------||-----------------|
a[-4---------------|-5---------------|-3---------------||-----------------|
e[-2---------------|-3---------------|-----------------||-----------------|
   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +    1 + 2 + 3 + 4 +

    2nd time
    D       G
e||-----------------]
b||-----------------]
g||-10--10--12--12--]
d||-10--10--12--12--]
a||-----------------]
e||-----------------]
    1 + 2 + 3 + 4 +

Solo (rhythm plays Figure D)
e[-------------------------|-----------------------------]
b[-------------------------|-----------------------------]
g[-------12-14-------12-14-|-------12-14-b16----14p12----]
d[-12-14-------12-14-------|-12-14--------------------14-]
a[-------------------------|-----------------------------]
e[-------------------------|-----------------------------]
   1  +  2  +  3  +  4  +    1  +  2  +   3  +  4     + 
                                                |--t--|

e|-------12-15-------12-15-|-------12-15-b17----15p12----|
b|-12-15-------12-15-------|-12-15--------------------15-|
g|-------------------------|-----------------------------|
d|-------------------------|-----------------------------|
a|-------------------------|-----------------------------|
e|-------------------------|-----------------------------|
   1  +  2  +  3  +  4  +    1  +  2  +   3  +  4     + 
                                                |--t--|

e|-------12-15-------12-12-|-15-12-------------------|
b|-12-15-------12-15-------|-------15-12-------------|
g|-------------------------|-------------14-12-------|
d|-------------------------|-------------------14-12-|
a|-------------------------|-------------------------|
e|-------------------------|-------------------------|
   1  +  2  +  3  +  4  +    1  +  2  +  3  +  4  + 

Intro  - FIGURE A 4 TIMES
Verse  - FIGURE A 4 TIMES
         "I'm wearin' my fur pajamas
          I ride a hot potatoe"
Bridge - FIGURE B 2 TIMES
         "It's ticklin' her fancy
          speak up I can't hear you"
Chorus - FIGURE C 4 TIMES
         "Here on this mountain top woah-oh (I got some wild wild life)
          I got some news to tell you woah-oh (about some wild wild life)
          Here come the doctor in charge woah-oh (she's got some wild wild life)
          Ain't that the way you like it woah-oh (livin' wild wild life)"
Intro  - FIGURE D 2 TIMES
Verse  - FIGURE D 4 TIMES
         "I wrestle with your conscious
          you wrestle with your partner"
Bridge - FIGURE B 2 TIMES
         "sittin' on a windowsill
          but he spends his time behind closed doors"
Chorus - FIGURE C 4 TIMES
         "Check out mister business man woah-oh (he bought some wild wild life)
          on the way to the stockage stage woah-oh (he got some wild wild life)
          wakin' up when he opens the door woah-oh (and doin' wild wild life)
          I know that's the way you like woah-oh (livin' wild wild life)"
Break  - FIGURE E
         "He's a man it's a piece of cake
          Thought control you get 'em both anytime you like"
Solo   - RHYTHM PLAYS FIGURE D 4 TIMES, LEAD PLAYS SOLO
Bridge - FIGURE B 2 TIMES
         "Like sittin' on pins and needles
          Things fall apart it's scientific"
Chorus - FIGURE C 8 TIMES
         "sleepin' on the interstate woah-oh (gettin' wild wild life)
          checkin' in checkin' out woah-oh (I got 'em wild wild life)
          spending all of my money and time woah-oh (on too much wild wild life)
          we wanna go and we know where we go woah-oh (ah doin' wild wild life)
          I know it, that's how we start it woah-oh (find some wild wild life)
          take a picture here in (Madayla)? woah-oh (I got 'em wild wild life)
          you want some talk, you want some ? woah-oh (wild wild life)
          And I know that's the way you like it woah-oh 
          (livin' wild wild wild wild whaoo)"

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Talking Heads