Return The Favour (Cifras)

The Hives

disco Álbum: The Black and White Album (2007)
Carregado por Camilo


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)

Nice new song from the Black & White Album.
Very easy!

Intro:
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-----------77777777----------99999999--|
D|--77777777-77777777-77777777-99999999--|
A|--77777777-55555555-77777777-77777777--|
E|--55555555----------55555555-----------|

e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-----------77777777-----------9999999--|
D|--77777777-77777777-77777777--9999999--|
A|--77777777-55555555-77777777--7777777--|
E|--55555555----------55555555-----------|
                               ^
                               |_small pause


Verse: (=Intro)
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-----------77777777----------99999999--|
D|--77777777-77777777-77777777-99999999--|
A|--77777777-55555555-77777777-77777777--|
E|--55555555----------55555555-----------|    
                                               2x
e|---------------------------------------|    /
B|---------------------------------------|
G|-----------77777777-----------9999999--|
D|--77777777-77777777-77777777--9999999--|
A|--77777777-55555555-77777777--7777777--|
E|--55555555----------55555555-----------|
                               ^
                               |_small pause


Pre-Chorus:
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|--77777777-99999999-66666666-----------|
D|--77777777-99999999-66666666-44444444--|
A|--55555555-77777777-44444444-44444444--|
E|-----------------------------22222222--|

e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-------------------9999999999999999----|
D|--7777777777777777-9999999999999999----|
A|--7777777777777777-7777777777777777----|
E|--5555555555555555---------------------|


Chorus:
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-----------77777777----------77777777--|
D|--77777777-77777777-77777777-77777777--|
A|--77777777-55555555-77777777-55555555--|
E|--55555555----------55555555-----------|

e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-----------77777777-99999999-77777777--|
D|--77777777-77777777-99999999-77777777--|
A|--77777777-55555555-77777777-55555555--|
E|--55555555-----------------------------|


Then Intro and Verse again.


Pre-Chorus: (slightly differnet)
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|--77777777-99999999-6666-4444----------|
D|--77777777-99999999-6666-4444-44444444-|
A|--55555555-77777777-4444-2222-44444444-|
E|------------------------------22222222-|  
                                             2x
e|---------------------------------------|  /
B|---------------------------------------|
G|-------------------9999999999999999----|
D|--7777777777777777-9999999999999999----|
A|--7777777777777777-7777777777777777----|
E|--5555555555555555---------------------|


Then the Chorus 2x.


Then some kind of slow-down-pre-chorus:
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|--------------------------6---4--------|
D|--[nothing played here]---6---4---4----|
A|--------------------------4---2---4----|
E|----------------------------------2----|

e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-------------------9999999999999999----|
D|--7777777777777777-9999999999999999----|
A|--7777777777777777-7777777777777777----|
E|--5555555555555555---------------------|
     [getting faster]


Finally Chorus 2x.

That's it!

Feel free to rate and comment. :)

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de The Hives