End Of The Road (Cifras)

Umphrey's Mcgee

disco Álbum: Safety in Numbers (2006)
Carregado por Jheyner


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
(afinação DADGBE)

  |-----0-----0---------0-----0-----|----0-----0-------0-------0-----|
  |-----5-------5-------5-------5---|----5-------5-------5-------5---|
  |-----6---------6-----6---------6-|----6---------6-------6-------6-|
  |-7-------7-------7-------7-------|7-------7-------7-------7-------|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |---------------------------------|--------------------------------|

  |-----0-----0---------0-----0-----|--------7-0---------9-----------|
  |-----5-------5-------5-------5---|------------5-----------5-------|
  |-----6---------6-----6---------6-|--------------6-----------6-----|
  |-7-------7-------7-------7-------|7---------------7-----------7---|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |---------------------------------|--------------------------------|

(note the repeat symbols and 4 different endings)

    A                                  C#m/G#  F#m7    E
  |------0-----0---------0-----0-----|--0-------0-------0-------0-------|
  |------5-------5-------5-------5---|----5-------5-------5-------5-----|
  |*-----6---------6-----6-----------|----------------------------------|
  |*---------7-------7-------7-------|7-----7-6-------4-----4-2-----4p2-|
  |--0-------------------------------|----------------------------------|
  |----------------------------------|----------------------------------|

     F#m7                             F#m     F#madd9 F#m     E
  |-----0-----0---------0-----0-----|--5-------4-------2-------0-----|
  |---------------------------------|----2-------2-------2-------0---|
  |-----2-------2-------2-------2---|------2-------2-------2-------1-|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |-4-------4-------4-------4-------|4-------4-------4-------2-------|

     D
  |-----2-----2---------2-----2-----|----2-----2---------0-----------|
  |-----3-------3-------3-------3---|----3-------3-------5-----3-----|
  |---------------2---------------2-|--------------2-----------------|
  |-----------------0---------------|----------------0-------0-------|
  |---------0---------------0-------|--------0-----------------------|
  |-0-------------------------------|0-------------------------------|

     A                                F       G       A       F
  |-0-------------------------------|--------------------------------|
  |-------2-------------2-----------|--------------------------------|
  |-------------2-------------------|--------------------------------|
  |---------2---------------2-------|----3-------5-------7-------3---|
  |-0---------------0---------------|--3-------5-------7-------3-----|
  |-------------------------------0h|3-----3/5-----5/7-----0h3-----0h|

     |1., 2.

    E             *slow-mo strum  *                *
  |-------0-------0-------0-------0-|------0-------0---------0--------|
  |-----4-----4---4-----4-----4---4-|----4-----4---4------------------|
  |---4-----------4---4-----------4-|--4-----------4-----------------*|
  |---------------------------------|--------------------------------*|
  |---------------------------------|---------------------------------|
  |-2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2----------------|

     |3

    E             *               *                *               *
  |-------0-------0-------0-------0-|------0-------0-------0-------0-|
  |-----4-----4---4-----4-----4---4-|----4-----4---4-----4-----4---4-|
  |---4-----------4---4-----------4-|--4-----------4---4-----------4-|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |-2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2-------2-------|

     D             *               *                *
  |-------0-------0-------0-------0-|------0-------0-------0---------|
  |-----5-----4---5-----5-----4---5-|----2-----2---2-----2-----2-----|
  |---4-----------4---4-----------4-|--4-----------4---4-------------|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |-0-------0-------0-------0-------|0-------0-------0-------0-------|

  |---------------------------------|--------------------0-------0---|
  |---------------------------------|------------------0---0---------|
  |-----6-----6-----6-----6-----6---|----8-----8-----8-------8-------|
  |---7-----7-----7-----7-----7-----|--9-----9-----9-----------9-----|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |-7-----7-----7-----7-----7-----7/|9-----9-----9-----------------9/|

  |-------------------------------------------|----0-------0-------0-------0----|
  |-------------------------------------------|--5---5---5---5---0---0---0---0--|
  |-------9-------9-------9-------9-------9---|6-------4-------2-------1-------*|
  |----11------11------11------11------11-----|--------------------------------*|
  |-------------------------------------------|---------------------------------|
  |-11------11------11------11------11--------|---------------------------------|

     |4.

    E             *
  |-------0-------0-------0-------0-|------0-------0---------0-------|
  |-----4-----4---4-----4-----4---4-|----4-----4---4-----------------|
  |---4-----------4---4-----------4-|--4-----------4-----------------|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |-2-------2-------2-------2-------|2-------2-------2---------------|

     D             *
  |-------0-------0-------0-------0-|------0-------0-------0---------|
  |-----5-----4---5-----5-----4---5-|----2-----2---2-----2-----2-----|
  |---4-----------4---4-----------4-|--4-----------4---4-------------|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |-0-------0-------0-------0-------|0-------0-------0-------0-------|

  |---------------------------------|--------------------0-------0---|
  |---------------------------------|------------------0---0---------|
  |-----6-----6-----6-----6-----6---|----8-----8-----8-------8-------|
  |---7-----7-----7-----7-----7-----|--9-----9-----9-----------9-----|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |-7-----7-----7-----7-----7-----7/|9-----9-----9-----------------9/|

  |-------------------------------------------|----0-------0-------0-------0---|
  |-------------------------------------------|--5---5---5---5---0---0---0---0-|
  |-------9-------9-------9-------9-------9---|6-------4-------2-------1-------|
  |----11------11------11------11------11-----|--------------------------------|
  |-------------------------------------------|--------------------------------|
  |-11------11------11------11------11--------|--------------------------------|

  |---------------------------------|--------------------0-------0---|
  |---------------------------------|------------------0---0---------|
  |-----6-----6-----6-----6-----6---|----8-----8-----8-------8-------|
  |---7-----7-----7-----7-----7-----|--9-----9-----9-----------9-----|
  |---------------------------------|--------------------------------|
  |-7-----7-----7-----7-----7-----7/|9-----9-----9-----------------9/|

  |-------------------------------------------|----0-------0-------0-------0---|
  |-------------------------------------------|--5---5---5---5---0---0---0---0-|
  |-------9-------9-------9-------9-------9---|6-------4-------2-------1-------|
  |----11------11------11------11------11-----|--------------------------------|
  |-------------------------------------------|--------------------------------|
  |-11------11------11------11------11--------|--------------------------------|

(finish with the intro riff again a few times)

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA

a
A
cmg
C#m/G#
fm7
F#m7
e
E
fm
F#m
fmadd9
F#madd9
d
D
f
F
g
G


TOP 20: As mais tocadas de Umphrey's Mcgee