Texto
Scroll
Transportador
Cor de Fundo
Ferramentas
Tamanho
Tamanho
Altura
Altura
Tuning: D A D G B E
E|---------------------------------------------------------------------------| _____
B|---------------------------------------------------------------------------| |
G|-------7-----5-----7-----5-----------------------------------------------------| |
D|---7---7--5--5--7--7--5--5--7-7-7-----------------------------------------------------| | 10X
A|---7---5--5--3--7--5--5--3--7-7-7----------------------------------------------------| |
D|---7------5-----7-----5-----7-7-7-------------------------------------------------| |
|_PM_|
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----------7~~~~---------5~~~~---------7~~~~-----------------------------------------------| 2X___________|
D|---7~~~~--7~~~~--5~~~~--5~~~~--7~~~~--7~~~~--------------------------------------------------------------| |
A|---7~~~~--5~~~~--5~~~~--3~~~~--7~~~~--5~~~~--------------------------------------------------------------| |
D|---7~~~~---------5~~~~---------7~~~~------------------------------------------------------| |
INFÃNCIA FODA!X2 _____ |
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---2~-2~-2~--22233333-------------------------------------------------------------------| 4X|
A|---2~-2~-2~--22233333--------------------------------------------------------------------| |
D|---2~-2~-2~--22233333------------------------------------------------------------------| |
CALA A BOCA MÃO NA BOCA
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---2~-2~-2~--22233333-------------------------------------------------------------------| 6X|
A|---2~-2~-2~--22233333--------------------------------------------------------------------| |
D|---2~-2~-2~--22233333------------------------------------------------------------------|
FILHO DE RAPARIGA
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|----------7~~~~---------5~~~~---------7~~~~-----------------------------------------------| 2X___________|
D|---7~~~~--7~~~~--5~~~~--5~~~~--7~~~~--7~~~~--------------------------------------------------------------| |
A|---7~~~~--5~~~~--5~~~~--3~~~~--7~~~~--5~~~~--------------------------------------------------------------| |
D|---7~~~~---------5~~~~---------7~~~~------------------------------------------------------| |
INFÃNCIA FODA!(2x)
TOOLS TUDOCIFRAS
LETRA DE LA CANCIÓN:
OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:
Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5 Ver. 6BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA
TOP 20: As mais tocadas de Whindersson Nunes
Usamos cookies. Leer más