Machine Messiah (Cifras)

Yes

disco Álbum: Drama (1980)
Carregado por 5Intrepid


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
Machine Messiah (Tablatura por Suely)
Yes

4/4
? = 150
Introdução:     

Baixo Pausado do 1 ao 7 compasso

8  ? = 126          9               10
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|-----------------|---0-----2---3---|
E||---0-----2---3---|---0-----2---3---|-----------------|
11                  12                13
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|-----------------|-----------------|
E||---0-------------|---0-----2---3---|---0-----2---3---|
14                  15                16
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||---0-----2---3---|---0-----2---3---|-----------------|
E||-----------------|-----------------|---0>------------|
17                  18                19
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|-------------0---|--------------0--|
E||--->-------------|---2-----4-------|---2-----4-------|
20                  21                22
G||---4-----6---7---|-----------------|-----------------|
D||---x-----x---x---|---9-----7---7---|---4-----6---7---|
A||---2-----4---5---|---x-----x---x---|---x-----x---x---|
E||-----------------|---7-----5---5---|---2-----4---5---|
23                  24                25
G||-----------------|---4-----6---7---|---4-----6---7---|
D||---4-----6---7---|---x-----x---x---|---x-----x---x---|
A||---x-----x---x---|---2-----4---5---|---2-----4---5---|
E||---2-----4---5---|-----------------|-----------------|
26                  27                28
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||---4>------------|-----------------|---5-----7---8---|
A||---x>------------|-----------------|---x-----x---x---|
E||---2>------------|-----------------|---3-----5---6---|
29                  30                31
G||-----------------|---------7---12>-|-----------------|
D||---5-----7---8---|---10----x---x---|-----------------|
A||---x-----x---x---|---x-----5---10>-|-----------------|
E||---3-----5---6---|---8-------------|-----------------|
32                  33                34
G||-----------------|-----------------|---------7---12>-|
D||---5-----7---8---|---5-----7---8---|---10----x---x---|
A||---x-----x---x---|---x-----x---x---|---x-----5---10>-|
E||---3-----5---6---|---3-----5---6---|---8-------------|
35                  36                37
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|---3-----5---7>--|-----3---5---7---|
A||---------5---6---|---x-----x---x---|-----x---x---x---|
E||------8----------|---1-----3---5>--|-----1---3---5---|


38                  39                40
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||---5>------------|-----------------|---4>------------|
A||---x>------------|-----------------|---x>------------|
E||---3>------------|-----------------|---2>------------|
41                  42                43
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|---2>------------|-----------------|
A||-----------------|---x>------------|-----------------|
E||-----------------|---0>------------|-----------------|
44                  45                46     ? = 149
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||---2222----222---|--222----22222---|-----------------|
A||-----------------|-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
47                  48                49
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|---------242-----|
A||-----------------|-----------------|-22--224-----424-|
E||-----------------|-----------------|---4-------------|
50                  51                52 
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||---2-------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
53                  54                55
G||----------66644--|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|---7-------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
56                  57                58        
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
59                  60  
G||-----------------|-----------------13-13-13-13-13-13-|
D||-----------------|-----------------------------------|
A||-----------------|-----------------------------------|
E||-----------------|-----------------------------------|
61                                    62
G||---14-13-11-13-11-9-11-9-----------|-----------------|
D||-------------------------11-9------|-----------------|
A||------------------------------11-9-|-7-7---7-7-7---7-|
E||-----------------------------------|-----------------|
63                  64                65  
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-7-7---7-7-7---7-|-7-7---7-7-7---7-|-7-7---7-7-7---7-|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
66                  67                68 
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-7-7---7-7-7---7-|-7---7-7---7-7-7-|--7-7-7-7---7-7--|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
69   2/4            70  4/4           71 
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||---7---7-----7---|---0>------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|

72                  73                74
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||---2>------------|--->-------------|-----------------|
E||---0>------------|--->-------------|-----------------|
75                  76                77
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
78                  79                80
G||-----------------|-----------------|------9-9-----9-9|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|-----------------|--7-7-----7-7----|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
81                  82                83
G||------9-9-----9-9|------9-9-----9-9|------9-9-----9-9|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||--7-7-----7-7----|--7-7-----7-7----|--7-7-----7-7----|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
84                  85                86  
G||------9-9-----9-9|------7-7-----7-7|------6-6-----6-6|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||--7-7-----7-7----|--5-5-----5-5----|--4-4-----4-4----|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
87                          88
G||--------------------7----|----9----11----12----14----|
D||----7----9----10---------|---------------------------|
A||-------------------------|---------------------------|
E||-------------------------|---------------------------|
89
G||-----------------------------------------------------|
D||-----------------------------------------------------|
A||-----------------------------------------------------|
E||-----5-h-7-----7-----7---7---7-----7-----7-----------|
90
G||-----------------------------------------------------|
D||-----------------------------------------------------|
A||-----------------------------------------------------|
E||-----5-h-7-----7-----7---7---7-----7-----7-----------|
91 
G||-----------------------------------------------------|
D||-----------------------------------------------------|
A||-----------------------------------------------------|
E||-----5-h-7-----7-----7---7---7-----7-----7-----------|
92
G||-----------------------------------------------------|
D||-----------------------------------------------------|
A||-----------------------------------------------------|
E||-----5-h-7-----7-----7---7---7-----7--7--7-----------|
93 
G||-----------------------------------------------------|
D||-----------------------------------------------------|
A||-----------------------------------------------------|
E||-----5-h-7-----7-----7---7---7-----7-----7-----------|
94
G||-----------------------------------------------------|
D||-----------------------------------------------------|
A||-----------------------------------------------------|
E||-----5-h-7-----7-----7---7---7-----7--7--7-----------|

95                  96                97 
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|-----------------|---9----6----4---|
E||--8--8-----8--8--|--8--8----8--8--8|-----------------|
98                  99                100  
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|-----------------|---9----6----4---|
E||--8--8-----8--8--|--8--8----8--8--8|-----------------|
101   3/4           102      4/4      103      
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|-----------------|-----------------|
E||----6------4-----|---3---3---3---3-|---3---3---3---3-|
104                 105               106
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---3---3---3---3-|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
107                 108               109 
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|
A||---3---3---3---3-|-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
110                 111 
G||-----------------|-----------------------------------|
D||---4----1--------|-----------------------------------|
A||-------------4---|----3-2-0---3-2-0---3-2-0----------|
E||-----------------|----------------------------3-2-0--|

Compasso 112 ao 129 pausa no Baixo

130                 131               132   
G||-----9-9-----9-9-|------7-7-----7-7|------6-6-----6-6|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-7-7-----7-7-----|--5-5-----5-5----|--4-4-----4-4----|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
133                 134               135   
G||-----------------|------9-9-----9-9|------7-7-----7-7|
D||------7-7-----7-7|-----------------|-----------------|
A||-----------------|--7-7-----7-7----|--5-5-----5-5----|
E||--5-5-----5-5----|-----------------|-----------------|
136                 137               138
G||------6-6-----6-6|---------------7-|-9---11---12--14-|
D||-----------------|--7---9---10---x-|-x---x----x---x--|
A||--4-4-----4-4----|--x---x----x---5-|-7---9----10--12-|
E||-----------------|--5---7----8-----|-----------------|
139    3/4          140               141
G||---16---17---19<-|9-9-9-9-9-9-9-9-9|9-9-9-9-9-9-9-9-9|
D||---x----x----x---|-----------------|-----------------|
A||---14---15---17--|-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
142                 143               144  
G||9-9-9-9-9-9-9-9-9|9-9-9-9-9-9-9-9-9|9-9-9-9-9-9-9-9-9|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|



145                 146               147
G||9-9-9-9-9-9-9-7--|-----------------|-----------------|
D||----------------9|-----------------|-----------------|
A||-----------------|--7--7-7--7-7--7-|--7--7-7--7-7--7-|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
148                 149               150    
G||--------------7-9|-----------------|-----------------|
D||------------9----|-----------------|-----------------|
A||--7--7-7--7------|--7--7-7--7-7--7-|--7--7-7--7-7--7-|
E||-----------------|-----------------|-----------------|

151                 152               153
G||--------------7-9|-----------------|-----------------|
D||------------9----|-----------------|-----------------| 
A||--7--7-7--7------|--7--7-7--7-7--7-|--7--7-7--7-7--7-|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
154                 155  
G||--------------7-9|-9--11--12--16--12--11--9----------|
D||------------9----|---------------------------12--10--|
A||--7--7-7--7------|-----------------------------------|
E||-----------------|-----------------------------------|
156
G||--------------11---------------------|
D||---9--12--12------12--9--10--9-------|
A||--------------------------------12---|
E||-------------------------------------|
157
G||-------------------------------------|
D||---10--9------10--9------------------|
A||----------12---------9--10--9--7-----| 
E||-------------------------------------|
158                 159               160
G||-----------------|-----------------|----------------7|
D||-----------------|-----------------|------------7-9--|
A||--7--7-7--7-7--7-|--7--7-7--7-7--7-|--7--7-7--7------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
161
G||---9--11--12--16--12--11--9---------|
D||-----------------------------12--10-|
A||------------------------------------|
E||------------------------------------|
162
G||--------------11--------------------|
D||---9--12--12------12--9--10--9------|
A||--------------------------------12--|
E||------------------------------------|
163
G||-----------------------------------|
D||---10--9------10--9----------------|
A||----------12---------9--10--9--7---|
E||-----------------------------------|
164                 165               166
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||--7--7-7--7-7--7-|--7--7-7--7-7--7-|--7--7-7--7-7--7-| 
E||-----------------|-----------------|-----------------|
167   4/4           168               169
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|--------------5--|--7---7---5---5--|
A||--7---7---7---7--|--7---7---9------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
170                171               172
G||-----------------|----------7---9--|-----------------|
D||-----------------|----------x---x--|----------4---5--|
A||--9---9---8---8--|--7---7---7---7--|--7---7----------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|

173                174   ? = 225           
G||-----------------|-5--5--5--7--7--7|
D||-7--7--7--9--9--9|-----------------|
A||-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|
175          9/8                               
G||---9--11--12>--16<-12-11-9---------|
D||---------------------------12-11---|
A||-----------------------------------|
E||-----------------------------------|
176    7/8
G||--------------11-------------------|
D||---9--11--12------12--11--9--------|
A||-----------------------------------|
E||-----------------------------------|
177    12/8 
G||------------------------------------------------|
D||---10--9------10--9------10--9------------------|
A||----------12---------12---------12--10--9-------|
E||-------------------------------------------12---|
178
G||-----------------------------------|
D||-----------------------------------|
A||---7----7--7----7--7----7--7----7--|
E||-----------------------------------|
179    15/8
G||-----------------------------------9--7---------|
D||-----------------------------------------10-----|
A||---7----7--7----7--7----7--7----7---------------|
E||------------------------------------------------|
180    9/8
G||---9--11--12--16--12--11--9---------|
D||-----------------------------12--11-|
A||------------------------------------|
E||------------------------------------|
181    7/8
G||--------------11-------------|
D||---9--11--12------12--11--9--|
A||-----------------------------|
E||-----------------------------|
182    12/8
G||----------------------------------------------|
D||---10--9------10--9------10--9----------------|
A||----------12---------12--------12--10--9--7---|
E||----------------------------------------------|
183
G||------------------------------------|
D||------------------------------------|
A||---7----7--7----7--7----7--7----7---|
E||------------------------------------|
184    15/8 ? = 150
G||------------------------------------9--7-------|
D||------------------------------------------10---|
A||---7----7--7----7--7----7--7----7--------------|
E||-----------------------------------------------|
185    3/4          186               187         
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||---7----7----7---|---5----5----5---|-----------------|
E||-----------------|-----------------|---8----8----8---|
188    4/4                     189 
G||----------------------------|------------------------|
D||-----4-5---4-5---4-5---4-5--|------------------------|
A||---7-----7-----7-----7------|---0----0----0----0-----|
E||----------------------------|------------------------|
190                  191               192        
G||------------------|-----------------|---9---7---5-----|
D||------------------|---------------9-|---------------9-|
A||------------------|-----------------|-----------------|
E||---3---3---3---3--|---2---2>--7-----|-----------------|
193         ? = 85  194              195  2/4  ? = 90  
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||---7---5---4-----|-----------------|-----------------|
A||---------------7-|---5-----------0-|-----------------|
E||-----------------|-------8---7-----|----3-----2------|
196    4/4              197  
G||---------------------|---------------------|
D||---2-------4----5----|---2-------4----5----|
A||---x-------x----x----|---x-------x----x----|
E||---0-------2----3----|---0-------2----3----|
198                    199           200     
G||---2-------4----5----|---2---------|---------------------|
D||---x-------x----x----|---x---------|---2-------4----5----|
A||---0-------2----3----|---0---------|---x-------x----x----|
E||---------------------|-------------|---0-------2----3----|
201                     202   
G||---------------------|---2-------4----5----|
D||---2-------4----5----|---x-------x----x----|
A||---x-------x----x----|---0-------2----3----|
E||---0-------2----3----|---------------------|
203                     204
G||---2-----------------|---------------------|
D||---x-----------------|---2-------4----5----|
A||---0-----------------|---x-------x----x----|
E||---------------------|---0-------2----3----|
205                     206  ? = 70
G||---------------------|---2-------4----5----|
D||---2-------4----5----|---x-------x----x----|
A||---x-------x----x----|---0-------2----3----|
E||---0-------2----3----|---------------------|

207 a 239 pausa no Baixo
                   
240
G||---12-12-12-12----12-12-12----|
D||---12-12-12-12----12-12-12----|
A||------------------------------|
E||------------------------------|
2241
G||---12-12-12-12----12-12-12----|
D||---12-12-12-12----12-12-12----|
A||------------------------------|
E||------------------------------| 
242                        243
G||------------------------|------------------------|
D||---5---5-5----5---5-5---|---5---5-5----5---5-5---|
A||------------------------|------------------------|
E||------------------------|------------------------|
244
G||----------------------4---5--|
D||---5-5-5-5----5---5----------|
A||-----------------------------|
E||-----------------------------|
245
G||---7--5--7--7--4--7--7-----7--5-------|
D||-----------------------7---------9--7-|
A||--------------------------------------|
E||--------------------------------------|
246                        247
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|
E||---3---3-3----3--3--3---|---3---3-3----3--3--3---|
248                        249
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||------------------------|--------------------5---|
E||---3---3-3----3--3--3---|---3---3-3----3--3------|
250                   251                 252
G||-------------------|-------------------|-------------------|
D||-------5-------5---|-------5-------5---|-------5-------5---|
A||-------------------|-------------------|-------------------|
E||---3-------3-------|---3-------3-------|---3-------3-------|
253                   254                 255
G||-------------------|-------------------|-------------------|
D||-------5-------5---|-------5-------5---|-------5-------5---|
A||-------------------|-------------------|-------------------|
E||---3-------3-------|---3-------3-------|---3-------3-------|
256                   257                 258
G||-------------------|-------------------|-------------------|
D||-------5-------5---|-------5-------5---|-------5-------5---|
A||-------------------|-------------------|-------------------|
E||---3-------3-------|---3-------3-------|---3-------3-------|
259                        260 
G||------------------------|-----------7---7----|
D||----------------------4-|---5---5------------|
A||--5---------5-5-5--5-7--|--------------------|
E||-----5-7-8--------------|--------------------|
261                            262
G||-----------------------------|-----------------------------|
D||----------5--5----------5--5-|----------3--3----------3--3-|
A||-----------------------------|-----------------------------|
E||---3--3----------3--3--------|---1--1----------1--1--------|
263                            264 3/4                     
G||----------5--5----------5--5-|----------------------|
D||-----------------------------|----------------------|
A||-----------------------------|--3-3-3--2-2-2--0-0-0-|
E||---8--8----------8--8--------|----------------------|
265                            266     
G||-----------------------------|-----------------------------|
D||----------5--5----------5--5-|----------3--3----------3--3-|
A||-----------------------------|-----------------------------|
E||---3--3----------3--3--------|---1--1----------1--1--------|
267                            268        
G||----------5--5----------5--5-|----------------------|
D||-----------------------------|----------------------|
A||-----------------------------|--------5----6----8---|
E||---8--8----------8--8--------|---8------------------|
269                270               271  
G||--0--12--10--8---|-----------------|-----------------|
D||-----------------|---0>------------|-->--------------|
A||-----------------|-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
272                273               274 
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-->--------------|-->--------------|-->--------------|
A||-----------------|-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
275                276               277
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-->--------------|-----------------|-----------------|
A||-----------------|--6---6---6---6--|--6---6---6---6--|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
278                279               280
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|--6---6---6---6--|
A||--8---8---8---8--|--8---8---8---8--|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
281                282               283
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||--6---6---6---6--|--8---8---8---8--|--8---8---8---8--|
A||-----------------|-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
284 
G||----------5--5----------5--5-|
D||-----------------------------|
A||-----------------------------|
E||---8--8----------8--8--------|
285                             286
G||----------5--5----------5--5-|-----------------|
D||-----------------------------|-----------------|
A||-----------------------------|--6---6---6---6--|
E||---8--8----------8--8--------|-----------------|
287                 288               289
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|-----------------|
A||--6---6---6---6--|--8---8---8---8--|--8---8---8---8--|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
290                 291               292
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||--6---6---6---6--|--6---6---6---6--|--8---8---8---8--|
A||-----------------|-----------------|-----------------|
E||-----------------|-----------------|-----------------|
293  ? = 225        294   11/8
G||-----------------|--5--4-----5--4-----5--4-----------|
D||--8---8---8---8--|--------7--------7--------7--5--4--|
A||-----------------|-----------------------------------|
E||-----------------|-----------------------------------|
295     9/8
G||-------------4-------------------|
D||------4---5-----5---4------------|
A||---7--------------------7--5--4--|
E||---------------------------------|
296     7/8               297       11/8  ? = 117
G||-----------------------|-----------------------------|
D||------------4----------|-----------------------------|
A||------4--5------5------|---------------------------5-|
E||---7----------------7--|-8h7--5--8h7--5--8h7--5--8---|
298     4/4         299               300    
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||---2--------0----|-----------------|-----------------|
A||-----------------|---3-------2-----|-----------------|
E||-----------------|-----------------|---5-------5-----|
301                 302               303 
G||-----------------|-----------------|-----------------|
D||-----------------|---2-------0-----|-----------------|
A||-----------------|-----------------|---3-------2-----|
E||---3-------2-----|-----------------|-----------------|
304                 305    ? = 120     
G||-----------------|-----------------|
D||-----------------|-----------------|
A||---0-------------|-----------------|
E||-----------3-----|---2>------------|

Compasso 306 ao 338 pausa no Baixo
339        ? = 150
G||-----------------------------------|
D||---2-4-5---2-4-5---2-4-5---2-4-5---|
A||-----------------------------------|
E||-----------------------------------|
340
G||-----------------------------------|
D||---2-4-5---2-4-5---2-4-5---2-4-5---|
A||-----------------------------------|
E||-----------------------------------|
341
G||-----------------------------------|
D||---2-4-5---2-4-5---2-4-5---2-4-5---|
A||-----------------------------------|
E||-----------------------------------|
342
G||-----------------------------------|
D||---2-4-5---2-4-5---2-4-5---2-4-5---|
A||-----------------------------------|
E||-----------------------------------|
343
G||-----------------------------------|
D||---2-4-5---2-4-5---2-4-5---2-4-5---|
A||-----------------------------------|
E||-----------------------------------|
344
G||-----------------------------------|
D||---2-4-5---2-4-5---2-4-5---2-4-5---|
A||-----------------------------------|
E||-----------------------------------|
345
G||-----------------------------------|
D||---2-4-5---2-4-5---2-4-5---2-4-5---|
A||-----------------------------------|
E||-----------------------------------|
346
G||-----------------------------------|
D||---2-4-5---2-4-5---2-4-5---2-4-5---|
A||-----------------------------------|
E||-----------------------------------|
347
G||-----------------------------------|
D||---2-4-5---2-4-5-------------------|
A||-----------------------------------|
E||-----------------------------------|
 Obs.: h = martela próxima nota
       > alonga o som da nota para cima
       < alonga para baixo

TOOLS TUDOCIFRAS


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4

BAIXAR PDF / IMPRIMIR MÚSICA



CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Yes