Fugue In a Minor (bwv 1003, Movt.2)
Johann Sebastian Bach
Letra

+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
(2/4)

[tr] Trill is required by the baroque rule of cadences.
tr Trill is shown in the manuscript.
{-} Bass note has been lowered another octave.

01| | | | | | | |
||||00|
|545|13|1|4|
||24|212|02|
|2|||24|
|||0||
|||||

05| | | | | | | |
|0||545|35|
|002|30|1|57|
|2|212|2|44|
|65|43|24|5|
||||6|
|||||

09| | | | | | | |
|3003|35350|11|1313|
|4|22|323|03|
|44|22|22|00|
|22||00||
|||||
|||||

13| | | | | | | |
|010|||10|
|1310|33|013|3133|
|020|5|12||
||44|3|2|
|3|33|20||
||||4|

17| [=tr]- | | | | | |
||03|21|05|
|13135353533|002|30|1103|
|5|2|202|5|
|23|2|||
|0||||
|||||

21| | | | | | | |
|43|7|65|43235|
|52|75|74|55|
|424|7767|646||
|||||
|||||
|||||

25| | | | | | | |
|7|55457|8|7778|
|7579|6|87810|108|
|87|5|98|7|
|||||
|||||
|||||

29| | | | | | | |
|1057|8545|85|7|
|71096|5|875|878|
|||7|70|
||7|0|5|
|||||
|||||

33| | | | | | | |
|63|55|330|1310|
|653|653|2320|331|
|5|564|2|32|
||3|2|0|
|3||||
|||||

37| | | | | | | |
|6|45455|54|31|
|6653||05453|23|
|354|45455||2|
|0|0|22|20|
||6||042|
|||||
Fingers: 3 1
4
2
3

41| | | | | | | [tr]
||0|10||
|55|323|313|13(1)0|
|22|23|112|2|
|55352|33|00|202|
|44|55|23||
|||||

45| | | | | | | |
|0||0||
|1||1||
|221222|2222|221222|2222|
||2320|2|2320|
|0|532|0|532|
|||||

49| | | | | | | |
|||0|2|
|0|0|1|1|
|212212|212212|21222|2122|
|2|0|2|11|
|0|2|3||
|||||

53| | | | | | | |
|700|0000|700|0000|
|8|00|8|010|
|989|50|9989|202|
||77|9|4|
||9|7||
|0||||
{}

57| | | | | | | |
|2|2|700|0055|
|545545|545545|08545|10|
|4|2|0|2025|
|2|4||42|
|||||
|||||

61| | | | | | | |
|757|0325|3003|21|
|00|0|040|13|
||0||24|
|7||22||
|6||||
|||||

65| | | | | | | |
|545230|2|00||
|5|400|04130|10|
|52|2202|01|202|
||4||224212|
|||||
|||||

69| | | | | | | tr
|202|0|75|35(3)20|
||032|470|0|
|2|00|5|2|
|14|2|4|1|
|6|0|00|2|
|||3||

73| | | | | | | |
|00|||0|
||43|21013|02|
|002|41|22|420|
|24|424||6|
|||||
|||||

77| | | | | | | |
|||||
|33|21||30|
|0|2|44245|202|
|4323|2024|55|43|
|||||
|||||

81| | | | | | | |
|313|01|0315|30|
|1|13|10|1101368|
|0|00|0||
|2||0|2|
|3|02|3||
|||||

85| | | | | | | |
|5|5578|7|887|
|656|578|878|56|
|55|77|7|57|
|||55||
|8|9|||
|||||

89| | | | | | | |
|8878|758|77|87|
|8|8887|83|56|
|99||||
|10||5455|50|
||||78|
|||3|8|

93| | | | | | | |
|65|05|5|0130|
||013686|886535|013|
|55|0|55|2|
|57|||3|
|78||||
|||0||
{}

97| | | | | | | |
|1310|01|00|053101|
|3103|0133|11|13|
|2|02|00||
|0|||3|
||2|3101|0|
|||3||

101 | | | | | | |
|||00||
|03103|110|13|010130|
|20|||221|
|33|200|22|4|
||3|33|32|
|3|03|||

105 | | | | | | |
|001|545230|2|4|
|13133|5||35353|
|22|2|2|54|
||2|000|2|
|02|3|33230|2|
|||||

109 | | | | | | |
|5|7|078107|85|
||3565|09|656|
|52020|754||55|
|232|37|6|7|
|0|0|||
|||||

113 | | | | | | |
|7|545|30||
|600|555|202|3|
|757|55|20|202|
|6||2|3303|
|||||
|||||

117 | | | | | | |
||757|1|0|
|03|665|011|000|
|115|77|5212|200|
|04|||4|
|2||||
|||||

121 | | | | | | |
||00|457|5|
|3|0136|65|053|
|2022|12|767|525|
|323|||3|
|||||
|||||

125 | | | | | | |
|43||1||
|55|12|33|03|
||20||0|
|232|32|3020|230|
|||||
|||||

129 | | | | | | |
|8|0|5|0|
|3|6|3101|13130|
|559|75|025|0|
|2||33|30|
|||||
||||3|

133 | | | | | | [tr]
|5|535|875|35(3)2|
|5|4|545|05|
|55|4||24|
|2|7|5457||
|3|6|||
|||||

137 | | | | | | |
|757|0325|30|00|
|50|554|5|04|
||||02|
|||242|4|
|||||
|0||||
{}

141 | | | | | | |
|07|0||554|
|010|130|1545|3|
|0|1|2|254|
||2|2|22|
|||5|3|
|||||

145 | | | | | | |
|5||||
|1011|33|0|11|
|5212|552|3|330|
|22|44|05450|2|
|00|55||33|
|||33||

149 | | | | | | |
|1310|3531|03|505|
||30|11310|33|
|22|3||25|
|3||2|34|
|||||
|||||

153 | | | | | | |
|3531|5653|102|304|
|00|52|331|065|
|0|5|2|7|
|2|72|00|2|
||0|2||
||||0|
{}

157 | | | | | | |
|578|875|457|753|
|5|5|||
|57|75|457|754|
||0|||
|87||77|0|
|||||

161 | | | | | | |
|235|323|01|023|
||0|13|1|
|245|424|0|023|
|00|3|2||
|||2|34|
||3|||
2 3 1 3
4 1 4

165 tr | | | | | |
|35(3)23|3757|0235|535|
|01|00|20|2|
|2|0|020||
|0|0||4|
|||0|0|
||33|||

169 | | | | | | |
|0023||02|35357|
|44|13|024|00|
|24|24|02||
|4|4512|4|0|
|2|||2|
|||||

173 | | | | | | |
|0|7|0||
|010|40104|0130|10|
|20|||20|
|242|44|22|42|
|3|20||0|
|||34||

177 | | | | | | |
||2|||
|01|10|10||
|2|20|00|220|
|42|14|1220|22|
||||332|
|||||

181 | | | | | | |
||22|0|010|
||10|03|101|
||22|0021|20|
|332|14|4||
|330||||
|53||||

185 | | | | | | |
|0235||0326|7032|
|41||104|54|
||02|0|024|
|42|12414|||
||2|||
|||||

189 | | | | | | |
|03|3|1|1|
|0|22|33|00|
|020|230|2|01|
|22|2|32023|03|
||0|||
||||3|

193 | | | | | | |
|||||
|1|0||0131|
|12|||222|
|20024|232020|0232|2|
|3|32|3303||
||4|||

197 | | | | | | |
|313||10|00|
||13|143133|11|
|30|232353||00|
|2|35|33||
|3|5|01|101|
|||||

201 | | | | | | |
|11|33|5365|3101531|
|11|11|53|0|
|22|323|55|3|
||22|3||
|00||||
|3||||

205 | | | | | | |
|0310||656|03|
|131|6|6|111|
|32|3237|7|30|
||08|80|2|
||8|8||
|||||

209 | | | | | | |
|65630|13|5351|2|
|1|111|1|1114|
|0|32|22|32|
|2|3|3|4|
|||||
|||||

213 | | | | | | |
|535|25|323|01|
|41|3|3|2|
|22|32303|30|2|
|4||10|2|
||||424|
|||||

217 | | | | | | |
|3130|1|1|3|
|2|3|3|34|
|2|2|3|023|
|2|3|3|0|
|4|5453|1010||
||||3|

221 | | | | | | |
|535|103|11|0|
|2|3|323|4|
|2|2|22|3325|
|25|3|00|5|
|||||
|3||||

225 | | | | | | |
|10|3103101|65|65|
||3|4323|423|
|8767|32|0||
||||3|
|8||||
|6||||

229 | | | | | | |
|3|310|||
|32||32|3|
|3|223|2|0|
|20|205|32|323|
||4|00|55|
||3|||

233 | | | | | | |
|||||
|||||
|2|00|||
|2024||43|22023|
|43|22024|5002|33|
|||3||

237 | | | | | | |
|||||
||||1|
|0|||332|
|002|33|21|00|
|231|0002|300|1|
||3|33||

241 | | | | | | |
|||||
|131||0|1131|
|03|22|30|3|
|12|33531|573|22|
|||5||
|||||

245 | | | | | | |
|0|||5|
|331|0|12|3|
|2|30|2320|232|
|34|5573|2|3|
|||||
|||||

249 | | | | | | |
||3|||
|31||1|11|
|32|32023|230|23|
|40|5|22|3531|
|||3||
|||||
3 1 2 1====
2 4 3 1

253 | | | | | | |
|1||31|0135|
|4|313|10|1353|
|32|320|||
|0|3|20||
|3|1||3|
|||||

257 | | | | | tr |
|6553|3110|001|10|
|22||33|310|
|2|22|1||
|2|0|||
|0|3|20||
||||(5)4|

261 | | | | | | |
|0|757|7545|53|
|1310||||
|22|7|55|43|
|3|6||0|
|||7|7|
||0|||
{}

265 | | | | | | |
|3101|10|0||
|3|31|313|31|
|22|00||2|
|||33|22|
|43|22|00|0|
||||4|

269 | | | | | | |
||6|4105|54|
|3|3663|30|03|
|323|33|52||
|33|3|2|2322|
|5||||
|||||

273 | | | | | | |
|5|53|100||
|5|32|3|31|
|56||200|20|
|75|302|03|332|
|87|0|||
|||||

277 | | | | [tr] | |
|01|10|||
|13|313|13(1)0||
|32|112|2|22|
|00|00|202||
||23||020|
|||||

281 | | | | | | |
|54|55|0||
|||130|12|
|54|2242|21|20|
|20|2|2|32|
|32|3|32|0|
|||||

285 | | | | | | |
|530|135310010||554|
|362|323310|013100|03|
||22|211221|5|
|32|0|4420|222|
|0|||30|
|||||

289 |
|5|
|2|
||
|2|
|0|
||


COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Johann Sebastian Bach


Nuestro servidor se demoró 0.06 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!