TV Caliente (Cifras)

Sumo

Carregado por


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Scroll

Transportador

Cor de Fundo

Ferramentas

TAMAÑO
TONALIDADE
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
 
    
INTRO

G|--------4----------|
D|-7-7-7-7-7--7-7-7--| X 4
A|5-5-5-5----5-5-----|
E|------------------5|

  B     C     B           B     C
G|--4-4---5-5---4-4---2-2|--4-4---5-5--------|
D|-----------------------|-------------------| X 2
A|2--2--3--3--2--2--0--0-|2--2--3--3--5-3-2-0|
E|-----------------------|-------------------|

VERSOS

G|--------4----------|
D|-7-7-7-7-7--7-7-7--| X 4
A|5-5-5-5----5-5-----|
E|------------------5|

ESTRIBILLO ("Ageless beauty with a sense of duty...)

  B     C     B           B     C
G|--4-4---5-5---4-4---2-2|--4-4---5-5--------|
D|-----------------------|-------------------| X 2
A|2--2--3--3--2--2--0--0-|2--2--3--3--5-3-2-0|
E|-----------------------|-------------------|

VERSOS

ESTRIBILLO
("You've got blonde hair and blue and blue eyes...")

SOLO DE SAXO (el bajo se clava en A)

VERSOS

ESTRIBILLO ("in a dress, in a dressing gown...)

SOLO DE SAXO

VERSOS

ESTRIBILLO
("You've got blonde hair and blue and blue eyes...")

SOLO DE SAXO Y FINAL
    
 

TOOLS TUDOCIFRAS


OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:




CIFRAS PARA



TOP 20: As mais tocadas de Sumo