Texto
Scroll
Transportador
Cor de Fundo
Ferramentas
Tamanho
Tamanho
Altura
Altura
Rythm figure 1
------2-----2-----2---|-----------------------------|-----------------
------3-----3-----3---|-----------------------------|-----------------
2--0--2--0--2-----2---|--2--2--------------------2--|-----------------
2--0--0--0--0-----0---|--2--2-----5--4--5--2--4--2--|-----------------
0---------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|-----------------
---3--2--3------------|-----------------------------|-----------------
------------------------|-----------------------------|---------------
------------------------|-----------------------------|---------------
2--2--------------------|--2--2--------------------2--|---------------
2--2-----5--4--5--4--5--|--2--2-----5--4--5--2--4--2--|---------------
0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------------
------------------------|-----------------------------|---------------
end Rythm figure Pre-chorus
-------------------------|---2--------------------|-------------------
----------------3--3-----|---3--------------------|-------------------
2---------------2--2-----|---2-----0-----------3--|-------------------
------5--4---5--0--0-----|---0--0--0-----------3--|-------------------
---0--0--0---0--------0--|---0--0--------------1--|-------------------
-------------------------|---------3-----3--1-----|-------------------
---------------------|--------------------------|---------------------
------1--------------|--------------------------|---------------------
3-----2--------------|--5-----5-----5-----5-----|---------------------
3-----3-----3--------|--5-----5-----5-----5-----|---------------------
1-----3-----3--3-----|--3--3-----3--3--3-----3--|---------------------
---0--1-----1--1--0--|--------------------------|---------------------
Rythm figure 2 (Chorus)
------------------------|---------------------------|-----------------
5--5--5--5--5--5--5-----|---------3--3--3-----------|-----------------
5--5--5--5--5--5--5-----|---2-----0--2--0--2--0--2--|-----------------
5--5--5--5--5--5--5--0--|---2-----0--0--0--0--0--2--|-----------------
3--3--3--3--3--3--3--0--|---0--------------------0--|-----------------
------------------------|---------3--2--3--2--3-----|-----------------
---------------------|--------------------------|---------------------
---3--3-----3--------|--------3--3--3-----------|---------------------
---0--2--0--2--------|--2-----0--2--0--2--0--2--|---------------------
---0--0--0--0--------|--2-----0--0--0--0--0--2--|---------------------
------------0--------|--0--------------------0--|---------------------
---3--2--3-----------|--------3--2--3--2--3-----|---------------------
end Rythm figure 2 Rythm fill 1
----------------------|---------------------|-------------------------
---3--3------3--------|---------3--3-----3--|-------------------------
---0--2---0--2--------|---2-----0--2--0--2--|-------------------------
---0--0---0--0--------|---2-----0--0--0--0--|-------------------------
-------------0--------|---0-----------------|-------------------------
---3--2---3-----------|---------3--2--3--2--|-------------------------
---------------------|------------------------------------------------
---------------------|------------------------------------------------
------------------1--|------------------------------------------------
------------------2--|------------------------------------------------
------------------2--|------------------------------------------------
3--2--0-----0-----0--|------------------------------------------------
======================================================================
== TABLATURE EXPLANATION ==
======================================================================
---------- ----------
----5h8--- Hammeron ----(8)--- Ghost Note
---------- ----------
----5p8--- Pulloff ----------
---------- ----------
----5/8--- Slide Up -----x---- Dead Note
---------- ----------
----58--- Slide Down ----------
---------- ||------|| Repeat Start & End
----5~~~-- Vibrato ||*----*||
---------- ||*----*||
---------- ||------||
Rhythm:
w = whole note W = dotted whole
h = half note H = dotted half
q = quarter note Q = dotted quarter
e = eighth note E = dotted eighth
s = sixteenth note S = dotted sixteenth
^ = triplet
TOOLS TUDOCIFRAS
OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:
TOP 20: As mais tocadas de AC/DC
Usamos cookies. Leer más