La Catedral
Agustin Barrios Mangoré
Letra

+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
La Catedral by Barrios
Preludio Saudade

1 | | | |
E||1414|1414|
B||000|000|
G||1111|1212|
D||12|11|
A||||
E||||

3 | | | |
E||1212|1515|
B||000|000|
G||1212|1212|
D||11|11|
A||||
E||||

5 | | | |
E||1414|1414|
B||000|000|
G||1111|1212|
D||12|12|
A||||
E||||

7 | | | |
E||1212|1414|
B||000||
G||1313|1212|
D||12|11|
A|||121212|
E||||

9* | | | |
E||1010|1212|
B||||
G||1111|1212|
D||12|11|
A||121212|121212|
E||||

11 | | | |
E||1414|1010|
B|||000|
G||1212|1111|
D||11|12|
A||131313||
E||||

13 | | | |
E||1010|99|
B||0|0|
G||1111|1010|
D||000||
A|||111111|
E||||

15 | | | |
E||99|99|
B||0|77|
G||1010||
D|||--------8|
A||101010|999|
E||||
2 3 4 3

17 | | | |
E||1010|99|
B||88|99|
G||||
D||--------9|9|
A||7--------77|888|
E||||
4 4 1 3 2

19 | | | |
E||99|1414|
B||99||
G||--------10|1111|
D||999|11|
A|||131313|
E||||
Barre 4/6 @ 9********* 4 2 1 1 1

21 | | | |
E||1414|1414|
B||000|000|
G||1111|1212|
D||12|11|
A||||
E||||

23 | | | |
E||1212|1515|
B||000|000|
G||1212|1212|
D||11|11|
A||||
E||||

25 | | | |
E||1414|1414|
B||000||
G||1111|1111|
D||12|11|
A|||121212|
E||||

27 | | | |
E||1412|1010|
B||||
G||99|99|
D||--------9|8|
A||101010|101010|
E||||
4 2 1 1 1 2 4 2 4 3 2 1

29 | |
E||109|
B|||
G||0|
D||88|
A||777|
E|||
4 4

30 | | | |
E||77|77|
B||------------------||
G||44--------|55|
D||4|4|
A||555|666|
E||------------------||
Barre 5/6 at 4*****************************

32 | | | |
E||33|00|
B||00|000|
G||0|1212|
D||222|--------12|
A||-----------------||
E||-----------------||
4 2 3 2

34 | | | |
E||77|00|
B||0|000|
G||77|1212--------|
D||555|--------11|
A||-----------------|---------------------|
E||-----------------|---------------------|
4
36 | | | |
E||77|00|
B||0|0|
G||77|66--------|
D||444|555|
A||-----------------|------------------|
E||-----------------|------------------|
2 3

38 | | | |
E||-----------------|------------------|
B||77|77|
G||44|44--------|
D||4|5|
A||555|444|
E||-----------------|------------------|

40 | | | |
E||02|30--------|
B||22|22|
G||44|44|
D||54|------------------|
A||-----------------|------------------|
E||-----------------|03|
4 1 3 1 3 1 4 2 1 4 2 1 4

42 | | | |
E||-----------------|------------------|
B||-----------------|00|
G||43|00|
D||242|00|
A||44|24--------|
E||2|------------------|
1 3

44 | | | | |
E||0|0|
B||0--------12|11-----------------|
G||7612|116|
D||5|8|
A||-------------------|97|
E||7|------------------9|
4 3 1 2 3 4 4 3 1 3 4 2 4

46* | | | |
E||7|107---------------------|
B||77|------------------|
G||77||
D||9|------------------------------|
A||9|------------------------------|
E||7|------------------------------|

E||7|107---------------------|
B||77|------------------|
G||77||
D||9|------------------------------|
A||9|------------------------------|
E||7|------------------------------|


Andante Religioso


1 | | | |
E||---------------------------------------|
B||0-------------------------------------|
G||1191112119|
D||12------------------------------------|
A||---------------------------------------|
E||---------------------------------------|
0 1 2 4 2 1
2
3

2 | | | | | | | |
E|||-------------------|
B||0--------------------|12121257|
G||11111111|00067|
D||12-------------------|1212127|
A|||5|
E|||-------------------|
4
0
3

4 | | | | | | | |
E||--------------------|---------------------|
B||8------------------|---------------------|
G||6--------|---------------------|
D||98--------|0-------------------|
A||789--------|9791097|
E||--------------------|7-------------------|
0 2 4 4 4 2
4
1

6 | | | | | | | |
E||-------------------||
B||-------------------||
G||-------------------||
D||004|420|
A||985|5424|
E||765|312|
0 0 2 3 1 0 1 4
4 3 4 4 3 2
1 1 3 2 1

8 | | | | | | | |
E||-------------------||
B||-------------------|------------------35|
G||-------------------|2--------|
D||54|224|
A||2222|250|
E||3202|34-----------------|
2 1 2 4yes 3 1 4 1 3 1 2 4
3 2 1 1 3 0
0 1 2

10 | | | | | | | |
E||--------------------|9--------754|
B||750--------|73|
G||767--------|------------------4|
D||06|70643|
A||9|34|
E||67--------|9---------------------|
4 2 1 0 3 1 4 4 4 4
3 3 3 1 2 1 3
2 1 2 1
3 1 2

12 | | | | | | | |
E||21414141212|12101010109|
B||1414121212|1010108|
G||2---------------------|9|
D||1414131212|11101098|
A||41313121111|109989|
E||2---------------------||
4 4
3 1
2 2
1 1

14 | | | | | | | | |
E||777755|5542|
B||77555|3--------------------|
G||70--------------------|42|
D||9777655|434|
A||--------9p766544|344|
E||---------------------------|---------------------2|
i m p 4 1
32nd

16 | | | | | | | | |
E||--------------------0|112-------------------|
B||0000|0|
G|||--------3-------------------|
D||44012|04444|
A||120|--------4411|
E||--------------------4|32-------------------|
i m a m i m
p i p p
p

18 | | | | | | | | triplet
E||022|383|
B||000000|015|
G|||----------------------------5|
D||011211|2----------------------------|
A||200|------------------------------|
E||322|0----------------------------|

20 | | | | | | | |
E||||
B||-------------------2|023|
G||4-----------------3||
D||02h4h5p424|02|
A||2h4h5|21|
E||22|24|
3 trip. 32s 0 1 4 3 4
0 0 2
1 2 1

22 | | | | | | | |
E||-------------------910|7-------------------|
B||0||
G||-------------------9|7|
D||0-----------------8|9|
A||2579|9------------------|
E|||7|


Allegro Sommene


E|||-----------------------------|
B||-----------------3|-----------------3|
G||044|044|
D||43h44444|43h44444|
A||2|2---------------------------|
E|||-----------------------------|
p m i m i m i a i m i

E|||-----------------------------|
B||-----------------3|-----------------3|
G||244|244|
D||54h55555|54h55555|
A||2|2---------------------------|
E|||-----------------------------|
p m i m i m i a i m i

E|||-----------------------------|
B||-----------------5|-----------------5|
G||466|466|
D||76h77777|76h77777|
A||4|4---------------------------|
E|||-----------------------------|
p m i m i m i a i m i

E|||-----------------------------|
B||75|32|
G|||-----------------------------|
D||76h7754h55|43h4421h22|
A||54|2---------------------------|
E|||0|
p m i a m p m i a m p m i a m p m i a m


E|||-----------------------------|
B||0|2|
G||---------------------0|00030|
D||32h3343h44|44442|
A|||4|
E||12|-----------------------------|
p m i a m p m i m i m i m i m i a m i a m i
| | m i p |
| | |
||03p0-----------------|
||222|
versão |--------3---|---3-----------3---0---------|
alternativa |----4-----4-|-----------------4---2-------|
|44|4|
|2|-----------------------------|

E|||-----------------------------|
B||-----------------3|-----------------3|
G||044|044|
D||43h44444|43h44444|
A||2|2---------------------------|
E|||-----------------------------|
p m i m i m i a i m i

E|||-----------------------------|
B||-----------------3|-----------------3|
G||244|244|
D||54h55555|54h55555|
A||2|2---------------------------|
E|||-----------------------------|
p m i m i m i a i m i

E|||-----------------------------|
B||-----------------5|-----------------5|
G||466|466|
D||76h77777|76h77777|
A||4|4---------------------------|
E|||-----------------------------|
p m i m i m i a i m i

E|||-----------------------------|
B||75|32|
G|||-----------------------------|
D||76h7754h55|43h4421h22|
A||54|2---------------------------|
E|||0|
p m i a m p m i a m p m i a m p m i a m

E|||-----------------------------|
B||00|-----------------0h2h3h5|
G||3|4---------------------------|
D||32h33|44|
A||43h4|55|
E||12|76h7-----------------|
p m i a m p m i a m a m i m i p i m

E||2200|-----------------------------|
B||3322|3---------------------------|
G||43|4|
D||44|50h2h3|
A|||0h2h4|
E|||0h2h3-----------------|
a m i p a m a m i p a m a m i p p p

E||02h53p20|05|
B||332p0|008|
G||4---------------------|666|
D||4|75-------------------|
A|||78|
E|||-----------------------------|
p i m a m i m i m p i m a p i p i m a p m

E||0|10p97--------0|
B||67h82|0--------108p732p0|
G||63p0|-----------------------------|
D||8-----------------4p2|0---------------------------|
A||9|-----------------------------|
E|||-----------------------------|
p i m a m a m i m p i a m i m a m i

CODA
E|||----------------------------|
B||108|78p7|
G||--------97|79760|
D||7--------755|097|
A|||0|
E||9--------977|----------------------------|
p i a m p i p i a m p i p p m i m m i m i m i

E|||2||
B|||33||
G|||2--------------------||
D||4p004p0|4||
A||07p40h47p4|0h5||
E|||----------------------------||
p p p p p p p p p i m a m

E||||---------------------------|
B|||77|77|
G|||*|---------------------------|
D|||*444444|444444|
A|||545|545|
E|||7|---------------------7|
p i a m p i p i a m p i p i a m p i p i a m p i



E|||-----------------------------|
B||55|55|
G|||-----------------------------|
D||222222|222222|
A||424|424|
E||---------------------5|---------------------5|
p i a m p i p i a m p i p i a m p i p i a m p i

E|||-----------------------------|
B||33|33|
G|||-----------------------------|
D||000000|000000|
A||202|202|
E||---------------------3|---------------------3|
p i a m p i p i a m p i p i a m p i p i a m p i

E|||-----------------------------|
B||22|22|
G|||-----------------------------|
D|||-----------------------------|
A||444444|444444|
E||5352|5352|
p i a m p i p i a m p i p i a m p i p i a m p i

E|||-----------------------------|
B||00|00|
G|||-----------------------------|
D|||-----------------------------|
A||222222|222222|
E||3230|3231|
p i a m p i p i a m p i p i a m p i p i a m p i

E|||-----------------------------|
B||-----------------2|58|
G||3-------------------|-----------------------------|
D||222|555999|
A||44411|4488|
E||22|-----------------------------|
p i a m p i p i a m p i p i a m p i p i a m p i

E||22|22||
B|||----------------------------||
G||333333|333333*||
D||42|---------------------------*||
A|||54||
E||22|22||
p i a m p i p i a m p i p i a m p i p i a m p i

PLAY FROM SEGNO TO CODA AND CONTINUE:

E|||----------------------------||
B|||----------------------------||
G||7p664p33|44||
D||52|44||
A||74|55------------------||
E||02|7--------------------||
p i a m i p i a m i a m i p i m a

E||6/79p710p7|----------------------------|
B||8p600|2p03p2--------------------|
G||------------------7|4p200|
D||8|34|
A|||-----------------5p2--------|
E|||----------------------------|
a m a m i m p m

E||---------------------2p0|3p206h9|
B||-------------------3|32p06h7|
G||004|6|
D||343h4|8|
A||5p2-----------------|-----------------------------|
E|||-----------------------------|

E||10p974h7|6h766/79p710p7|
B||--------76|97h9|
G||9p74|----------------------------|
D||6|----------------------------|
A||4|----------------------------|
E|||----------------------------|

E|||-----------------------------|
B||8p6002p03p2|-----------------------------|
G||74p2|0000|
D||8|3434|
A|||5p25p2|
E|||-----------------------------|

E||2p03p20|6h910p97|
B||332p0|6h77--------|
G||4-------------------|6------------------9p7|
D||3h4---------------------|8---------------------------|
A|||-----------------------------|
E|||-----------------------------|

E||4h79p70|2h57h1070h2|
B||4h5103p2|2h38|
G||4|2|
D||6|4|
A|||----------------------------|
E|||----------------------------|

E||3p20-------------------|-----------------------------|
B||32p0520|-----------------------------|
G||640|-----------------------------|
D|||2h42p043h444|
A|||4p2-----------------|
E|||2|

E|||----------------------------||
B|||----------------------------||
G|||----------------------------||
D||43h44443h444|43h44443h444||
A|||01||
E||34|----------------------------||

E||||---------------------------|
B||||00--------|
G||7p664p33||*|
D||52||*000111|
A||74||2200|
E||02||---------------------------|

E|||----------------------------||
B||00|32||
G|||4433*||
D||222333|4422*||
A|||----------------------------||
E||4433|22||

E|||7|
B|||77|
G||47|77711|
D||4499|99912|
A||5599|9---------------------|
E||77|-----------------------------|

E||10-------------------141419|197--------|
B||12121515|157--------|
G||111116|167--------|
D||12|--------9--------|
A||-------------------------------------|-----------------|
E||-------------------------------------|-----------------|

E||||
B||||
G||4||
D||4||
A||5||
E||7||


COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Agustin Barrios Mangoré


Nuestro servidor se demoró 0.06 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!