Preludio In C Minor
Agustin Barrios Mangoré
Letra

+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
E|4343|4343|
B|44|33|
G|0000|0000|
D|||
A|33|22|
E|||

LH 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 1 4 3 4
RH p i a m a i p i a m a i p i a m a i p i a m a i

[3]
E|3131||
B|00|6464|
G|0000|050050|
D|00||
A||33|
E|||

LH 4 1 4 1 1 4 3 2 1 4 3 2
RH p i a m a i p i a m a i p i m i m i p i m i m i

[5]
E|||
B|6464|4343|
G|050050|55|
D||4444|
A||00|
E|66||

LH 3 4 2 1 3 4 2 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2
RH p i m i m i p i m i m i p i a m a i p i a m a i

[7]III III
E|||
B|4343|4343|
G|55|55|
D|333|5555|
A|||
E|44|33|

LH 2 1 3 4 1 1 2 1 3 4 1 1 1 3 2 4 1 3 1 3 2 4 1 3
RH p i a m a i p i a m a i p i a m a i p i a m a i

[9] III III
E|||
B|4343|33|
G|54|55|
D|3333|55|
A||6666|
E|33|33|

LH 1 3 2 4 1 3 1 3 2 4 1 3 1 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4
RH p i a m a i p i a m a i p p a i m p p p a i m p

[11] III I
E|||
B|||
G|5353|3131|
D|33|11|
A|5555|3333|
E|33|33|

LH 1 3 4 1 1 3 1 3 4 1 1 3 2 3 4 1 1 3 2 3 4 1 1 3
RH p i a m a i p i a m a i p i a m a i p i a m a i

[13]
E|||
B||3030|
G|1010|00|
D|00|0000|
A|2222||
E|33|11|

LH 3 2 1 2 3 2 1 2 1 4 1 4
RH p i a m a i p i a m a i p i a m a i p i a m a i

[15] I
E|343|3131|
B|22|11|
G|03033|1111|
D||-------------3|
A|||
E|00|1-----------------------|

LH 4 3 2 3 4 2 4 3 1 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1
RH p i a i m i p i a m a i p i a m a i p i a m a i

[17]I
E|4141|----118------118|
B|11|99|
G|1111|--10------10--10------10|
D|11|00|
A|||
E|||

LH 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 4 2 1 3 3 4 2 1 3
RH p i a m a i p i a m a i p i a m a i p i a m a i

[19]VI VI
E|9696|9686|
B|88|88|
G|8888|6666|
D|||
A|66|77|
E|||

LH 1 2 4 3 1 2 1 2 4 3 1 2 2 1 4 3 1 1 2 1 4 3 1 1
RH p i a m a i p i a m a i p i a m a i p i a m a i

[21]
E|6464|8484|
B|66|66|
G|5555|5555|
D|33|00|
A|||
E|||

LH 1 2 4 3 1 2 1 2 4 3 1 2 2 4 3 1 2 2 4 3 1 2
RH p i a m a i p i a m a i p i a m a i p i a m a i

[23] VIII
E|77|88|
B|8------------8--|88|
G|------1010----|88|
D|99----9--------|--10------10--10------10|
A|10----------10----------|10----------10|
E|||

LH 3 2 1 4 1 2 3 2 1 4 1 3 4 1 1 1 4 3 4 1 1 1 4
RH p p a i m p p p a i m p p a i m p p p a i m p

[25]VIII III
E|88|6464|
B|99|33|
G|88|3333|
D|--10------10--10------10|33|
A|88||
E|||

LH 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 2 3 1 1 4 1 2 1 1 1 4 1 2 1
RH p p a i m p p p a i m p p i a m a i p i a m a i

[27]VI I
E|66|-----------------41|
B|88|963|
G|88|611|
D|8888|66-------------|
A|66|8-----------------------|
E||-------------1|

LH 1 2 1 3 4 2 1 2 1 3 4 2 3 1 4 1 1 1 1 1 4 2 1 1
RH p p a i m p p p a i m p p i a m a i p i a m a i


[29]III III
E|33||
B|44|6363|
G|55|44|
D|5555|5555|
A|||
E|33|33|

LH 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3 1 3 4 2 1 3 1 3 4 2 1 3
RH p p a i m p p p a i m p p i a m a i p i a m a i

[31]V V
E||------------------------||
B||------------------------||
G|7585|85--------------||
D|55|5----------------||
A|6666|66------------||
E|88|88----------||

LH 4 2 3 1 1 2 4 2 3 1 1 2 4 2 4 1 1 2 4
RH p i a m a i p i a m a i p i a m a i p

Time signature 2/4; standard tuning

32 bars. Right Hand Plucking Patterns are...
24 bars ( p i a m a i )
2 bars (p i m i m i )
6 bars ( p p a i m p )


COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Agustin Barrios Mangoré


Nuestro servidor se demoró 0.04 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!